26 DE NOVIEMBRE DE 1971 .- Aprueba el Presupuesto de la Corporación de Desarrollo de Oruro, en la forma que señala.
DECRETO SUPREMO N° 10011
CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante D.S. Nº 09612 de 17 de marzo del año en curso, fue aprobado el Presupuesto Consolidado del Sector Público para la Gestión de 1971.
Que, habiéndose concluído con la elaboración del Presupuesto de la Corporación de Desarrollo de Oruro, corresponde su aprobación por el Supremo Gobierno.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Apruébase el Presupuesto de la CORPORACION DE DESARROLLO DE ORURO, para su vigencia durante los meses de noviembre y diciembre de la gestión de 1971, de acuerdo al siguiente detalle:
INGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
Código | D e s c r i p c i ó n | Presupuesto 1971
---|---|---
I | NACIONALES | 4.274.000.-
4 | Transferencias | 4.274.000.-
Del Gobierno Nacional Central | 724.000.-
A: Ministerio de Finanzas | 724.000.-
Regalías Mineras Acumuladas al 31-12-70 | 724.000.-
De Empresas Públicas y Mixtas | 3.550.000.-
COMIBOL | 2.021.000.-
Banco Minero de Bolivia | 561.000.-
Saldo Regalías a percibir Gestión
1971 | 968.000.-
Total | 4.274.000.-
EGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
Código | D e s c r i p c i ó n | Presupuesto 1971
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 117.100.-
110 | Empleados Permanentes | 110. 700.-
111 | Haberes Básicos | 7.900.-
113 | Bonos | 91.800.-
116 | Aguinaldo | 8.300.-
117 | Asignaciones Familiares | 2.700.-
130 | Sobretiempo | 4.000.-
140 | Previsión Social | 2.400.-
141 | C.N.S.S. | 2.200-
142 | CONAVI | 200.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 299.400.-
210 | Comunicaciones y Servicios Públicos | 3.500.-
211 | Correos, Cables, Telégrafos | 2.000.-
213 | Energía Eléctrica | 1.000.-
214 | Agua | 500.-
220 | Publicidad é Imprenta | 6.000.-
221 | Publicidad | 6.000.-
230 | Transporte y Gastos de Viaje | 9.000:-
231 | Gastos Por Pasajes | 3.000.-
232 | Viáticos | 6,000.-
240 | Seguros | 5000-
243 | Automotores y Aviones | 3.000. -
244 | Otros Seguros | 2000.-
Código | D e s c r i p c i ó n | Presupuesto 1971
---|---|---
260 | Mantenimiento y Reparaciones | 5.000.-
261 | Edificios | 5.000.-
270 | Servicios Profesionales y Comerciales | 265.900.-
271 | Honorarios | 5.000.-
273 | Estudios Investigaciones y Proyectos | 260.900.-
290 | Otros Servicios No Personales | 5.000.-
291 | Asignaciones Globales | 5.000. -
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 25.000.-
310 | Suministros de Oficina y Publicaciones | 10.000-
311 | Papelería | 5.000.-
312 | Publicaciones | 2.000.-
313 | Suministros Varios de Oficina | 3.000.-
320 | Suministros Generales | 3.000.-
321 | Suministros para limpieza y Usos Domésticos | 1.000.-
324 | Alimentos | 1.500.-
325 | Productos de Cuero y Caucho | 500.-
330 | Suministros para Construcción y Mantenimiento | 12.000.-
331 | Lubricantes y Combustibles | 4.000.-
332 | Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo | 2.000.-
---|---|---
336 | Otros Materiales para Construcción y Mantenimiento | 6.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y DINANCIEROS | 214.000.-
430 | Maquinaria y Equipo | 164.000.-
431 | Equipo de Oficina y Muebles | 80.000.-
433 | Equipo de Transporte, Tracción
y Elevación | 80.000.-
438 | Equipo de Comunicaciones | 4.000.-
450 | Inversiones Financieras | 50.000.-
453 | Otras Inversiones (Anticrético) | 50.000.-
600 | RESERVAS | 3.618.500.-
610 | Reservas Económicas | 3.618.500.-
613 | Reservas para reinversión | 3.618.500.-
T o t a l : | 4.274.000.-
ARTÍCULO 2.- La Corporación de Desarrollo de Oruro, queda sujeto en su ejecución presupuestaria a las normas establecidas en el Decreto Supremo Nº 09612 de 17 de marzo de 1971.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Finanzas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiseis días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y un años.
FDO. CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ, Mario R. Gutierrez Gutierrez, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Edwin Rodríguez Aguirre, Raúl Lema Peláez, Sergio Leigue Suarez, Carlos Valverde Barbery, Hugo Gonzalez Rioja, Ciro Humboldt Barrero, José Gil Reyes, Ambrosio García Rivera, Carlos Serrate Reich, Héctor Ormachea Peñaranda, Roberto Capriles Gutiérrez, Alfredo Arce Capriles.