26 DE NOVIEMBRE DE 1971 .- Autoriza con carácter excepcional el traspaso de fondos al Consejo Nacional del Menor, en la forma que señala.
DECRETO SUPREMO N° 10017
CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante D.S. N° 09612 de 17 de marzo del año en curso, fue aprobado el Presupuesto Consolidado del Sector Público, pera su vigencia durante la presente gestión fiscal;
Que, en dicho documento, se asignó en favor del Consejo Nacional del Menor, la suma global de $b. 12.060.500.- con destino a cubrir sus diferentes necesidades;
Que, en atención al incremento de los requerimientos para las partidas de gastos de dicho organismo, por el aumento de número de pupilos atendidos, tal institución precisa efectuar traspasos de items para normalizar su ejecución presupuestaria, como medida de excepción a las prohibiciones contenidas en el D.S. N° 09612.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA.-
ARTÍCULO ÚNICO.- Con carácter de excepción, autorízase al Consejo Nacional del Menor, para que en su presupuesto correspondiente a la gestión vigente, efectúe el siguiente traspaso de fondos:
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 12.000.-
330 | Suministros para Construcción y Mantenimiento | 12.000.-
334.2 | Productos Químicos y Conexos | 12.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 498.000.-
410 | Inmobiliarios | 417.200.-
413.2 | Construcción de Edificios | 417.200.-
430 | Maquinaria y Equipo | 80.800.-
439 .2 | Equipo Educacional y Recreativo | 40.800.-
440.2 | Otra Maquinaria y Equipo | 40.000.-
T o t a l : | 510.000.-
A:
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 165.000.-
210 | Comunicación y Servicios Públicos | 14. 000.-
211.2 | Correos Cables, Telégrafos | 4.000.-
213.2 | Energía Eléctrica | 10. 000.-
230 | Transporte y Gastos de Viaje | 31.000.-
231. 2 | Gastos por Pasajes | 15.000.-
232.2 | Viáticos | 10.000.-
233. 2 | Fletes y Almacenamiento | 6.000.-
260 | Mantenimiento y Reparaciones | 35.000 .-
262.2 | Equipo | 35.000.-
270 | Servicios Profesionales y Comerciales | 85.000.-
271.2 | Honorarios | 60.000.-
272.2 | Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales | 25.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 315.000.-
310 | Suministros de Oficina y Publicaciones | 42.000.-
312.2 | Publicaciones | 2.000. -
313.2 | Suministros Varios de Oficina | 40.000.-
320 | Suministros Generales | 243.000.-
321.2 | Materiales para Limpieza y Usos Domésticos | 80.000.-
323.2 | Textiles | 160.000.-
325.2 | Productos Agropecuarios | 3.000.-
330 | Suministros Para Construcción y Mantenimiento | 20.000.-
331.2 | Lubricantes y Combustibles | 15.000.-
333.2 | Herramientas Menores | 5.000.-
340 | Suministros Técnicos | 10.000.-
342.2 | Productos Farmacéuticos | 10.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 30.000.-
430 | Maquinaria y Equipo | 30.000.-
431.2 | Equipo de Oficina y Muebles | 30.000.-
T o t a l e s : | 510.000.-
El Señor Ministro de Estado en el Despacho de Finanzas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, a los veintiseis días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y un años.
FDO. CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ, Mario R. Gutiérrez Gutiérrez, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Edwin Rodríguez Aguirre, Raúl Lema Peláez, Sergio Leigue Suarez, Carlos Valverde Barbery, Hugo Gonzalez Rioja, José Gil Reyes, Ambrosio García Rivera, Carlos Serrate Reich, Héctor Ormachea Peñaranda, Roberto Capriles Gutiérrez, Alfredo Arce Carpio.