10 DE ABRIL DE 1972 .- Determina poner en vigencia en el País la ESCALA DE T ASAS POSTALES, en la forma que indica.
DECRETO SUPREMO Nº 10185
CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, desde el 1° de febrero de 1961, las tarifas postales en Bolivia no han
sido modificadas;
Que, los límites tarifarios asignados a Bolivia han sido elevados por el
Convenio de la Unión Postal Universal de Tokyo (1969), al mismo tiempo que el
tipo de cambio entre el Franco-oro y el peso boliviano también han sufrido
modificaciones de importancia desde febrero de 1961;
Que, el bajo nivel de tarifas vigentes a la fecha no tiene una justa relación
con los costos de la organización técnica y de explotación del Servicio de
Correos, siendo de absoluta urgencia efectuar un reajuste paulatino en su
régimen financiero mediante elevaciones mínimas anuales de las tarifas
postales hasta cubrir totalmente las sumas asignadas a Bolivia por Convenios
Internacionales;
Que, teniendo en cuenta que los límites tarifarios asignados a Bolivia por el
Convenio de la Unión Postal Universal de Tokyo (1969) han sido elevados
considerablemente, el Supremo Gobierno velando por la economía del pueblo sin
descuidar las obligaciones que demanda la organización del Servicio de Correos
del País y los compromisos contraídos en Congresos Postales Internacionales,
ve por conveniente introducir una mínima elevación en las tarifas postales
vigentes a la fecha $b. 0.20.- (VEINTE CENTAVOS) por cada pieza postal
franqueada con destino al interior y exterior del País.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- A partir de la fecha, se pone en vigencia en el País, la
siguiente escala de tasas postales:
CAPITULO 1.- SERVICIO DE SUPERFICIE
a.- Servicios Corrientes
Categorías de envíos postales | Radio Urbano | Interior y Unión Américo Española | Unión Postal Universal
---|---|---|---
CARTAS | $b. | $b. | $b.
Por los primeros 20 gramos | 0.70 | 1.00 | 1.40
Por cada 20 gramos adicionales | 0.20 | 0.30 | 0.50
TARJETAS POSTALES
Simples… … ... … … … … … … … … … … | 0.70 | 0.80 | 1.00
---|---|---|---
Con respuesta pagada… … … … … … … … . | 0.50 | 0.80 | 0.90
IMPRESOS
Por los primeros 50 gramos | 0.50 | 0.60 | 0.80
Por cada 50 gramos adicionales | 0.05 | 0.10 | 0.20
---|---|---|---
LIBROS, CATALOGOS, FOLLETOS
Por cada 100 gramos o fracción | 0.60 | 0.80 | 1.10
MUESTRAS DE MERCADERIAS
Por cada 50 gramos o fracción | 0.60 | 0.70 | 1.00
Por cada 50 gramos adicionales | 0.10 | 0.20 | 0.30
EXPEDIENTES JUDICIALES
Por cada 50 gramos o fracción. | -.- | 1.40 | -.-
CECOGRAMAS (IMPRESIONES EN RELIEVE PARA CIEGOS)
Franquicia total conforme al Artículo 15 de la Unión Postal Universal, y
Artículo 52 de la Unión Postal de las Américas y España.
DERECHOS POSTALES
Derecho de certificación para correo aéreo y ordinario. | 0.90 | 1.40 | 1.90
Derecho de certificación a tasa reducida, sin derecho a indemnización para diarios, impresos en general, papeles de negocio y muestras sin valor. | 0.60 | 0.90 | 1.40
AVISOS DE RECEPCION
Solicitados en el momento del depósito de la pieza postal. | 0.60 | 0.90 | 1.00
Solicitados en posterioridad al despacho de la pieza postal. | 0.80 | 1.40 | 1.80
Por trámites de reclamación, solicitud de informes, devolución o modificación de dirección referente a envíos certificados. | -.- | 1.00 | 1.20
b).- Servicios Especiales
ALQUILER DE CASILLAS
Casilla pequeña anual $b. 100.-
Casilla mediana anual " 150.-
Vaveta anual " 200.-
Cajón anual " 300.-
ENCOMIENDAS (servicio Interno)
De 1 a 500 gramos $b. 1.10
“ 501 “ 1.000 “ “ 1.80
“ 1.001 “ 2.000 “ “ 2.90
“ 2.001 “ 3.000 “ “ 4.40
Por cada 500 gramos excedentes,
hasta los 10.000 gramos .. .. .. .. .. “ 1.00
Los envíos de carácter comercial pagarán un recargo del 50% sobre la tarifa
anterior.
GIROS POSTALES
Tasa general 3% sobre el valor del giro, más $b. 0.20 sobre cada giro postal
emitido.
Intercambio de giros entre cabeceras de Distrito Postal sin limitación de
valor. Intercambio de giros entre Sub-Administraciones y dependencias, límite
máximo $b. 500.-.
DERECHOS POSTALES DE ALMACENAJE
Despues de 20 días de publicación de las listas o de cursado el aviso, por
cada pieza postal no retirada por semana o fraccción de semana:
Encomiendas Internas | $b. | 0.70
---|---|---
Encomiendas Internacionales | “ | 0.90
Paquetes Certificados Internos.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | “ | 0.70
Paquetes Certificados Internacionales.. .. .. .. .. .. .. | “ | 0.80
Capítulo II.- SERVICIO AEREO
a). Régimen Interno
C A R T A S
Hasta los 5 gramos de peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $b. | 1.70
---|---|---
Por cada 5 gramos adicionales. . . . . . . . . . . . . . . . | “ | 0.60
I M P R E S O S
Por los primeros 50 gramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . | “ | 0.70
---|---|---
Por cada 50 gramos adicionales. . . . . . . . . . . . . . . | “ | 0.20
Régimen Internacional
Cartas y Tarjetas Postales
b).-
Clase L, C,
TABLA BASICA PARA EL FRANQUEO DE PIEZAS DE 5 A 100 GRAMOS DE PESO
Peso en gramos | Grupo | Grupo | Grupo | Grupo
---|---|---|---|---
(1) | (2) | (3) | (4)
Hasta | 5 | gramos | 1.70 | 1,90 | 1,90 | 3.30
---|---|---|---|---|---|---
“ | 10 | “ | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 4.50
“ | 15 | “ | 2,50 | 2.80 | 3.10 | 5,70
“ | 20 | “ | 2,90 | 3.30 | 3,70 | 6.90
“ | 25 | “ | 3,30 | 3.80 | 4,30 | 8.10
“ | 30 | “ | 3,70 | 4.30 | 4,90 | 9.30
“ | 35 | “ | 4,10 | 4,80 | 5.50 | 10.50
“ | 40 | “ | 4,50 | 5,30 | 6,10 | 11,70
“ | 45 | “ | 4,90 | 5.80 | 6.70 | 12.90
“ | 50 | “ | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 14.10
“ | 55 | “ | 5,70 | 6,80 | 7,90 | 15,30
“ | 60 | “ | 6,10 | 7,30 | 8.50 | 16.50
“ | 65 | “ | 6.50 | 7.80 | 9.10 | 17,70
“ | 70 | “ | 6,90 | 8,30 | 9,70 | 18,90
“ | 75 | “ | 7.30 | 8.80 | 10,30 | 20.10
“ | 80 | “ | 7.70 | 9,30 | 10,90 | 21.30
“ | 85 | “ | 8,10 | 9,80 | 11.50 | 22.50
“ | 90 | “ | 8,50 | 10,30 | 12,10 | 23.70
“ | 95 | “ | 8,90 | 10,80 | 12,70 | 24,90
“ | 100 | “ | 9,30 | 11.30 | 13.30 | 26.10
Clase AD y JX MUESTRAS SIN VALOR E IMPRESOS
(Libros, Catálogos, Folletos y Periódicos
Tabla básica para franqueo de piezas de 50 a 1,000 Grs, de peso
Peso en Gramos | (1) | (2) | (3) | (4)
---|---|---|---|---
Hasta | 50 | gramos | $b. | 1,80 | 2,30 | 3,10 | 7 . -
---|---|---|---|---|---|---|---
“ | 100 | “ | “ | 3,10 | 4,10 | 5,70 | 13,50
“ | 200 | “ | “ | 5,70 | 7,70 | 10,90 | 26,50 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
“ | 300 | “ | 7,30 | 10,00 | 11,70 | 35,00
“ | 400 | “ | “ | 10,10 | 13,70 | 16,00 | 48,50
“ | 500 | “ | “ | 12.00 | 16,30 | 19,10 | 58,00
---|---|---|---|---|---|---|---
“ | 1000 | “ | “ | 23,50 | 32,20 | 37,90 | 115,50
ARTICULO 2.- La correspondencia franqueada en “Ultima Hora” pagará el
doble de las tarifas aéreas y de superficie que anteceden.
ARTICULO 3.- Las tarifas aeropostales de los grupos LC, AD y JX del
Régimen internacional del Artículo 1º, serán aplicadas con arreglo a la
siguiente tabla:
DESTINO | GRUPO
---|---
(A) | Nº
Adén .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Afganistán .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Africa del Sur . .. .. .. .. .. .. .. .. …. .. | 4
Africa Ecuatorial Francesa.. .. …. .. | 4
Africa Occidental. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Alaska .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 3
Albania.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Alemania .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Andorra .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 4
Angola .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Antigua.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 3
Antillas Neerlandesas.. .. .. .. .. .. .. .. | 3
Arabia Saudita.. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 4
Argelia.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 4
Argentina .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 1
Ascensión .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 3
Australia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Austria .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
(B)
Bahamas Islas . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 3
Barbados .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 3
Bechuania.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. …. .. | 4
Bélgica.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. | 4
Bermudas (Islas).. .. .. .. .. .. .. ... .. . | 3
Birmania.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. | 4
Borneo del Norte.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Brasil.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 1
Brunei.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Bulgaria.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Bielorusia.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. …. .. | 4
(C)
Cabo Verde (Isla).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Caimán (Isla).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 3
Camerón Frances.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Canadá.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. | 3
---|---
Canton (Isla).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 4
Ceilán.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Colombia.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 1
Cirenaica.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Congo Belga.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 4
Corea.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... | 4
Costa de Oro.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 4
Costa Rica.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 2
Cuba.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 2
Curazao .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 3
Cambodge .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. | 4
(CH)
Checoslovaquia .. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 4
Chile.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. | 1
China .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Chipre .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. | 4
(D)
Dinamarca.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 4
Dominica (Isla) .. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 3
Dominicana (República).. .. .. .. .. .. | 3
(E)
Ecuador.. .. .. .. …. .. .. .. .. .. .. …. .. | 1
Egipto .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. | 4
El Salvador .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. …. .. | 2
Eritrea.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
España .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Estados Unidos de América.. .. … .. | 3
Etiopía.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 4
(F)
Falkland (Llslas).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 1
Feroé.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 4
Filipinas.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Finlandia.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 4
Fiyi (o Fidji-Islas).. .. .. .. .. .. .. … .. | 4
Francia.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 4
(G)
Gambia.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Gibraltar.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 4
Gilbert y Ellice (Islas).. .. .. .. .. … .. | 4
Golfo Pérsico (Of. Británica).. .. .. .. | 4
Granada (Isla).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Granadillas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Gran Bretaña.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Grecia.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Groenlandia.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
---|---
Guan.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … | 4
Guatemala.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 2
Guadalupe.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 3
Guayana.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 3
Guayana Francesa.. .. .. .. .. .. .. … .. | 3
Guinea Española.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Guinea Portuguesa.. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
(H)
Haití.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 3
Hawai.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 3
Holanda.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. …. .. | 4
Honduras.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. … .. | 2
Honduras Británica .. .. .. .. .. .. … .. | 2
Hong-Kong.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Hungría.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . | 4
(I)
Ifni (Territorio Español).. .. .. .. .. .. . | 4
India.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 4
India (Establecimiento Francés)… . | 4
India Portuguesa.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 4
Indonesia.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Irak.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Inglaterra.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... | 4
Irán.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Irlanda.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 4
Islandia.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Israel.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 4
Italia.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 4
(J)
Jamaica.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 3
Japón .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. …. .. | 4
Jordania.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
(K)
Kenia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. …. .. | 4
(L)
Laos.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Líbano.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 4
Libia.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. …... | 4
Liberia (República).. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Lietchtenstein.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Luxemburgo.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 4
(M)
Macao.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. .. | 4
Madagascar.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Madera (Isla).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
---|---
Malaya.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 4
Malta.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Marruecos.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Marruecos Español.. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Martinica.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Mauricio (Isla).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 4
México.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 2
Mónaco (Principado).. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Montserrat (Isla).. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 4
Mozambique.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 4
(N)
Naurú.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Nicaragua.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 2
Nigeria.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. | 4
Norfolk.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Noruega. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Nueva Caledonia. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 4
Nueva Guinea (Territorio).. .. ... .. .. | 4
Nueva Guinea Neerlandesa.. .. .. .. .. | 4
Nuevas Hébridas.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Nueva Zelandia.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Nyasalandia.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. …. .. | 4
(O)
Oceanía (Establecimiento Francés).. | 4
Okinawa.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 4
(P)
Países Bajos.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Pakistán.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Palestina.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. | 4
Panamá.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 2
Papúa.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Paraguay.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 1
Polonia.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Portugal.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. | 4
Puerto Rico.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 3
(R)
Reino Unido.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 4
Reunión (Isla).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Rodesia.. .. .. .. .. …. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Rumania.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 4
Rusia.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 4
(S)
Sahara Español. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 4
El Salvador.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 2
Salomón (Isla).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 4
---|---
Samoa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. …. . | 4
San Cristóbal y Nevis (Isla).. .. .. .. . | 4
San Marino (República).. .. .. .. .. .. . | 4
San Pedro y Miquelón.. .. .. .. .. .. .. . | 4
S. Tomé y Príncipe (Islas).. .. .. .. .. | 4
San Vicente. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 3
Santa Elena.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Santa Lucía. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 3
Sarawak. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Sarre. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Saychelas.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Sierra Leona.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 4
Siria.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Somalia.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … . | 4
Somalia Francesa.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Somalilandia.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 4
Sudán.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Suecia. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Suiza. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Surinam.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 1
(T)
Tobago (Isla).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Tanganika.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 4
Tanger.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 4
Tetuán.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Thailandia.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Timor Portugués.. .. .. .. .. .. .. .. …. . | 4
Tonga.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Trieste.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Trinidad (Isla).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 3
Tripolitania. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 4
Tunisia.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 4
Turcas y Caicos (Islas).. .. .. .. .. .. ... | 4
Turquía. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 4
Togo Francés.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
(U)
Uganda. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 4
U.R.S.S. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 4
Uruguay.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 1
Ukrania. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 4
(V)
Vaticano.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 4
Venezuela. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 1
Viet-Nam.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... | 4
Vírgenes (Islas). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
(Y)
Yemen. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Yugoeslavia. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
(Z)
Zanzibar. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | 4
Zona del Canal. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | 2
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y de Transportes
y Comunicaciones, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del
presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diez días del
mes de abril de mil novecientos setenta y dos años.
FDO. CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ, Mario R. Gutiérrez Gutiérrez, Mario
Adett Zamora, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Edwin Rodríguez Aguirre, Julio
Prado Salmón, Sergio Leigue Suárez, Ambrosio García Rivera, Carlos Valverde
Barbery, Ciro Humboldt Barrero, José Gil Reyes, Roberto Capriles Gutiérrez,
Edmundo Nogales Ortíz, Hugo González Rioja.