16 DE JUNIO DE 1972 .- Aprueba el Presupuesto de la H. Municipalidad de La Paz, para su vigencia en la presente gestión, de acuerdo a detalle.
DECRETO SUPREMO N° 10305
CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Presupuesto Consolidado del Sector Público, correspondiente a la Gestión Fiscal de 1972, ha sido aprobado mediante Decreto Supremo Nº 10248 de 9 mayo del año en curso;
Que, en dicho documento, no se ha consignado el Presupuesto de la H. Municipalidad de La Paz, por demora en su elaboración;
Que, en consecuencia, es necesario aprobar dicho presupuesto, a fin de regular el desenvolvimiento de las actividades económicas y administrativas de la H. Municipalidad de La Paz.
EN CONSEJO DE MINISTRO,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el presupuesto de la H. Municipalidad de la La Paz, para su vigencia durante la Gestión Fiscal de 1972, de conformidad al siguiente detalle:
INGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
05.- FINANCIAMIENTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS:
Código | Fuente | PRESUPUESTO
---|---|---
1971 | 1972
---|---
1 | NACIONALES | 130.113.200.- | 131.025.300.-
2 | RECURSOS PROPIOS | 102.735.600.- | 92.227.900.-
PARRAFO “A” PATENTES | 36.980.000.- | 38.184.700.-
I PATENTES FIJAS | 5.335.000.- | 5.739.900.-
Profesionales | 70.000.- | 82.300.-
Comerciales | 2.120.000.- | 2.028.900.-
Industria en Pequeña Escala | 535.000.- | 561.200.-
Establecimientos de Servicio | 1.580.000.- | 1.729.000.-
Espectáculos y Recreaciones Públicas | 240.000.- | 208.300.-
Vehículos | 790.000.- | 1.130.200.-
II PATENTES PORCENTUALES | 30.060.000.- | 30.729.600.-
Comercio | 18.000.000.- | 18.000.000.-
Industria | 9.500.000.- | 9.500.000.-
Banco é Instituciones Financieras | 670.000.- | 1.260.000.-
Empresas de Servicio | 1.890.000.- | 1.969.600..-
III PATENTES ESPECIFICAS | 1.585.000.- | 1.715.200.-
Licencias | 610.000.- | 397.400.-
Derechos | 975.000.- | 1.317.800.-
PARRAFO “B” IMPUESTOS MUNICIPALES | 18.582.000.- | 19.064.400.-
Impuestos a las mercaderías | 500.000.- | 653.000.-
Impuestos a los alcoholes y bebidas alcohólicas y no alcólicas | 9.885.000.- | 10.781.500.-
Impuestos al Tabaco y sus productos | 862.000.- | 1.004.000.-
Impuestos a los espectáculos públicos | 930.000.- | 994.900.-
Impuestos específicos | 2.405.000.- | 2.323.000.-
---|---|---
Impuestos a la propiedad inmueble | 4.000.000.- | 3.308.000.-
PARRAFO “C” TASAS POR SERVICIOS RETRIBUIDOS | 19.705.600.- | 14.112.800.-
Servicio de Aguas Potables | 4.300.000.- | -
Servicio de Alcantarillado | 2.775.000.- | 2.028.300.-
Servicio de Limpieza Pública - | 1.450.000.- | 1.000.000.-
Servicio de Alumbrado Público | 1.925.000.- | 1.233.900.-
Cementerio General | 2.030.000.- | 2.250.400.-
Matadero Municipal | 1.255.000.- | 1.334.500.-
Servicios Técnicos | 4.037.000.- | 3.240.000.-
Servicios de Administración
Diversos | 15.000.- | 91.000.-
Bienes Municipales | 1.918.600.- | 2.934.700.-
PARRAFO “D” EXTRAORDINARIOS | 6.632.400.- | 4.366.000.-
PARRAFO “E” INGRESOS DESTINADOS | 20.835.600.- | 16.500.000.-
3 | CREDITO INTERNO | 2.185.600.- | 1.837.600.-
4 | TRANSFERENCIAS | 1.298.900.- | 1.225.500.-
5 | OTROS | 23.893.100.- | 35.734.300.-
Totales: | 130.113.200.- | 131.025.300.-
EGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
07.- RECURSOS APROPIADOS POR CAPITULOS Y PROGRAMAS:
Código | Descripción | PRESUPUESTO
---|---|---
1971 | 1972
---|---
1 | FUNCIONAMIENTO | 85.185.400.- | 87.744.500.-
01.- | Administrador General | 3.248.600.- | 3.260.300.-
02.- | Servicios Administrativos | 4.751.400.- | 7.773.900.-
03.- | Dirección del Tesoro Municipal | 18.866.100.- | 16.596.300.-
04.- | Dirección de Servicios Especiales | 6.812.000.- | 6.629.600.-
05.- | Dirección de Cultura | 1.392.600.- | 1.950.300.-
06.- | Dirección de Planificación y Desarrollo Urbano | 4.132.900.- | 3.972.200.-
07.- | Dirección de Acción Comunal | 3.133.100.- | 785.800.-
08.- | Dirección de Obras y Servicios Municipales Públicos | 14.970.200.- | 11.412.500.-
09.- | Dirección de Forestación | - | 2.737.200.-
10.- | Dirección de Higiene y Saneamiento | 5.631.700.- | 7.113.000.-
11.- | Sub-Alcaldias Zonales | 487.800.- | 840.800.-
12.- | Deuda Pública | 10.340.800.- | 9.305.400.-
13.- | Transferencias Corrientes | 11.418.200.- | 15.367.200.-
11 | INVERSIONES | 44.927.800.- | 43.280.800.-
14.- | Cultura | 100.000.- | 200.000.-
15.- | Desarrollo Urbano | 480.000.- | 359.800.-
16.- | Vías Urbanas | 1.030.700.- | 1.000.000.-
17.- | Geotecnia | 1.331.000.- | 1.535.600.-
---|---|---|---
18.- | Servicios Eléctricos | 1.932.000.- | 2.290.000.-
19.- | Alcantarillado | 4.662.400.- | 4.100.000.-
20.- | Canalización | 7.595.300.- | 7.681.600.-
21.- | Pavimentación | 6.000.000.- | 11.867.900.-
22.- | Arquitectura | 9.445.100.- | 7.533.700.-
23.- | Equipamiento | - | 3.060.000.-
24.- | Fábricas de Tubos | 226.000.- | 102.200.-
25.- | Otras inversiones en Proceso | 2.804.500.- | 1.550.000.-
26.- | Aguas Potables | 574.600.- | -
27.- | Acción Comunal | 746.200.- | -
28.- | Transferencias de Capital | 8.000.000.- | 2.000.000.-
Totales : | 130.113.200.- | 131.025.300.-
09.- CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO:
Código | Descripción | PRESUPUESTO
---|---|---
1971 | 1972
---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 41.309.600.- | 45.002.000.-
110 | EMPLEADOS PERMANENTES | 35.842.200.- | 36.708.700.-
111 | Haberes Básicos | 8.554.500.- | 8.152.500.-
112 | Categorías | 2.519.500.- | 3.175.000.-
113 | Bonos | 18.831.900.- | 20.028.600.-
115 | Aguinaldo | 2.744.400.- | 2.636.200.-
116 | Asignaciones Familiares | 570.000.- | 2.054.000.-
117 | Sueldos | 339.500.- | 662.400.-
119 | Variaciones de Reforma | 2.282.400.- | -
El Señor Ministro de Estado en el Despacho de Finanzas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciseis días del mes de junio de mil novecientos setenta y dos años.
FDO. CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ, Mario R. Gutiérrez Gutiérrez, Mario Adett Zamora, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Edwin Rodríguez Aguirre, Julio Prado Salmón, Sergio Leigue Suárez, Ambrosio García Rivera, Carlos Valverde Barbery, Mario Méndez Elias, Ciro Humboldt Barrero, José Gil Reyes, Roberto Capriles Gutiérrez, Edmundo Nogales Ortiz, Héctor Ormachea Peñaranda, Hugo Gonzáles Rioja, Alfredo Arce Carpio.