23 DE JUNIO DE 1972 .- Aprueba el Presupuesto de la Corporación de Desarrollo del departamento de La Paz.
DECRETO SUPREMO Nº 10314
CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que, por Decreto Ley Nº 09821 de 16 julio de 1971, fue creada la Corporación de Desarrollo del Departamento de La Paz, como entidad pública descentralizada, con personería jurídica propia, autonomía de gestión técnico- administrativa y patrimonio independiente, a fin de promover el desarrollo socio-económico de este Departamento;
Que, mediante Decreto Supremo N° 10186 de 10 de abril de 1972, se asignaron los recursos requeridos por tal organismo para la atención de las obras de infraestructura y proyectos de desarrollo que debe llevar a cabo;
Que, en el Presupuesto Consolidado del Sector Público, correspondiente a la Gestión Fiscal de 1972, no se consignó a dicho organismo promotor del desarrollo regional;
Que, en consecuencia, se hace necesario aprobar el Presupuesto de esa entidad, a fin de atender obligaciones de urgencia emergentes de su funcionamiento.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTÍCULO ÚNICO. - Apruébase el Presupuesto de la Corporación de Desarrollo del Departamento de La Paz, para su vigencia durante la Gestión Fiscal de 1972, de conformidad al siguiente detalle:
INGRESOS
(Pesos Bolivianos)
0.5.- FINANCIAMIENTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS:
Código Fuente | Presupuesto 1972
---|---
I NACIONALES 2.- RECURSOS PROPIOS Aduana Nacional 4.- TRANSFERENCIAS COMIBOL Banco Minero Total: | 3.986.800.- 1.250.500.- 1.250.500.- 2.736.300.- 1.857.100.- 879.200.- 3.986.800.-
06- CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS:
Código | Descripción | Presupuesto 1972
---|---|---
100 | INGRESOS CORRIENTES | 3.986.800.-
110 | TRIBUTARIOS | 1.250.500.-
111 | IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS | 1.250.500.-
111.2 | Impuestos a la Exportación | 1.250.500.-
130 | POR TRANSFERENCIAS | 2.736.300.-
131 | POR PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS | 2.736.300.-
131.4 | De Empresas Públicas y Mixtas | 2.736.300.-
Total: | 3.986.800.-
EGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
07.- RECURSOS APROPIADOS POR CAPÍTULOS Y PROGRAMAS:
Código | Descripción | Presupuesto 1972
---|---|---
1 | FUNCIONAMIENTO | 898.400.-
01. | Administración General | 898.400.-
11 | INVERSIÓN | 3.088.400.-
01.- | Estudios é Investigaciones de Proyectos | 3.088.400.-
Total: | 3.986.800.-
08.- CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS:
Código | Descripción | Presupuesto 1972
---|---|---
100 | GASTOS CORRIENTES | 3.784.000.-
110 | DE OPERACIÓN | 3.784.000.-
111 | REMUNERACIONES | 473.400.-
111.1 | A Empleados Civiles | 460.600.-
111.4 | De Previsión Social | 12.800.-
A) C.N.S.S. B) CONAVI | 11.900.- 900.-
113 | COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 3.110.600.-
200 | GASTOS DE CAPITAL | 202.800.-
210 | INVERSIONES DIRECTAS | 202.800.-
211 | REALES | 197.200.-
211.2 | Maquinaria y Equipo | 197.200.-
212 | FINANCIERAS | 5.600.-
212.1 | Compra de Valores | 5.600.-
T o t a l: | 3.986.800.-
09. CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO:
Código | Descripción | Presupuesto 1972
---|---|---
110 110 111 112 113 | SERVICIOS PERSONALES EMPLEADOS PERMANENTES Haberes Básicos Categorías Bonos | 473.400.- 460.600.- 32.400.- 9.800.- 378.700.-
115 | Aguinaldo | 34.300.-
116 | Asignaciones Familiares | 5.400.-
140 | PREVISIÓN SOCIAL | 12.800.-
141 | C.N.S.S. | 11.900.-
142 | CONAVI | 900.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 3.196.800.-
210 | COMUNICACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS | 7.800.-
211 | Correos, Cables, Telégrafos | 2.000.-
212 | Teléfonos | 1.600.-
213 | Energía Eléctrica | 4.000.-
214 | Agua | 200.-
220 | PUBLICIDAD E IMPRENTA | 13.000.-
221 | Publicidad | 12.000.-
222 | Imprenta | 1.000.-
230 | TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE | 29.000.-
231 | Gastos por Pasajes | 8.000.-
232 | Viáticos | 20.000.-
233 | Fletes y Almacenamiento | 1.000.-
240 | SEGUROS | 3.600.-
243 | Automotores y Aeronaves | 3.600.- .
250 | ALQUILERES | 28.000.-
251 | Edificios y Terrenos | 28.000.-
260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 3.000.-
262 | Equipo | 3.000.-
270 | SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES | 3.088.400.-
273 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 3.088.400.-
290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 24.000.-
291 | Asignaciones Globales | 24.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 113.800.-
---|---|---
310 | SUMINISTRO DE OFICINA Y PUBLICACIONES | 72.000.-
311 | Papelería | 10.000.-
312 | Publicaciones | 2.000.-
313 | Suministros Varios de Oficina | 60.000.-
320 | SUMINISTROS GENERALES | 28.800.-
321 | Materiales para limpieza y usos Domésticos | 4.000.-
324 | Alimentos | 4.800.-
328 | Otros Suministros no Generales | 20.000.-
330 | SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 13.000.-
331 | Lubricantes y Combustibles | 10.000.-
332 | Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo | 3.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 202.800.-
430 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 197.200.-
431 | Equipó de oficina y Muebles | 114.400.-
433 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 75.600.-
435 | Equipo de Laboratorio é Investigación | 6.000.-
438 | Equipo de Comunicaciones | 1.200.-
450 | INVERSIONES FINANCIERAS | 5.600.-
451 | Títulos y Valores | 5.600.-
T o t a l : | 3.986.800.-
El Señor Ministro de Estado en el Despacho de Finanzas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintitres días del mes de junio de mil novecientos setenta y dos años.
FDO. CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ , Mario R. Gutiérrez Gutiérrez, Mario Adett Zamora, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Edwin Rodríguez Aguire, Julio Prado Salmón, Sergio Leigue Suárez, Ambrosio García Rivera, Mario Méndez Elías, Ciro Humboldt Barrero, José Gil Reyes, Edmundo Nogales Ortíz, Héctor Ormachea Peñaranda, Hugo González Rioja, Alfredo Arce Carpio.