30 DE JUNIO DE 1972 .- Aprueba el Presupuesto Adicional del Ministerio de Industria y Comercio, para la Corporación Boliviana de Fomento, con destino a la Planta Industrializadora de Leche "PIL" - La Paz.
DECRETO SUPREMO Nº 10333
FDO. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que, mediante Decreto Supremo Nº 10248 de 9 de mayo del año en curso, ha sido aprobado el Presupuesto Consolidado del Sector Público para la Gestión Fiscal de 1972;
Que, la Planta Industrializadora de Leche (PIL-La Paz) para iniciar sus operaciones de producción, requiere con urgencia de la dotación de fondos por parte del Tesoro Nacional;
Que, dicha provisión de recursos, sólo puede efectuarse mediante la aprobación de un Presupuesto Adicional del Ministerio de Industria y Comercio para la Corporación Boliviana de Fomento, con destino a la Planta Industrializadora de Leche (PIL-La Paz).
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto Adicional del Ministerio de Industria y Comercio, para la Corporación Boliviana de Fomento, con destino a la Planta Industrializadora de Leche (PIL-La Paz).
INGRESOS
(En Peso Bolivianos)
FINANCIAMIENTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS:
Código | Fuente | Presupuesto Adicional 1972
---|---|---
1 1 | NACIONALES Tesoro Nacional Total: | 2.320.000.- 2.320.000.- 2.320.000.-
EGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO:
Código | Descripción | Presupuesto Adicional 1972
---|---|---
700 | TRANSFERENCIAS | 2.320.000.-
730 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.320.000.-
A: EMPRESAS PUBLICAS Y MIXTAS | 2.320.000.-
PIL-La Paz (C.B.F.) | 2.320.000.-
100 | SERVICIOS PERSONALES | 216.300.-
110 | EMPLEADOS PERMANENTES | 169.100.-
111 | Haberes Básicos | 164.400.-
116 | Asignaciones Familiares | 4.700.-
130 | SOBRETIEMPOS | 43.500.-
140 | PREVISION SOCIAL | 3.700.-
142 | Consejo Nacional de Vivienda | 3.700.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 225.100.-
210 | COMUNICACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS | 26.300.-
211 | Correos, Cables, Telégrafos | 1.000.-
212 | Teléfonos | 300.-
213 | Energía Eléctrica | 25.000.-
220 | PUBLICIDAD E IMPRENTA | 150.000.-
221 | Publicidad | 150.000.-
230 | TRANSPORTES Y GASTOS DE VIAJE | 2.000.-
231 | Gastos por Pasajes | 800.-
232 | Viáticos | 1.200.-
240 | SEGUROS | 30.000.-
241 | Incendio | 30.000.-
260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.500.-
262 | Equipo | 1.500.-
270 | SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES | 8.000.-
272 | Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales | 8.000.-
290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 7.300.-
291 | Asignaciones Globales | 4.300.-
292 | Otros Servicios No Personales | 3.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.360.600.-
310 | SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES | 10.000.-
311 | Papelería | 10.000.-
320 | SUMINISTROS GENERALES | 1.285.400.-
321 | Materiales para Limpieza y Usos Domésticos | 42.000.-
322 | Vestuario | 15.000.-
324 | Alimentos | 10.000.-
327 | Materias Primas | 884.300.-
328 | Otros Suministros Generales | 334.100.-
330 | SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 53.200.-
331 | Lubricantes y Combustibles | 36.600.-
332 | Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo | 16.600.-
340 | SUMINISTROS TECNICOS | 12.000.-
342 | Productos Farmacéuticos | 12.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 518.000.-
430 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 518.000.-
431 | Equipo de Oficina y Muebles | 50.000.-
433 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 468.000.-
TOTAL: | 2.320.000.-
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, y de Finanzas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta días del mes de junio de mil novecientos setenta y dos años.
FDO. CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ, Mario R. Gutiérrez Gutiérez, Mario Adett Zamora, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Edwin Rodríguez Aguirre, Sergio Leigue Suárez, Ambrosio García Rivera, Carlos Valverde Barbery, Mario Méndez Elías, Ciro Humboldt Barrero, José Gil Reyes, Roberto Capriles Gutiérrez, Edmundo Nogales Ortíz, Héctor Ormachea Peñaranda, Hugo Gonzáles Rioja, Alfredo Arce Carpio.