28 DE JULIO DE 1972 .- Aprueba el presupuesto adicional para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
DECRETO SUPREMO Nº 10377
CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que, mediante Decreto Supremo N° 10163 de 24 de marzo del año en curso, se puso en vigencia la nueva estructura administrativa de la Aviación Boliviana;
Que, la referida disposición legal crea el Consejo Nacional de Aeronáutica, dependiente de al Presidencia de a República, como un organismo encargado de las funciones de asesoramiento y coordinación de la actividad aeronáutica nacional;
Que, no habiéndose dotado a dicho organismo de los recursos que precisa para su funcionamiento en la Ley Financial de la Nación de la gestión vigente, corresponde la aprobación de un presupuesto adicional destinado a tal fin.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto Adicional para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con destino al Consejo Nacional de Aeronáutica, para su vigencia durante la Gestión Fiscal de 1972, de conformidad con el siguiente estalle:
INGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
05.- FINANCIAMIENTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS:
Código | FUENTE | Presupuesto Adicional 1972
---|---|---
1 | NACIONALES | 157.000.-
1.- | Tesoro Nacional | 157.000.-
TOTAL: | 157.000.-
EGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
09.- CLASIFICACION POR OBJPETO DEL GASTO:
Código | DESCRIPCION | Presupuesto Adicional 1972
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 118.000.-
110 | EMPLEADOS PERMANENTES | 118.000.-
111 113 | Haberes Básicos Bonos | 8.500.- 99.500.-
CONSEJO NACIONAL DE AERONAUTICA
PLANILLA PRESUPUESTARIA 1972
CARGOS | Haber Básico | Bono Funcional | Bono de $b.80.- | TOTAL Mensual | TOTAL Anual | Aguinaldo | TOTAL GENERAL
---|---|---|---|---|---|---|---
1 Secretario Permanente | 333.- | 5.097.- | 80.- | 5.500.- | 66.000.- | 5.500.- | 71.500.-
2 Jefe de Relaciones Públicas | 280.- | 2.640.- | 80.- | 3.000.- | 36.000.- | 3.000.- | 39.000.-
3 Mensajero | 96.- | 324.- | 80.- | 500.- | 6.000.- | 500.- | 6.500.-
TOTAL MENSUAL | 709.- | 8.051.- | 240.- | 9.000.- | 108.000.- | 9.000.- | 117.000.-
TOTAL ANUAL | 8.508.- | 96.612.- | 2.880.- | 108.000.- | 108.000.- | 9.000.- | 117.000.-
Asignaciones Familiares | 1.000.-
TOTAL GENERAL: | 118.000.-
115 | Aguinaldo | 9.000.-
---|---|---
116 | Asignaciones Familiares | 1.000.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 24.000.-
210 | COMUNICACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS | 4.000.-
211 | Correos, Cables, Telégrafos | 3.000.-
212 | Teléfonos | 1.700.-
220 | PUBLICIDAD E IMPRENTA | 6.000.-
221 | Publicidad | 3.000.-
222 | Imprenta | 3.000.-
230 | TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE | 10.000.-
231 | Gastos por Pasajes | 5.000.-
232 | Viáticos | 5.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 15.000.-
310 | SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES | 8.000.-
311 | Papelería | 5.000.-
313 | Suministros Varios de Oficina | 3.000.-
320 | MUMINISTROS GENERALES | 5.000.-
221 | Materiales para Limpieza Usos Domésticos | 2.000.-
324 | Alimentos | 3.000.-
330 | SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 2.000.-
332 | Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo | 2.000.-
Total: | 157.000.-
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Transportes y Comunicaciones, y de Finanzas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto,
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiocho días del mes de julio de mil novecientos setenta y dos años.
FDO. CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ, Mario R. Gutiérrez Gutiérrez, Mario Adett Zamora, Edwin Rodríguez Aguirre, Julio Prado Salmón, Sergio Leigue Suárez, Ambrosio García Rivera, Carlos Valverde Barbery, Ciro Humboldt Barrero, Roberto Capriles Gutiérrez, Edmundo Nogales Ortíz, Héctor Ormachea Peñaranda, Hugo González Rioja, Alfredo Arce Carpio.