28 DE JULIO DE 1971 .- Apruébase el Presupuesto del Servicio Autónomo Municipal de Aguas Potables y Alcantarrillado "Samapa".
DECRETO SUPREMO N° 10378
CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Presupuesto Consolidado del Sector Público, correspondiente a la Gestión Fiscal de 1972, fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 10248 de 9 de mayo del año en curso;
Que, el Presupuesto del Servicio Autónomo Municipal de Aguas Potables y Alcantarillado “SAMAPA”, no fue incluído dentro de dicho documento, por haberse demorado su elaboración, mientras se definía el traspaso de los bienes pertenecientes al ex-Servicio Municipal de Agua Potable.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto del Servicio Autónomo Municipal de Aguas Potables y Alcantarrillado “Samapa”, para su vigencia durante la Gestión de 1972, de conformidad al siguiente detalle:
Código | Descripción | Presupuesto 1972
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 3.939.200.-
110 | EMPLEADOS PERMANENTES | 2.772.400.-
111 | Haberes Básicos | 972.700.-
112 | Categorías | 50.000.-
113 | Bonos | 1.479.600.-
115 | Aguinaldo | 204.400.-
116 | Asignaciones Familiares | 65.700.-
120 | EMPLEADOS NO PERMANENTES | 81.000.-
130 | SOBRETIEMPO | 350.000.-
140 | PREVISION SOCIAL | 735.800.-
142 | Consejo Nacional de Vivienda | 49.100.-
144 | Caja de Seguro Social de Trabajadores Petroleros | 686.700.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.705.700.-
---|---|---
210 | COMUNICACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS | 226.000.-
211 | Correos, Cables, Telégrafos | 30.000.-
212 | Teléfonos | 16.000.-
213 | Energía Eléctrica | 180.000.-
220 | PUBLICIDAD E IMPRENTA | 140.000.-
221 | Publicidad | 80.000.-
222 | Imprenta | 60.00.-
230 | TRANSPORTES Y GASTOS DE VIAJE | 266.000.-
231 | Gastos por Pasajes | 26.000.-
232 | Viáticos | 40.000.-
233 | Fletes y Almacenamiento | 200.000.-
240 | SEGUROS | 30.000.-
243 | Automotores y Aeronaves | 30.000.-
250 | ALQUILERES | 260.000.-
251 | Edificios y Terrenos | 180.000.-
252 | Equipo de Oficina | 80.000.-
260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 157.000.-
261 | Edificios | 12.000.-
262 | Equipo | 30.000.-
263 | Vías de Comunicación | 45.000.-
264 | Otro Mantenimiento | 70.000.-
270 | SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES | 619.500.-
271 | Honorarios | 50.000.-
272 | Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales | 19.500.-
273 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 200.000.-
274 | Comisiones y Gastos Bancarios | 350.000.-
290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 7.200.-
291 | Asignaciones Globales | 7.200.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2.499.300.-
310 | SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES | 155.000.-
311 | Papelería | 90.000.-
312 | Publicaciones | 15.000.-
313 | Suministros y Varios de Oficina | 50.000.-
320 | SUMINISTROS GENERALES | 1.726.300.-
321 | Materiales para Limpieza y Usos Domésticos | 11.000.-
322 | Vestuario | 50.000.-
324 | Alimentos | 15.000.-
327 | Materias Primas | 1.570.000.-
328 | Otros Suministros Generales | 80.300.-
330 | SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 608.000.-
331 | Lubricantes y Combustibles | 53.000.-
332 | Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo | 41.000.-
333 | Herramientas Menores | 35.000.-
334 | Productos Químicos y Conexos | 10.000.-
335 | Materiales para Construcción y Edificación | 459.000.-
336 | Otros Materiales para Construcción y Mantenimiento | 10.000.-
340 | SUMINISTROS TECNICOS | 10.000.-
341 | Materiales y Artículos Médicos. Quirúrgicos y de Laboratorio | 10.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 7.891.700.-
410 | INMOBILIARIOS | 7.390.900.-
411 | Terrenos | 480.000.-
413 | Construcciones de Edificios | 1.733.800.-
418 | Obras Hidráulicas y Sanitarias | 4.877.100.-
420 | Otras Construcciones | 300.000.-
---|---|---
430 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 488.800.-
431 | Equipo de Oficina y Muebles | 101.800.-
433 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 160.000.-
435 | Equipo de Laboratorio é Investigación | 30.000.-
438 | Equipo de Comunicaciones | 90.000.-
440 | Otra Maquinaria y Equipo | 107.000.-
450 | INVERSIONES FINANCIERAS | 12.000.-
451 | Títulos y Valores | 12.000.-
500 | DEUDA PUBLICA INTERNA | 1.054.600.-
511 | Amortización | 300.000.-
512 | Intereses | 54.000.-
514 | Créditos Reconocidos | 700.600.-
520 | DEUDA PUBLICA EXTERNA | 2.257.200.-
522 | Interéses | 2.250.200.-
523 | Comisiones y Otros | 7.000.-
600 | RESERVAS | 383.000.-
610 | RESERVAS ECONOMICAS | 178.000.-
611 | Para Reposición de Activos | 178.000.-
620 | RESERVAS SOCIALES | 205.000.-
621 | Reservas para Beneficios Sociales | 205.000.-
T o t a l : | 19.730.700.-
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Finanzas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiocho días del mes de julio de mil novecientos setenta y dos años.
FDO. CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ, Mario, R. Gutiérrez Gutiérrez, Mario Adett Zamora, Edwin Rodríguez Aguirre, Julio Prado Salmón, Sergio Leigue Suárez, Ambrosio García Rivera, Carlos Valverde Barbery, Mario Méndez Elías, Ciro Humboldt Barrero, José Gil Reyes, Roberto Capriles Gutiérrez, Edmundo Nogales Ortíz, Héctor Ormachea Peñaranda, Hugo Gonzáles Rioja, Alfredo Arce Carpio.