31 DE JULIO DE 1972 .- Aprueba el presupuesto adicional del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agricultura.
DECRETO SUPREMO Nº 10398
CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, mediante Decreto Supremo N° 10248 de 9 de mayo de 1972, fue aprobado el presupuesto consolidado del Sector Público, para su vigencia en la presente gestión fiscal;
Que, es necesario asignar de los fondos de contrapartida destinados al Sector Agrícola la suma de $b. 2.643.400.-.
Que, para consolidar los diferentes programas de infraestructura agropecuaria del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agricultura se hace necesario aprobar el presupuesto adicional correspondiente a la presente gestión de 1972.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO PRIMERO.- Apruébase el presupuesto adicional del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agricultura por la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b.2.643.400..-) con fondos provenientes de contrapartida destinados al Sector Agropecuario, para viabilizar los programas de administración y de asuntos agropecuarios de conformidad al siguiente detalle;
INGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
FINANCIAMIENTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS:
Código | Fuente | Presupuesto Adicional 1972
---|---|---
I. | NACIONALES | 2.643.400.-
3.- | CREDITO INTERNO | 2.643.400.-
(Fondos de Contrapartida) | 2.643.400.-
Total: | 2.643.400.-
EGRESOS
(En pesos Bolivianos)
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO:
Código | Objeto del Gasto | Presupuesto Adicional 1972
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 1.000.000.-
120.3 | EMPLEADOS NO PERMANENTES | 1.000.000.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 721.200.-
210 | COMUNICACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS | 20.000.-
211.3 | CORREOS, CABLES, TELEGRAFOS | 10.000.-
213.3 | Energía Eléctrica | 10.000.-
220 | PUBLICIDAD E IMPRENTA | 10.000.-
221.3 | PUBLICIDAD | 10.000.-
230 | TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE | 390.000.-
231.3 | GASTOS POR PASAJES | 50.000.-
232.3 | VIATICOS | 300.000.-
233.3 | FLETES Y ALMACENAMIENTO | 40.000.-
250 | ALQUILERES | 5.000.-
251.3 | EDIFICIOS Y TERRENOS | 5.000.-
260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 60.000.-
261.3 | EDIFICIOS | 10.000.-
262.3 | EQUIPO | 50.000.-
270 | SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES | 500.-
274.3 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 500.-
290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 235.700.-
292.3 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 200.000.-
292.3 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 35.700.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 860.200.-
310 | SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES | 55.000.-
311.3 | PAPELERIA | 20.000.-
312.3 | PUBLICACIONES | 10.000.-
313.3 | SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA | 25.000.-
320 | SUMINISTROS GENERALES | 64.200.-
321.3 | MATERIALES PARA LIMPIEZA Y USOS DOMÉSTICOS | 7.200.-
322.3 | VESTUARIO | 5.000.-
324.3 | ALIMENTOS | 10.000.-
325.3 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 5.000.-
327.3 | MATERIAS PRIMAS | 30.000.-
328.3 | OTROS SUMINISTROS GENERALES | 7.000.-
330 | SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 615.000.-
331.3 | LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES | 100.000.-
332.3 | ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO | 300.000.-
333.3 | HERRAMIENTAS MENORES | 50.000.-
334.3 | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 100.000.-
335.3 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y EDIFICACION | 65.000.-
340 | SUMINISTROS TECNICOS | 70.000.-
341.3 | MATERIALES Y ARTICULOS MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO | 70.000.-
350 | OTROS SUMINISTROS | 56.000.-
351.3 | OTROS SUMINISTROS | 56.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 62.000.-
430 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 62.000.-
431.3 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 50.000.-
435 3 | EQUIPO DE LABORATORIO | 12.000.-
2.643.400.-
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las asignaciones de estos fondos serán distinguidos de acuerdo a los siguientes Programas y Actividades Prioritarias. (Anexo 1).
Los señores Ministros de Estado Despachos de Agricultura y Asuntos Campesinos y de Finanzas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta y un días del mes de julio de mil novecientos setenta y dos años.
FDO. CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ, Mario R. Gutiérrez Gutiérrez, Mario Adett Zamora, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Edwin Rodríguez Aguirre, Julio Prado Salmón, Sergio Leigue Suárez, Ambrosio García Rivera, Carlos Valverde Barbery, Mario Méndez Elías, Ciro Humboldt Barrero, José Gil Reyes, Roberto Capriles Gutiérrez, Edmundo Nogales Ortíz, Héctor Ormachea Peñaranda, Hugo Gonzáles Rioja, Alfredo Arce Carpio.