01 DE SEPTIEMBRE DE 1972 .- Aprueba el Presupuesto de la Empresa Local de Aguas Potables y Alcantarillado de Sucre.
DECRETO SUPREMO Nº 10439
CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R AN D O :
Que, el Presupuesto Consolidado del Sector Público, correspondiente a la Gestión Fiscal de 1972, ha sido aprobado mediante Decreto Supremo Nº 10248 de 9 de mayo del año en curso;
Que, en dicho documento, no se ha consignado el Presupuesto de la Empresa Local de Aguas Potables y Alcantarillado de Sucre, por demora en su elaboración;
Que, en consecuencia, es necesario aprobar dicho presupuesto a fin de regular el desenvolvimiento de las actividades económicas y administrativas de la Empresa Local de Aguas Potables y Alcantarillado de Sucre.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTICULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto de la Empresa Local de Aguas Potables y Alcantarillado de Sucre, para su vigencia durante la Gestión Fiscal de 1972 de conformidad al siguiente detalle:
INGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
05.- FINANCIAMIENTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS:
Código | Fuente | PRESUPUESTO 1971 1972
---|---|---
1 2 | NACIONALES RECURSOS PROPIOS Consumo de Agua Consumo de Agua Planta de Ruffo Servicio de Alcantarillado Consumo de Agua y Servicio de Alcantarillado Rezagado Venta de Tubos de Cemento Limpieza y Reparaciones Aprobación de Planos Nuevas Conexiones Devolución garantía en contrato con Sociedad Degremont | 855.400.- 855.400.- 772.400.- - - - 40.000.- 3.000.- - 40.000.- - | 2.897.800.- 2.360.100.- 1.547.400.- 500.000.- 46.700.- 70.000.- 10.000.- 8.000.- 10.000.- 10.000.- 108.000.-
---|---|---|---
Venta de Acciones | - | 50.000.-
---|---|---
3 4 | CREDITO INTERNO Préstamo del Comité de Obras Públicas de Chuquisaca para Construcción Túnel “La Toma” en 245 mts. TRANSFERENCIAS Beneficios Sociales devengados por la Alcaldía Municipal de Sucre Subvención del Comité de Obras Públicas de Chuquisaca Totales: | - - - - - 855.400.- | 346.300.- 346.300.- 191.400.- 94.700.- 96.700.- 2.897.800.-
---|---|---|---
ENRESOS
(En Pesos Bolivianos)
07.- RECURSOS APROPIADOS POR CAPITULOS Y PROGRAMAS:
Código | DESCRIPCION | PRESUPUESTO 1971 1972
---|---|---
I | FUNCIONAMIENTO | 855.400.- | 2.051.500.-
---|---|---|---
01 | Servicios de Administración | 755.400.- | 1.862.700.-
02 | Deuda Pública | 100.000.- | 180.000.-
03 | Transferencias Corrientes | - | 8.800.-
II | INVERSIÓN | - | 846.300.-
04 | Construcciones | - | 346.300.-
05 | Aporte Local por Convenio de Préstamo | - | 500.000.-
Totales: | 855.400.- | 2.897.800.-
09.- CLASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO:
Código | Descripción | PRESUPUESTO****1971 1972
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 474.300.- | 1.097.800.-
---|---|---|---
110 | EMPLEADOS PERMANENTES | 372.300.- | 873.700.-
111 | Haberes Básicos | 139.300.- | 383.300.-
112 | Categorías | 42.000.- | 47.100.-
113 | Bonos | 164.300.- | 353.900.-
115 | Aguinaldo | 11.700.- | 72.400.-
116 | Asignaciones Familiares | 15.000.- | 17.000.-
120 | EMPLEADOS NO PERMANENTES | 36.000.- | 46.500.-
130 | SOBRETIEMPO | 11.600.- | 45.600.-
140 | PREVISIÓN SOCIAL | 54.400.- | 132.000.-
141 | Caja Nacional de Seguridad Social (28% s/$b. 430.400.- por 4 meses) | 50.800.- | 40.200.-
141 | C.N.S.S. (15% s/$b. 784.300.- por 8 meses) | - | 78.400.-
142 | CONAVI (2% s/$b. 430.400.- por 4 meses) | 3.600.- | 2.900.-
142 | CONAVI (2% s/$b. 784.300.- por 8 meses) | - | 10.500.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 80.600.- | 100.200.-
210 | COMUNICACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3.100.- | 15.500.-
211 | Correos, Cables, Telégrafos | 500.- | 2.500.-
212 | Teléfonos | 2.000.- | 1.000.-
213 | Energía Eléctrica | 600.- | 12.000.-
220 | PUBLICIDAD E IMPRENTA | 6.000.- | 15.000.-
221 | Publicidad | 2.000.- | 6.000.-
222 | Imprenta | 4.000.- | 9.000.-
230 | TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE | 12.000.- | 6.700.-
231 | Gastos por Pasajes | 6.000.- | 3.400.-
232 | Viáticos | 6.000.- | 3.300.-
250 | ALQUILERES | - | 6.000.-
251 | Edificios y Terrenos | - | 6.000.-
260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 19.500.- | 45.000.-
261 | Edificios | 3.500.- | 5.000.-
262 | Equipo | 1.000.- | 20.000.-
263 | Vías de Comunicación | 15.000.- | 20.000.-
290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 40.000.- | 12.000.-
291 | Asignaciones Globales | 40.000.- | 12.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 167.600.- | 613. 200.-
310 | SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES | 6.500.- | 8.700.-
311 | Papelería | 4.000.- | 3.700.-
---|---|---|---
312 | Publicaciones | 500.- | 2.000.-
313 | Suministros Varios de Oficina | 2.000.- | 3.000.-
320 | SUMINISTROS GENERALES | 13.100.- | 35.500.-
321 | Materiales para Limpieza y Uso Domésticos | 500.- | 500.-
322 | Vestuario | 3.000.- | 5.000.-
323 | Textiles | 800.- | -
324 | Alimentos | 1.800.- | 25.000.-
325 | Productos Agropecuarios | 2.000.- | -
328 | Otros Suministros Generales | 5.000.- | 5.000.-
330 | SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 145.000.- | 561.200.-
331 | Lubricantes y Combustibles | 25.000.- | 37.500.-
332 | Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo | 30.000.- | 57.500.-
333 | Herramientas Menores | 5.000.- | 5.000.-
334 | Productos Químicos y Conexos | 320.000.-
335 | Materiales para Construcción y Edificación | 80.000.- | 25.000.-
336 | Otros Materiales para Construcción y Mantenimiento | 5.000.- | 116.200.-
340 | SUMINISTROS TECNICOS | 3.000.- | 7.800.-
342 | Productos Farmacéuticos | 3.000.- | 7.800.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 18.000.- | 356.300.-
410 | Inmobiliarios | - | 346.300.-
418 | Obras Hidráulicas y Sanitarias | - | 346.300.-
430 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 18.000.- | 10.000.-
431 | Equipo de Oficina y Muebles | 18.000.- | 10.000.-
500 | DEUDA PUBLICA | 100.000.- | 180.000.-
510 | DEUDA PUBLICA INTERNA | 100.000.- | 180.000.-
511 | Amortización | 100.000.- | 180.000.-
600 | RESEVAS | 14.900.- | 41.500.-
620 | RESERVAS SOCIALES | 14.900.- | 41.500.-
621 | Reservas para Beneficios Sociales | 14.900.- | 41.500.-
700 | TRANSFERENCIAS | - | 8.800.-
720 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | - | 8.800.-
723 | Administración Local | - | 8.800.-
800 | APORTACIONES | - | 500.000.-
830 | APORTE LOCAL POR CONVENIO DE PRESTAMO | - | 500.000.-
Totales: | 855.400.- | 2.897.800.-
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Finanzas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los un días del mes de septiembre de mil novecientos setenta y dos años.
FDO. CNL. DAEM HUGO BANZER SUAREZ, Mario R. Gutiérrez Gutiérrez, Mario Adett Zamora, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Luis Bedregal Rodo, Ambrosio García Rivera, Carlos Valverde Barbery, Ciro Humbolt Barrero, Roberto Capriles Gutiérrez, Raúl Lema Patiño, Héctor Ormachea Peñaranda, Guillermo Fortún Suárez, Alfredo Arce Carpio.