01 DE SEPTIEMBRE DE 1972 .- Aprueba el presupuesto adicional de la Dirección General de la Renta Interna para la gestión 1972.
DECRTO SUPREMO N° 10440
CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que, mediante Decreto Supremo Nº 10248 de 9 de mayo del año en curso, ha sido aprobado el Presupuesto Consolidado del Sector Público para la gestión de 1972;
Que, la suma asignada a la Dirección General de la Renta, en dicho presupuesto, es insuficiente para atender el crecimiento de sus servicios y efectuar una mejor y positiva recaudadora:
Que, por las razones anotadas, es necesario incrementar sus disponibilidades con el excedente de $b.340.849.60, proveniente de los fondos de Contrapartida no utilizados en su totalidad en los servicios establecidos por el D.S. No.09206, y cuya reprogramación ha sido autorizada.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto Adicional de la Dirección General de la Renta Interna para la Gestión Fiscal de 1972, con los fondos de Contrapartida CRL N º14 enmienda Nº 3 de acuerdo al siguiente detalle:
INGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
01.- FINANCIAMIENTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS:
340.849.60 340.849.60
02.- CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS:
Código | Descripción | Presupuesto Adicional 1972
---|---|---
100 | INGRESOS CORRIENTES | 340.849.60
120 | NO TRIBUTARIOS | 340.849.60
122 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS (Fondos de Contrapartida CRL Nº 14 Enmienda Nº3) | 340.849.60 340.849.60
EGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
Código | Descripción | Presupuesto Adicional 1972
---|---|---
100 | GASTOS CORRIENTES | 150.416.69
110 | DE OPERACIÓN | 150.416.69
111 | REMUNERACIONES | 17.608.69
111.1 | A Empleados Civiles | 17.608.69
113 | Compra de Bienes y Servicios | 132.808. -
200 | GASTOS DE CAPITAL | 190.432.91
210 | INVERSIONES DIRECTAS | 190.432.91
211 | REALES | 190.432.91
211.1 | Inmobiliarios | 64.025.-
211.2 | Maquinaria y Equipo | 126.407.91
Total: | 340.849.60
04.- CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO:
Código | Descripción | Presupuesto Adicional 1972
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 17.608.69
120 | EMPLEADOS NO PERMANENTES | 17.608.69
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 107.428.-
220 | PUBLICIDAD E IMPRENTA | 17.250.-
222.5.3 | Imprenta | 17.250.-
230 | TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE | 29.500.-
231.5.3 | Gastos por Pasajes | 10.000.-
232.5.3 | Viáticos | 19.500.-
250 | ALQUILERES | 9.000.-
251.5.3 | Edificios y Terrenos | 9.000.-
290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 51.678.-
291.5.3 | Asignaciones Globales | 20.000.-
292.5.3 | Otros Servicios no Personales | 31.678.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 25.380.-
310 | SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES | 25.380.-
311.5.3 | Papelería | 25.080.-
313.5.3 | Suministros Varios de Oficina | 300.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 190.432.91
410 | INMOBILIARIOS | 64.025.-
414.5.3 | Reforma de Edificios | 64.025.-
430 | Maquinaria y Equipo | 126.407.91
431.5.3 | Equipo de Oficina y Muebles | 126.407.91
TOTAL: | 340.849.60
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Finanzas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los un días del mes de septiembre de mil novecientos setenta y dos años.
FDO. CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ, Mario R. Gutiérrez Gutiérrez, Mario Adett Zamora, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Luis Bedregal Rodo, Ambrosio García Rivera, Carlos Valverde Barbery, Ciro Humboldt Barrero, Roberto Capriles Gutiérrez, Raúl Lema Patiño, Héctor Ormachea Peñaranda, Guillermo Fortún Suárez, Alfredo Arce Carpio.