04 DE SEPTIEMBRE DE 1971 .- Aprueba el presupuesto adicional para el Ministerio de Previsión Social y Salud Publica.
DECRETO SUPREMO N° 10455
CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante D.S. N° 10248 de 9 de mayo del año en curso se ha aprobado el Presupuesto Consolidado del Sector Público para la gestión de 1972, Presupuesto en el que no está consignado la solución de las necesidades y obligaciones contraídas por el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública;
Que, el mencionado Ministerio, precisa de un Presupuesto Adicional para la Extensión de Servicios Convenio UNICEF y para el Ministerio de Salud en sus Programas 01 Administración General, 02 Servicio Nacional de Salud y 04 Servicios Sanitarios Departamentales. Presupuesto Adicional con recursos propios originados por dicho Ministerio;
Que, por lo anteriormente expuesto, es necesario aprobar el Presupuesto Adicional para el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, por la suma de $b. 2.273.500.- para la presente gestión de 1972.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto Adicional para el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, para la Gestión Fiscal de 1972, de acuerdo al siguiente detalle:
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO :
Código | Descripción | Presupuesto Adicional 1972
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 893.300.-
110 | EMPLEADOS PERMANENTES | 782.900.-
113.5.1 | Bonos | 116.000.-
115.5.1 | Aguinaldos | 60.000.-
117.5.1 | Sueldos | 606.900.-
120 | EMPLEADOS NO PERMANENTES | 49.200.-
120.5.1 | Empleados no permanentes | 49.200.-
130 | SOBRETIEMPOS | 61.200.-
130.5.1 | Sobretiempos | 61.200.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 674.000.-
210 | COMUNICACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3.600.-
211.5.1 | Correos, Cables y Telégrafos | 2.200.-
212.5.1 | Teléfonos | 1.400.-
220 | PUBLICIDAD E IMPRENTA | 9.000.-
222.5.1 | Teléfonos | 9.000.-
230 | TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE | 508.000.-
231.5.1 | Gastos por pasajes | 48.000.-
---|---|---
232.5.1 | Viáticos | 280.000.-
233.5.1 | Fletes y Almacenamiento | 180.000.-
250 | ALQUILERES | 15.000.-
251.5.1 | Edificios y terrenos | 15.000.-
260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 32.500.-
261.5.1 | Edificios | 25.000.-
262.5.1 | Equipo | 7.500.-
270 | SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES | 23.900.-
271.5.1 | Honorarios | 20.000.-
274.5.1 | Comisiones y Gastos Bancarios | 400.-
275.5.1 | Lavandería, limpieza é higiene | 3.500.-
290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 82.000.-
291.5.1 | Asignaciones Globales | 82.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 365.600.-
310 | SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES | 20.300.-
311.5.1 | Papelería | 7.300.-
312.5.1 | Publicaciones | 10.000.-
313.5.1 | Suministros Varios de Oficina | 3.000.-
320 | SUMINISTROS GENERALES | 48.400.-
321.5.1 | Materiales para limpieza y usos domésticos | 2.500.-
322.5.1 | Vestuario | 3.500.-
324.5.1 | Alimentos | 37.300.-
328.5.1 | Otros Suministros Generales | 5.100.-
330 | SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 96.100.-
331.5.1 | Lubricantes y combustibles | 82.700.-
332.5.1 | Accesorios y repuestos para maquinaria y equipo | 8.000.-
333.5.1 | Herramientas y enseres | 4.000.-
334.5.1 | Productos químicos y conexos | 1.400.-
340 | SUMINISTROS TÉCNICOS | 200.800.-
341.5.1 | Materiales Médicos, Quirúrgicos y de Laboratorio | 92.300.-
342.5.1 | Productos Farmacéuticos | 108.500.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 306.500.-
410 | INMOBILIARIOS | 120.000.-
412.5.1 | Edificios | 120.000.-
430 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 186.500.-
431.5.1 | Equipo de Oficina y Muebles | 2.500.-
433.5.1 | Equipo de Transporte, tracción y elevación | 75.000.-
434.5.1 | Equipo Médico, Odontológico y Sanitario | 68.300.-
435.5.1 | Equipo de Laboratorio é Investigación | 40.700.-
700 | TRANSFERENCIAS | 34.100.-
710 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 29.100.-
711.5.1 | Pensiones, Donaciones y Premios | 1.000.-
712.5.1 | Becas | 27.100.-
713.5.1 | Subsidios y Subvenciones | 1.000.-
720 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 5.000.-
721.5.1 | Gobierno Nacional Central | 5.000.-
T O T A L : | $b. 2.273.500.-
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Previsión Social y Salud Pública y de Finanzas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los cuatro días del mes de septiembre de mil novecientos setenta y dos años.
FDO. CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ, Mario R. Gutiérrez Gutiérrez, Mario Adett Zamora, Luis Bedregal Rodo, Julio Prado Salmón, Arturo Cronembold Parada, Ambrosio García Rivera, Carlos Valverde Barbery, Jaime Tapia Alipaz, Ciro Humboldt Barrero, Roberto Capriles Gutiérrez, Raúl Lema Patiño, Héctor Ormachea Peñaranda, Guillermo Fortún Suárez, Alfredo Arce Carpio, Carlos Iturralde Ballivián.