12 DE SEPTIEMBRE DE 1971 .- Aprueba el presupuesto adicional del Ministerio de Informaciones y Deportes, para la presente Gestión.
DECRETO SUPREMO N° 10463
CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 10248 de 9 de mayo del año en curso, ha sido aprobado el Presupuesto Consolidado del Sector Público para la Gestión de 1972;
Que, las sumas aprobadas para el Ministerio de Informaciones y Deportes, por la referida disposición legal es insuficiente para atender las necesidades de gastos inherentes al funcionamiento del merituado Servicio del Estado;
Que, por las razones anotadas, es necesario aprobar el Presupuesto Adicional del Ministerio de Informaciones y Deportes a fin de reforzar económicamente su presupuesto y regularizar su funcionamiento administrativo.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto Adicional del Ministerio de Informaciones y Deportes para la Gestión Fiscal de 1972, de acuerdo al siguiente detalle:
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
Programa 01: INFORMACIÓN y DEPORTES | 372.500.-
---|---
Subprograma 02: INFORMACION PÚBLICA | 192.500.-
---|---
Actividad 01: DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIONES | 133.000.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 130.000.-
220 | PUBLICIDAD E IMPRENTA | 60.000.-
221 | Publicidad | 60.000.-
230 | TRANSPORTES Y GASTOS DE VIAJE | 30.000.-
231 | Gastos por Pasajes | 12.000.-
232 | Viáticos | 18.000.-
290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 40.000.-
292 | Otros Servicios No Personales | 40.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3.000.-
320 | SUMINISTROS GENERALES | 3.000.-
321 | Materiales para Limpieza y Usos Domésticos | 1.000.-
324 | Alimentos | 2.000.-
Actividad 04: EDITORIAL DEL ESTADO | 59.500.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 59.500.-
330 | SUMINISTROS PARA CONTRUCCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 59.500.-
332 | Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo | 59.500.-
Subprograma 03: TELEVISIÓN | 180.000.-
Actividad 01: DIRECCIÓN GENERAL DE TELEVISIÓN | 180.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 180.000.-
330 | SUMINISTROS PARA CONTRUCCCION Y MANTENIMIENTO | 180.000.-
332 | Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo | 180.000.-
T o t a l : | 372.500.-
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Informaciones y Deportes y Finanzas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los doce días del mes de septiembre de mil novecientos setenta y dos años.
FDO. CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ, Mario R. Gutiérrez Gutiérrez, Mario Adett Zamora, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Luis Bedregal Rodo, Julio Prado Salmón, Arturo Cronembold, Ambrosio García Rivera, Carlos Valverde Barbery, Jaime Tapia Alipaz, Ciro Humboldt Barrero, Roberto Capriles Gutiérrez, Raúl Lema Patiño, Héctor Ormachea Peñaranda, Guillermo Fortún Suárez, Carlos Iturralde Ballivián.