27 DE SEPTIEMBRE DE 1971 .- Aprueba el presupuesto adicional para e1 Ministerio del Estado, dependiente de 1a Presidencia de la Republica por la suma que indica.
DECRETO SUPREMO N° 10515
CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 10453 de fecha 4 de septiembre de 1972, de acuerdo a la Ley de Bases del Poder Ejecutivo, se integra al Gabinete Ministerial con la designación de Ministro de Estado y cuyas funciones son determinadas por el señor Presidente de la República;
Que, para la atención de las necesidades de su presupuesto de funcionamiento, se hace necesario dotarle de fondos requeridos para dicha Cartera de Estado lo que se debe aprobar su Presupuesto Adicional por la suma de $b. 456.300.-
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto Adicional para el Ministerio de Estado, dependiente de la Presidencia de la República por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b.- 456.300.-) de acuerdo al siguiente detalle:
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO :
Código | Descripción | Presupuesto Adicional 1972
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 200.000.-
110 | EMPLEADOS PERMANENTES | 121.000.-
111 | Haberes Básicos | 9.800.-
112 | Categorías | 800.-
113 | Bonos | 100.300.-
115 | Aguinaldos | 9.300.-
116 | Asignaciones Familiares | 800.-
120 | EMPLEADOS NO PERMANENTES | 79.000.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 224.900.-
210 | COMUNICACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS | 2.900.-
211 | Correos, Cables y Telégrafos | 2.000.-
212 | Teléfonos | 500.-
213 | Energía Eléctrica | 400.-
220 | PUBLICIDAD E IMPRENTA | 62.000.-
221 | Publicidad | 60.000.-
222 | Imprenta | 2.000.-
230 | TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE | 140.000.-
231 | Gastos por Pasajes | 80.000.-
232 | Viáticos | 60.000.-
290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 20.000.-
291 | Asignaciones Globales | 20.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 6.400.-
310 | SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES | 5.000.-
311 | Papelería | 2.000.-
313 | Suministros Varios de Oficina | 3.000.-
320 | SUMINISTROS GENERALES | 1.400.-
321 | Materiales para Limpieza y Usos Domésticos | 400.-
324 | Alimentos | 1.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 25.000.-
430 | Maquinaria y Equipo | 25.000.-
431 | Equipo de Oficina y Muebles | 25.000.-
T o t a l : | 456.300.-
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y de Estado, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintisiete días del mes de septiembre de mil novecientos setenta y dos años.
FDO. CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Julio Prado Salmón, Arturo Cronenbold Parada, Ambrosio García Rivera, Carlos Valverde Barbery, Jaime Tapia Alipaz, Ciro Humboldt Barrero, José Gil Reyes, Roberto Capriles Gutiérrez, Raúl Lema Patiño, Héctor Ormachea Peñaranda, Guillermo Fortún Suárez, Alfredo Arce Carpio, Carlos Iturralde Ballivian.