03 DE NOVIEMBRE DE 1971 .- Rebaja a partir de la fecha los derechos de impuestos aduaneros para repuestos accesorios y llantas para vehiculos.
DECRETO SUPREMO N° 10559
CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Supremo de Estabilización y Desarrollo N° 10550 de 27 de octubre del año en curso, ha previsto que en el plazo de seis meses el Ministerio de Finanzas debe presentar el proyecto de un nuevo régimen arancelario que compatibilice el interés nacional con el programa de desarrollo;
Que, se hace necesario adelantar algunas medidas de carácter arancelario referidas a repuestos y accesorios de vehículos automóviles, con objeto de reducir los costos del autotransporte nacional.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- A partir de la fecha, se rebajan los derechos é impuestos aduaneros para repuestos, accesorios, y llantas para vehículos automóviles, correspondientes a partidas arancelarias que incluyen nuevos desdoblamientos de acuerdo al siguiente detalle:
Partida Arancelaria | Descripción del Producto | Der Uni- dad | Arancelario Esp. $b.- | A/V % | Adicional %
---|---|---|---|---|---
38.19.4 | Líquidos para trasmisiones hidráulicas (distintos de los de la Partida 27.10) | - | 8 | 8
40.06.8 | Discos y arandelas | - | 10 | 8
40.09.1 | Tubos de caucho vulcanizado, sin combinar con otras materias | - | 18 | 8
2.01 | Tubos de caucho vulcanizado combinados con otras materias | kb | 2.- | 15 | 8
40.10 | Correos transportadoras o de transmisión, de caucho vulcanizado | - | 8 | 8
40.11.1.02 | Bandajes de tractores y máquinas agrícolas | - | 2 | 8
1.04 | Bandajes para automotores y y n.e. | - | 2 | 8
Partida Arancelaria | Descripción del Producto | Der Uni- dad | Arancelario Esp. $b.- | A/V % | Adicional %
---|---|---|---|---|---
2.02 | Neumáticos para tractores y maquinaria caminera y agrícola | - | 2 | 8
2.04 | Neumáticos para los demás vehículos automotores y n.e. | - | 2 | 8
40.14.6 | Discos, arandelas y juntas de caucho vulcanizado sin endurecer | - | 16 | 8
68.14.1 | Guarniciones de frenos, de embragues y de otras partes de vehículos a motor | - | 6 | 8
70.08.1 | Lunas y vidrios curvados o en formas determinadas: Parabrisas y ventanillas de vehículos automóviles | - | 16 | 8
70.14.1 | Vidrios para faros de automóviles y otros vehículos | - | 12 | 8
---|---|---|---|---
73.29.3 | Cadenas antideslizantes para vehículos | - | 10 | 8
73.32.1.01 | Pernos y tuercas (solo con rosca fina) | - | 14 | 8
73.32.2.01 | Tornillos para metales | - | 17 | 8
73.32.4 | Remaches y perios sin rosca | - | 5 | 8
73.32.5 | Pasadores y chabetas | - | 16 | 8
73.32.6 | Arandelas, incluídas las arandelas abiertas y demás arandelas destinadas a servir de muelle, | - | 14 | 8
73.35.1.02 | Muelles para suspensión de vehículos movidos a motor | - | 4 | 8
73.35.1.03 | Muelles de ballesta | - | 16 | 8
84.06.2.02 | Motores de explosión para vehículos automóviles, (coches de turismo, jeeps, camionetas, autobuses, camiones) | - | 8 | 8
Partida Arancelaria | Descripción del Producto | Der Uni- dad | Arancelario Esp. $b.- | A/V % | Adicional %
---|---|---|---|---|---
84.06.5.01 | Motores de combustión interna para vehículos automóviles (coches de turismo, jeeps, camionetas, autobuses, camiones) | - | 9 | 8
84.06.8 | Partes y piezas sueltas:
01 | De los motores para aereodinos | - | 2 | 8
02 | Bloques y culatas | - | 9 | 8
03 | Camisas de cilindros | - | 9 | 8
04 | Bielas | - | 9 | 8
05 | Embolos (pistones) | - | 9 | 8
06 | Segmentos (anillos) | - | 9 | 8
07 | Carburadores y sus partes | - | 9 | 8
08 | Válvulas | - | 9 | 8
09 | Cárteres | - | 9 | 8
99 | Los demás | - | 9 | 8
84.10.1.02 | Bombas para motores de vehículos automóviles | - | 4 | 8
84.10.2.01 | Elevadores de líquidos para motores de vehículos automóviles | - | 4 | 8
84.10.3 | Partes y piezas sueltas | - | 10 | 8
84.18.5 | Depuradores de aceites, filtros de aceite y de carburantes | - | 4 | 8
84.18.6 | Filtros para aire y para gas | - | 4 | 8
84.62.1 | Rodamientos de todas clases | - | 6 | 8
84.62.2 | Partes y piezas sueltas | - | 6 | 8
84.63.1.01 | Arboles de trasmisión, manivelas y cigueñales | - | 4 | 8
1.02 | Cajas de cojinetes y cojines | - | 4 | 8
1.03 | Engranajes y ruedas de fricción | - | 4 | 8
1.04 | Reductores, multiplicadores y variadores de velocidad | - | 4 | 8
Partida Arancelaria | Descripción del Producto | Der Uni- dad | Arancelario Esp. $b.- | A/V % | Adicional %
1.05 | Volantes | - | 4 | 8
---|---|---|---|---
1.06 | Poleas y motores | - | 4 | 8
1.07 | Embragues | - | 4 | 8
1.08 | Orgános de acoplamiento y juntas de articulación | - | 4 | 8
84.63.2 | Partes y piezas sueltas | - | 4 | 8
84.64.1 | Juntas metaloplásticas | - | 9 | 8
84.64.2 | Juegos o surtidos de juntas | - | 11 | 8
84.01.1.01 | Generadores con peso unitario neto de 10 kilogramos o menos | - | 9 | 8
85.08.1.01 | Magnetos (incluídos los dinámos magnetos) | - | 6 | 8
85.08.1.02 | Bobinas de encendido | - | 6 | 8
85.08.1.03 | Bujías de encendido y de calentamiento | - | 6 | 8
85.08.1.04 | Aparatos de arranque | - | 6 | 8
85.08.1.99 | Los demás aparatos y dispositivos eléctricos de encendido y de arranque | - | 6 | 6
85.08.2.01 | Generadores (dinámos) | - | 8 | 8
85.08.2.99 | Otros generadores | - | 6 | 8
85.08.3 | Partes y piezas | - | 6 | 8
85.09.1.02 | Aparatos eléctricos de alumbrado y de señalización para vehículos automotores | - | 4 | 8
85.18.1 | Condensadores | - | 9 | 8
85.18.2 | Partes y piezas | - | 9 | 8
Partida Arancelaria | Descripción del Producto | Der Uni- dad | Arancelario Esp. $b.- | A/V % | Adicional %
---|---|---|---|---|---
85.19 | Solamente, interruptores y reguladores de voltaje, destinados a vehículos automóviles | - | 9 | 8
85.20.1.01 | Solamente, lámparas (focos), para vehículos automóviles | kb.6. | - | 24 | 8
85.23.4 | Cables y trenzas para circuitos eléctricos de vehículos automóviles | - | 4 | 8
85.24.1 | Escobillas de carbon | - | 4 | 8
87.06 | Partes, piezas sueltas y accesorios de los vehículos comprendidos en las Partidas 87.01 o 87.03 inclusive
1 | De carrocería | - | 4 | 8
2 | Bastidores de chassis y sus partes | - | 4 | 8
3 | Organos de transmisión y sus partes | - | 4 | 8
4 | Organos de suspensión y sus partes | - | 4 | 8
5 | Organos de dirección y sus partes | - | 4 | 8
6 | Organos de freno y sus partes | - | 4 | 8
99 | Los demás n.e. | - | 4 | 8
00.27.2 | Indicadores de velocidad y tacómetros | - | 9 | 8
ARTÍCULO 2.- Las mercaderías señaladas en el artículo anterior no se hallan afectadas por los DD.SS. Nos. 08004 y 08400 de 19/V/67 y 27/VI/68, respectivamente
ARTÍCULO 3.- Únicamente hasta la racionalización del Arancel de Importaciones, los bandajes (llantas) para automores clasificados en la Partida arancelaria 40.11.1.04 las medidas siguientes:
600 x 13, | 650 x 13, | 700 x 13, | 735 x 14, | 750 x 14, | 560 x 15,
---|---|---|---|---|---
640 x 15, | 670 x 15, | 700 x 15, | 710 x 15, | 750 x 15, | 775 x 15,
600 x 16, | 650 x 16, | 700 x 16, | 750 x 16, | 700 x 17, | 750 x 17,
700 x 18, | 750 x 18, | 750 x 20, | 825 x 20, | 900 x 20, | 1000 x 20,
Además de los gravámenes previstos en el Artículo 1º del presente Decreto Supremo se hallan sujetos al recargo Adicional del siete por ciento (7%) ad- valorem.
ARTÍCULO 4.- Se derogan los Artículos 4° y 5° del Decreto Supremo N° 10266 de 19/V/72 y toda disposición contraria al presente Decreto Supremo.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas é Industria y Comercio, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los tres días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y dos años.
FDO. CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ, Mario R. Gutiérrez Gutiérrez, Mario Adett Zamora, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Luis Bedregal Rodo, Arturo Cronenbold Parada, Ambrosio García Rivera, Carlos Valverde Barbery, Jaime Tapia Alipaz, Ciro Humboldt Barrero, José Gil Reyes, Roberto Capriles Gutiérrez, Raúl Lema Patiño, Guido Humerez Cabrera, Héctor Ormachea Peñaranda, Guillermo Fortún Suárez, Alfredo Arce Carpio, Carlos Iturralde Ballivian.