10 DE NOVIEMBRE DE 1972 .- Aprueba e1 presupuesto adicional del Sector Publico para sufragar erogaciones emergentes del decreto de Estabilizacion Monetaria
DECRETO SUPREMO N° 10574
CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, por D.S. N° 10550 de 27 de octubre del presente año, el Supremo Gobierno de la Nación aprobó la ley de Estabilización monetaria, disposición legal mediante la cual se adoptaron medidas de orden monetario y financiero;
Que, el capítulo II del régimen de salarios de la merituada norma establece el bono de compensación social con carácter general, lo que involucra una mayor erogación para el Tesoro Nacional;
Que, el D.S. N° 10248 de 9 de mayo de 1972, aprobó el presupuesto consolidado del Sector Público de la presente gestión fiscal, sin contemplar dicho incremento presupuestario;
Que, se hace necesario aprobar un presupuesto adicional del Sector Público para encarar la nueva situación financiera del país, en base a los cálculos efectuados por el Ministerio de Finanzas, a los efectos de lograr un normal desenvolvimiento de sus actividades y consiguiente racionalización del gasto público con el objeto de finalizar la gestión vigente.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto Adicional del Sector Público, que recibe recursos del Tesoro Nacional, para sufragar las erogaciones emergentes de la ejecución del Decreto de Estabilización Monetaria, hasta la finalización de la gestión en curso, de acuerdo al siguiente detalle:
Código | Descripción | Presupuesto Adicional 1972
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 41.823.100.-
110 | EMPLEADOS PERMANENTES | 41.823.100.-
111 | Haberes Básicos | 1.593.900.-
113 | Bonos | 40.229.200.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 24.694.500.-
230 | TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE | 412.500.-
231 | Gastos por Pasajes | 263.000.-
232 | Viáticos | 149.500.-
250 | ALQUILERES | 127.000.-
251 | Edificios y Terrenos | 127.000.-
290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 24.155.000.-
291 | Asignaciones Globales | 4.772.200.-
292 | Otros Servicios No Personales | 19.382.800.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.439.200.-
310 | SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES | 141.300.-
311 | Papelería | 100.000.-
313 | Suministros Varios de Oficina | 41.300.-
320 | SUMINISTROS GENERALES | 1.194.900.-
324 | Alimentos | 1.194.900.-
330 | SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 103.000.-
331 | Lubricantes y Combustibles | 103.000.-
500 | DEUDA PUBLICA | 23.461.300.-
520 | DEUDA PUBLICA EXTERNA | 23.461.300.-
521 | Amortización | 15.035.700.-
522 | Intereses | 8.425.600.-
700 | TRANSFERENCIAS | 7.782.700.-
720 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | 7.628.600.-
B. POR SUBSIDIOS O SUBVENSIONES | 7.628.600.-
726 | ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA | 7.628.600.-
3.- Empresas Públicas | 7.628.600.-
727 | ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA | 154.100.-
2.- Administración Departamental | 154.100.-
800 | APORTACIONES | 7.327.600.-
810 | A ORGANISMOS INTERNACIONALES POR ESTADO MIEMBRO | 1.920.700.-
811 | Cuota Regular | 1.661.200.-
823 | Cuotas Devengadas | 259.500.-
830 | APORTE LOCAL POR CONVENIO DE PRESTAMO | 5.406.900.-
TOTAL: | 106.528.400.-
Los señores Ministros de Estado en sus correspondientes Despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diez días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y dos años.
FDO. CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ, Mario R. Gutiérrez Gutiérrez, Mario Adett Zamora, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Luis Bedregal Rodo, Julio Prado Salmón, Arturo Cronenbold Parada, Ambrosio García Rivera, Carlos Valverde Barbery, Jaime Tapia Alipaz, Ciro Humboldt Barrero, José Gil Reyes, Roberto Capriles Gutiérrez, Raúl Lema Patiño, Héctor Ormachea Peñaranda, Guillermo Fortún Suárez, Alfredo Arce Carpio, Carlos Iturralde Ballivian.