15 DE NOVIEMBRE DE 1971 .- Aprueba el presupuesto adicional del Ministerio de Asuntos Campesinos.
DECRETO SUPREMO N° 10582
CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Ley N° 10460 de 12 de septiembre de 1972, se aprobó la Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo, en cuyo contexto se procedió a la organización del Minsiterio de Asuntos Campesinos, desdoblándolo del ramo de Agricultura, de consiguiente el nuevo Ministerio no cuenta con los recursos suficientes para el desarrollo de sus actividades, por no haber estado contemplada esta situación en el D.S. N° 10248 de 9 de mayo de 1972 que aprobó el presupuesto consolidado del Sector Público de la presente gestión fiscal;
Que, se hace necesario aprobar un presupuesto adicional para este nuevo servicio, en base a los planes programados entre el organismo citado y la Dirección General de Presupuesto dependientes del Ministerio de Finanzas para un normal desenvolvimiento de la actividad del Sector Público en un total de $b. 301.400.- con recursos nacionales provenientes del Tesoro Nacional.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el presupuesto adicional del Ministerio de Asuntos Campesinos para este último período de la presente gestión fiscal, de acuerdo al siguiente detalle:
09.- CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO:
Código | Descripción | Presupuesto 1972
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 76.400.-
110 | EMPLEADOS PERMANENTES | 66.100.-
111 | Haberes Básicos | 6.600.-
113 | Bonos | 54.000.-
115 | Aguinaldo | 5.100.-
116 | Asignaciones Familiares | 400.-
140 | PREVISION SOCIAL | 10.300.-
141 | Caja Nacional de Seguridad Social | 9.100.-
142 | Consejo Nacional de Vivienda | 1.200.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 122.500.-
210 | COMUNICACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS | 8.000.-
211 | Correos, Cables, Telégrafos | 5.000.-
212 | Teléfonos | 3.000.-
220 | PUBLICIDAD E IMPRENTA | 24.000.-
221 | Publicidad | 15.000.-
222 | Imprenta | 9.000.-
230 | TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE | 65.000.-
231 | Pasajes | 20.000.-
232 | Viáticos | 40.000.-
233 | Fletes y Almacenamiento | 5.000.-
260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 18.000.-
262 | Equipo | 18.000.-
290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 7.500.-
291 | Asignaciones Globales | 7.500.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 50.000.-
310 | SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES | 18.000.-
311 | Papelería | 9.000.-
312 | Publicaciones | 3.000.-
313 | Suministros Varios de Oficina | 6.000.-
320 | SUMINISTROS GENERALES | 12.000.-
321 | Materiales para Limpieza y Usos Domésticos | 1.000.-
324 | Alimentos | 6.000.-
328 | Otros Suministros Generales | 5.000.-
330 | SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 20.000.-
331 | Lubricantes y Combustibles | 20.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 52.500.-
410 | INMOBILIARIOS | 15.000.-
421 | Otras Instalaciones | 15.000.-
430 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 37.500.-
431 | Equipo de Oficina y Muebles | 37.500.-
Total: | 301.400.-
Los señores Ministros de Estado en las Carteras, de Finanzas y Asuntos Campesinos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los quince días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y dos años.
FDO. CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ, Mario R. Gutiérrez Gutiérrez, Mario Adett Zamora, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Luis Bedregal Rodo, Julio Prado Salmón, Arturo Cronenbold Parada, Ambrosio García Rivera, Carlos Valverde Barbery, Jaime Tapia Alipaz, Ciro Humboldt Barrero, José Gil Reyes, Roberto Capriles Gutiérrez, Raúl Lema Patiño, Héctor Ormachea Peñaranda, Guillermo Fortún Suárez, Alfredo Arce Carpio, Carlos Iturralde Ballivian.