01 DE FEBRERO DE 1973 .- Ratifica el convenio Constitutivo del Fondo de Desarrollo suscrito entre Bolivia y el Brasil el 4-IV-72, para la construcción del tramo ferroviario Corumba-Santa Cruz.
DECRETO SUPREMO Nº 10713
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, entre los Gobiernos de la República de Bolivia y la República Federativa del Brasil se ha suscrito, el 4 de abril de 1972 el CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO DE DESARROLLO, previsto por el PROTOCOLO ADICIONAL al TRATADO SOBRE VINCULACION FEROVIARIA del 25 de febrero de 1936, celebrado el 23 de julio de 1964;
Que, en virtud de las NOTAS REVERSALES intercambiadas entre ambos países, en La Paz, el día 25 de septiembre de 1971 y en Brasilia el día 1º de febrero de 1972, y de acuerdo a los documentos mencionados en el párrafo anterior, el FONDO DE DESARROLLO ha quedado operativamente constituído por un plazo de cuarenta años;
Que, por dicho CONVENIO, los recursos financieros del FONDO DE DESARROLLO están constituídos por los recursos provenientes de la deuda de Bolivia en favor del Brasil, emergente de la construcción del tramo ferroviario Corumbá- Santa Cruz.
Que, de acuerdo con el PROTOCOLO Y LAS NOTAS REVERSALES citados en los considerandos primero y segundo del presente D.S., el Gobierno de Bolivia afectuará el pago de la deuda mediante aportes anuales que serán transferidos al Fondo conforme a un esquema de Recaudación de Recursos preestablecido en el anexo 1 del citado CONVENIO;
Que, para dar comienzo a las operaciones del Fondo, el Gobierno de Brasil se ha comprometido adelantar al FONDO un monto equivalente a los aportes de la 2ª y 3ª cuotas por parte del Gobierno de Bolivia;
Que, el CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO DE DESARROLLO suscrito el 4 de abril de 1972, es favorable a los intereses del país.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Ratifícase el CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO DE DESARROLLO suscrito entre los Gobiernos de la República de Bolivia y de la República Federativa del Brasil el 4 de abril de 1972, de acuerdo a los términos de su redacción.
ARTÍCULO 2.- Autorízase y garantízase la suscripción de un Convenio de préstamo del Gobierno del Brasil al Gobierno de Bolivia por un monto de $us.-
ARTÍCULO 3.- Autorízase al Ministerio de Finanzas consignar en la deuda pública consolidada las amortizaciones del capital é intereses de la deuda emergente de la construcción del tramo ferroviario Corumbá-Santa Cruz, cuya tabla de amortizaciones Anexo 1. que se transcribe en el presente artículo, forma parte del mismo CONVENIO.
APORTES DE RECURSOS
Unidad: | dólares
---|---
Al 31 de Diciembre | Monto de la deuda | Amortización (2) | Intereses | Pagos Parciales
1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3 4)
1970 | 11.803.197.09 | - | - | no realizado
1971 | 11.803.197.09 | - | - | “ “
1972
Até | 31/01 (1) | 12.216.308.98 | 305.407.72 | 35.630.90 | 341.038.62
Até | 31/12 | 11.910.901.26 | 205.407.72 | 382.141.42 | 687.549.14
1973 | 11.005.495.54 | 305.407.72 | 406.192.27 | 711.599.99
1974 | 11.300.085.82 | 305.407.72 | 395.503.00 | 700.910.72
1975 | 10.994.478.10 | 305.407.72 | 384.613.73 | 690.221.45
1976 | 10.689.270.38 | 305.407.72 | 374.124.46 | 679.532.18
1977 | 10.383.862.66 | 305.407.72 | 363.435.19 | 668.842.91
1978 | 10.072.454.94 | 305.407.72 | 352.745.92 | 658.153.64
1979 | 9.773.047.22 | 305.407.72 | 342.056.65 | 647.464.37
1980 | 9.467.639.50 | 305.407.72 | 331.367.38 | 636.775.10
1981 | 9.162.231.78 | 305.407.72 | 320.678.11 | 626.085.83
1982 | 8.656.824.06 | 305.407.72 | 309.958.84 | 615.396.56
1983 | 8.551.416.34 | 305.407.72 | 299.299.57 | 604.707.29
1984 | 8.246.008.62 | 305.407.72 | 288.610.30 | 594.018.02
1985 | 7.940.600.90 | 305.407.72 | 277.921.03 | 583.328.75
1986 | 7.638.193.18 | 305.407.72 | 267.331.76 | 576.639.48
1987 | 7.329.785.46 | 305.407.72 | 256.542.49 | 561.950.21
1988 | 7.024.377.14 | 305.407.72 | 245.653.22 | 551.260.94
1989 | 6.716.970.02 | 305.407.72 | 235.163.95 | 540.571.67
1990 | 6.413.562.30 | 305.407.72 | 224.474.68 | 529.682.40
1991 | 6.108.154.58 | 305.407.72 | 213.785.41 | 519.193.13
1992 | 5.802.746.86 | 305.407.72 | 203.096.14 | 508.503.86
1993 | 5.497.339.14 | 305.407.72 | 192.406.87 | 497.814.59
1994 | 5.191.931.42 | 305.407.72 | 181.717.60 | 487.125.32
1995 | 4.886.523.70 | 305.407.72 | 171.028.33 | 476.436.05
1996 | 4.581.115.98 | 305.407.72 | 160.339.06 | 465.746.78
1997 | 4.275.708.26 | 305.407.72 | 149.649.76 | 455.057.51
1998 | 3.970.300.54 | 305.407.72 | 138.960.52 | 444.368.24
1999 | 3.664.892.82 | 305.407.72 | 128.271.25 | 433.676.97
2000 | 3.359.485.10 | 305.407.72 | 117.581.98 | 422.989.70
2001 | 3.054.077.36 | 305.407.72 | 106.892.71 | 412.300.43
2002 | 2.748.669.66 | 305.407.72 | 96.203.44 | 401.611.16
2003 | 2.443.261.94 | 305.407.72 | 85.514.17 | 390.921.39
---|---|---|---|---
2004 | 2.137.854.22 | 305.407.72 | 74.824.90 | 380.232.62
2005 | 1.832.446.50 | 305.407.72 | 64.135.63 | 369.543.35
2006 | 1.527.038.78 | 305.407.72 | 53.446.36 | 356.854.08
2007 | 1.221.631.06 | 305.407.72 | 42.757.09 | 348.164.81
2008 | 916.223.34 | 305.407.72 | 32.067.82 | 337.475.54
2009 | 610.815.62 | 305.407.72 | 21.378.55 | 326.786.27
2010 | 305.407.90 | 305.407.90 | 10.689.28 | 316.097.18
12.216.308.98 | 8.338.521.77 | 20.554.830.75
(1) US$ 11.803.197.09 (monto de la deuda consolidada), más US$. 413.111.09
intereses debidos de 1.01 al 31.12.71;
(2) US$. 12.216.308.98, fraccionados por cuarenta (40) cuotas.
ARTÍCULO 4.- Establécese que las amortizaciones que realizará el Gobierno de Bolivia, constituya pago de la deuda al Gobierno del Brasil, el mismo que los aportará como recursos constitutivos del Fondo de Desarrollo, convenido en Corumbá el 4 de abril de 1972.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los un días del mes de febrero de mil novecientos setenta y tres años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Mario R. Gutiérrez Gutiérrez, Mario Adett Zamora, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Luis Bedregal Rodo, Guillermo Fortún Suárez, Germán Azcárraga Jiménez, Ambrosio García Rivera, Carlos Valverde Barbery, Jaime Tapia Alipaz, Ciro Humboldt Barrero, José Gil Reyes, Guido Humerez Cabrera, Roberto Capriles Gutiérrez, Raúl Lema Patiño, Héctor Ormachea Peñaranda, Alfredo Arce Carpio, Carlos Iturralde Ballivian.