30 DE AGOSTO DE 1973 .- Aprueba la reformulación del Presupuesto del Sector Público para la gestión de 1973, en la forma que indica.
DECRETO SUPREMO Nº 11053
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 10667 de 29 de diciembre de 1972, el Supremo
Gobierno aprobó el Presupuesto por Programas del Sector Público, financiado
con recursos del Tesoro Nacional, para la gestión 1973.
Que, la disposición legal antes citada, contempla en su Artículo 28, la
evaluación y reformulación periódica del Presupuesto Fiscal, a fin de darle
mayor flexibilidad, con el propósito de ajustar su comportamiento en función
de su ejecución y de las nuevas obligaciones del Estado.
Que, el Presupuesto como un instrumento coadyuvante de la Política Económica,
debe estar en función con los planes de desarrollo global del Supremo
Gobierno, tendente a lograr un crecimiento económico y social sostenidos.
Que, es necesario regularizar la procedencia de las nuevas obligaciones
contraídas por los diferentes Organismos del Sector Público, con posterioridad
a la aprobación del presupuesto.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Apruébase la reformulación del Presupuesto del Sector Público
para la gestión fiscal de 1973, de acuerdo al siguiente detalle:
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
D E T A L L E | Funcionamiento | Deuda Pública | Inversión | T O T A L
---|---|---|---|---
INGRESOS
Tesoro Nacional | 556.197.000.- | - | - | 556.197.000.-
EGRESOS | 397.255.700.- | 146.557.400.- | 12.383.900.- | 556.197.000.-
Superavit o (Déficit) | 158.941.300.- | (146.557.400.-) | (12.383.900.-) | -
ORIGEN DE INGRESOS Y OBJETO
DEL GASTO DE LOS EGRESOS | Materiales y Suministros | 24.707.200.-
Activos Fijos y Financieros | 17.933.500.-
INGRESOS | 556.197.000.- | Deuda Pública Interna | 66.313.900.-
Tesoro Nacional | 556.197.000.- | Deuda Pública Externa | 80.243.500.-
EGRESOS | 556.197.000.- | Reservas | 174.000.-
Servicios Personales | 153,871,800.- | Transferencias
Servicios No Personales | 212.769.100.- | (Sector Privado) | 184.000.-
CLASIFICACION INSTITUCIONAL POR FUNCIONAMIENTO
E INVERSIÓN Y OBJETO DEL GASTO
D E T A L L E | Funcionamiento | Inversión | T O T A L
---|---|---|---
A: | ADMINISTRACION
CENTRAL | 515.910.600.- | 11.449.300.- | 527.359.900.-
- | PRESIDENCIA DE
LA REPUBLICA | 2.671.600.- | .- | 2.671.600.-
SECRETARIA GENERAL | 737.600.- | .- | 737.600.-
Servicios Personales | 587.600.- | .- | 587.600.-
Servicios No Personales | 150.000.- | .- | 150.000.-
Secretaría del Consejo Nacional de Economía y Planificación | 1.414.000.- | .- | 1.414.000.-
Servicios Personales | 730.200.- | .- | 730.200.-
Servicios No Personales | 526.600.- | .- | 526.600.-
Activos Fijos y Financieros | 157.200.- | .- | 157.200.-
JUNTA NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 520.000.- | .- | 520.000.-
Servicios Personales | 520.000.- | .- | 520.000.-
2.- | MINISTERIOS DE ESTADO | 513.239.000.- | 11.449.300.- | 524.688.300.-
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO | 5.078.200.- | .- | 5.078.200.-
Servicios Personales | 2.636.400.- | .- | 2.636.400.-
Servicios No Personales | 58.300.- | .- | 58.300.-
Materiales y Suministros | 36.300.- | .- | 36.300.-
Activos Fijos y Financieros | 2.347.200.- | .- | 2.347.200.-
MINISTERIO DEL INTERIOR, MIGRACIÓN Y JUSTICIA | 16.117.400.- | .- | 16.117.400.-
Servicios Personales | 12.407.800.- | .- | 12.407.800.-
Materiales y Suministros | 3.709.600.- | .- | 3.709.600.-
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 106.946.700.- | .- | 106.946.700.-
Servicios Personales | 14.908.500.- | .- | 14.908.500.-
Materiales y Suministros | 18.174.000.- | .- | 18.174.000.-
Deuda Pública (Externa) | 73.864.200.- | .- | 73.864.200.-
MINISTERIO DE FINANZAS | 254.985.800.- | .- | 254.985.800.-
Servicios Personales | 50.061.100.- | .- | 50.061.100.-
Servicios No Personales | 202.620.400.- | .- | 202.620.400.-
Materiales y Suministros | 182.000.- | .- | 182.000.-
Activos Fijos y Financieros | 2.122.300.- | .- | 2.122.300.-
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA | 44.369.800.- | .- | 44.369.800.-
Servicios Personales | 44.369.800.- | .- | 44.369.800.-
MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y AERONAUTICA CIVIL | 1.519.900.- | .- | 1.519.900.-
Servicios Personales | 1.519.900.- | .- | 1.519.900.-
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | 451.000.- | .- | 451.000.-
---|---|---|---
Servicios Personales | 451.000.- | .- | 451.000.-
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 1.404.600.- | .- | 1.404.600.-
Servicios Personales | 1.404.600.- | .- | 1.404.600.-
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SINDICALES | 610.600.- | .- | 610.600.-
Servicios Personales | 530.600.- | .- | 530.600.-
Materiales y Suministros | 80.000.- | .- | 80.000.-
MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL Y SALUD PUBLICA | 5.199.800.- | .- | 5.199.800.-
Servicios Personales | 5.015.800.- | .- | 5.015.800.-
Transferencias (Sector Privado) | 184.000.- | .- | 184.000.-
MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA | 1.098.700.- | .- | 1.098.700.-
Servicios Personales | 787.700.- | .- | 787.700.-
Servicios No Personales | 226.500.- | .- | 226.500.-
Materiales y Suministros | 13.000.- | .- | 13.000.-
Activos Fijos y Financieros | 71.500.- | .- | 71.500.-
MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS | 325.000.- | .- | 325.000.-
Servicios Personales | 325.000.- | .- | 325.000.-
MINISTERIO DE INFORMACION Y DEPORTES | 395.300.- | .- | 395.300.-
Servicios Personales | 395.300.- | .- | 395.300.-
MINISTERIO DE ENERGIA E HIDROCARBUROS | 100.800.- | .- | 100.800.-
Servicios Personales | 100.000.- | .- | 100.000.-
MINISTERIO DE URBANISMO Y VIVIENDA | 1.157.700.- | 11.449.300.- | 12.607.000.-
Servicios Personales | 661.400.- | .- | 661.400.-
Servicios No Personales | 496.300.- | .- | 496.300.-
Activos Fijos y Financieros | .- | 11.449.300.- | 11.449.300.-
MINISTERIO DE ESTADO | 42.000.- | .- | 42.000.-
Servicios Personales | 42.900.- | .- | 42.900.-
PODER JUDICIAL | 1.547.500.- | .- | 1.547.500.-
Servicios Personales | 1.547.500.- | .- | 1.547.500.-
TRIBUNAL FISCAL | 86.600,- | .- | 86.600,-
Servicios Personales | 86.600.- | .- | 86.600.-
DEUDA PUBLICA | 71.800.700.- | .- | 71.800.700.-
B: | ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA | 27.902.500.- | 934.600.- | 28.837.100.-
2.- | INSTITUCIONES PUBLICAS | 24.912.700.- | 934.600.- | 25.847.300.-
Contraloría General de la República | 1.463.200.- | .- | 1.463.200.-
Servicios Personales | 1.443.200.- | .- | 1.443.200.-
Servicios No Personales | 20.000.- | .- | 20.000.-
---|---|---|---
INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA | 195.000.- | .- | 195.000.-
Servicios No Personales | 84.000.- | 84.000.-
Materiales y Suministros | 39.000.- | .- | 39.000.-
Activos Fijos y Financieros | 72.000.- | .- | 72.000.-
SERVICIOS GEODESICO DE MAPAS | .-- | 334.600.- | 334.600.-
Servicios Personales | .- | 156.600.- | 156.6000.-
Servicios No Personales | .- | 178.000.- | 178.000.-
SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS | 2.000.000.- | .- | 2.000.000.-
Servicios Personales | 2.000.000.- | 2.000.000.-
ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO | 2.300.000.- | .- | 2.300.000.-
Servicios Personales | 980.100.- | 980.100.-
Servicios No Personales | 777.900.- | 777.900.-
Materiales y Suministros | 220.000.- | .- | 220.000.-
Activos Fijos y Financieros | 265.000.- | .- | 265.000.-
Reservas | 57.000.- | 57.000.-
EMPRESA NACIONAL DEL ARROZ | 3.302.300.- | .- | 3.302.300.-
Servicios Personales | 2.101.500.- | 2.101.500.-
Servicios No Personales | 568.600.- | 568.600.-
Materiales y Suministros | 145.000.-- | .- | 145.000.--
Activos Fijos y Financieros | 370.200.- | .- | 370.200.-
Reservas | 117.000.- | 117.000.-
CONSEJO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA | 15.411.300.- | .- | 15.411.300.-
Servicios Personales | 7.590.000.- | 7.590.000.-
Servicios No Personales | 6.420.600.- | 6.420.600.-
Materiales y Suministros | 1.190.700.- | 1.190.700.-
Activos Fijos y Financieros | 210.000.- | 210.000.-
SERVICIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO | 240.900.- | 600.000.- | 840.900.-
Servicios Personales | 142.600.- | 142.600.-
Servicios No Personales | 56.700.- | 56.700.-
Materiales y Suministros | 17.600.- | 17.600.-
Activos Fijos y Financieros | 24.000.- | 600.000.- | 624.000.-
EMPRESAS PUBLICAS | 2.989.800.- | .- | 2.989.800.-
CENTRO NACIONAL DE COMPUTACION | 2.989.800.- | .- | 2.989.800.-
Servicios Personales | 367.300.- | 367.300.-
Servicios No Personales | 585.200.- | 585.200.-
Materiales y Suministros | 900.000.- | .- | 900.000.-
Activos Fijos y Financieros | 244.800.- | .- | 244.800.-
Deuda Pública | 892.500.- | 892.500.-
TOTAL GENERAL: | 543.813.100.- | 12.383.900.- | 556.197.000.-
---|---|---|---
DETALLE DE PROYECTOS DE INVERSION PRESUPUESTOS ADICIONALES
GESTION – 1973
A: | ADMINISTRACION CENTRAL | 11.449.300.-
---|---|---
2.- | MINISTERIOS DE ESTADO | 11.449.300.-
MINISTERIO DE URBANISMO Y VIVIENDA | 11.449.300.-
Expropiación de casa y terrenos - Autopista La Paz - El Alto. | 11.449.300.-
B: ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA | 934.600.-
---|---
2.- | INSTITUCIONES PUBLICAS | 934.600.-
---|---|---
SERVICIO GEODESICO DE MAPAS | 334.600.-
Confección de cartas geográficas | 334.600.-
SERVICIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO | 600.000.-
Fondo de capitalización para créditos | 600.000.-
TOTAL GENERAL: | 12.383.900.-
ARTÍCULO 2.- Quedan vigentes todas las disposiciones contenidas en el
Decreto Supremo 10667 de 29 de diciembre de 1972.
Los señores Ministros de Estado en sus respectivas Carteras quedan encargados
de la Ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta días
del mes de agosto de mil novecientos setenta y tres años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Mario R. Gutiérrez Gutiérrez, Wálter Castro
Avendaño, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Luis Bedregal Rodo, Germán
Azcárraga Jiménez, Ambrosio García Rivera, Luis Leigue Suárez, Jaime Tapia
Alipaz, Guillermo Fortún Suárez, Alberto Natusch Busch, Ramón Azero
Sanzetenea, Roberto Capriles Gutiérrez, Raúl Lema Patiño, Juan Pereda Azbún,
Jaime Caballero Tamayo, Julio Prado Salmón, Waldo Cerruto Calderón, Mario
Escobari Guerra.