13 DE SEPTIEMBRE DE 1973 .- Aprueba e1 Presupuesto Adiciona1 para el Ministerio de Estado por la presente gestión.
DECRETO SUPREMO Nº 11063
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Estado por la importancia que tiene requiere de una organización coherente y dinámica, tanto por su tarea fundamental de coordinación como por las funciones específicas que le encomienda la Presidencia de la República, y a fin de cumplir satisfactoriamente sus programas de trabajo, precisa de un refuerzo presupuestario en lo que falta de la presente gestión financiera.
Que, es necesario aprobar un presupuesto adicional para lograr un eficaz y normal desenvolvimiento técnico administrativo del Ministerio de Estado.
POR TANTO,
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el presupuesto adicional para el Ministerio de Estado por la presente gestión económica en la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($bs. 2.601.400.-) de acuerdo al siguiente detalle:
I N G R E S O S
(En Pesos Bolivianos)
FINANCIAMIENTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS:
Código | Fuente | Presupuesto 1973
---|---|---
I | NACIONALES | 2.601.400.- _________
1.- | Tesoro Nacional | 2.601.400.- _________
TOTAL: | 2.601.400.- _________
E G R E S O S
(En Pesos Bolivianos)
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO:
Código | Descripción | Presupuesto 1973
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 630.400.- ________
110 | EMPLEADOS PERMANENTES | 630.400.- ________
111 | Haberes Básicos | 41.500.-
112 | Categorías | 6.000.-
113 | Bonos | 521.900.-
115 | Aguinaldo | 57.000.-
116 | Asignaciones Familiares | 4.000.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.150.000.- _________
210 | COMUNICACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS | 40.000.- _________
211 | Correos, Cables, Telégrafos | 40.000.-
220 | PUBLICIDAD E IMPRENTA | 250.000.- _________
221 | Publicidad | 200.000.-
222 | Imprenta | 50.000.-
230 | TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE | 230.000.- _______
231 | Gastos por Pasajes | 80.000.-
232 | Viáticos | 150.000.-
260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 10.000.- ______
262 | Equipo | 10.000.-
270 | SERVICIOS PROFECIONALES Y COMERCIALES | 120.000.- ________
271 | Honorarios | 120.000.-
290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 500.000.- ________
292 | Otros Servicios No Personales | 500.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 81.000.- ________
310 | SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES | 55.000.- ________
311 | Papelería | 20.000.-
312 | Publicaciones | 20.000.-
313 | Suministros Varios de Oficina | 15.000.-
320 | SUMINISTROS GENERALES | 6.000.- _______
324 | Alimentos | 6.000.-
330 | SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 20.000.- _______
331 | Lubricantes y Combustibles | 15.000.-
332 | Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo | 5.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 740.000.- ________
430 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 740.000.- ________
431 | Equipo de Oficina y Muebles | 120.000.-
433 | Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 580.000.-
438 | Equipo de Comunicaciones | 40.000.- ________
TOTAL: | 2.601.400.-
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas, y de Estado, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los trece días del mes de septiembre de mil novecientos setenta y tres años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Walter Castro Avendaño, Armando Pinell Centellas, Germán Azcárraga Jiménez, Luis Leigue Suárez, Ambrosio García Rivera, Jaime Tapia Alipaz, Angel Gemio Ergueta, Alberto Natusch Busch, Roberto Capriles Gutiérrez, Javier Bedregal G., Juan Pereda Asbún, Guillermo Bulacia Salek, Fernando Paz Baldivieso, Waldo Cerruto Calderón, Guido Valle Antelo.