13 DE SEPTIEMBRE DE 1973 .- Aprueba e1 Presupuesto Adiciona1 para el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la gestión de 1973.
DECRETO SUPREMO Nº 11066
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Agricultura y Ganadería cuenta con recursos propios correspondientes a ‘‘fondos de contrapartida’’ de la gestión de 1971, los mismos que requiere sean invertidos para darle mayor funcionalidad al Presupuesto del citado Ministerio.
Que el Departamento de Programación del Ministerio de Finanzas, ha elaborado el Presupuesto adicional por la suma de $b. 182.900.- el mismo que debe ser aprobado para su vigencia en la gestión en curso.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto Adicional para el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la gestión de 1973, de acuerdo a la especificación del siguiente detalle:
I N G R E S O S
(En Pesos Bolivianos)
05.-FINACIAMIENTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS:
Código | Fuente | Presupuesto 1973
---|---|---
I | NACIONALES | 182.900.- ________
5 | Otros | 182.900.- ________
5.2.3 | Saldo Gestión Anterior (Donación Trigo Británico) | 182.900.- ________
Total: | 182.900.- ________
E G R E S O S
(En Pesos Bolivianos)
09.-CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTOS:
Código | Descripción | Prepuesto 1973
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 40.000.- _______
120 | EMPLEADOS NO PERMANENTES | 40.000.- _______
120 | Empleados No Permanentes | 40.000.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 15.000.- _______
230 | TRANSPORTES Y GASTOS DE VIAJE | 5.000.- ________
233 | Fletes y Almacenamiento | 5.000.-
250 | ALQUILERES | 10.000.- ________
251 | Edificios y terrenos | 10.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 127.900.- ________
310 | SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES | 20.000.- ________
311 | Papelería | 10.000.-
313 | Suministros Varios de Oficina | 10.000.-
320 | SUMINISTROS GENERALES | 37.900.- ________
324 | Alimentos | 30.000.-
328 | Suministros Generales | 7.900.-
330 | SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 50.000.- ________
331 | Lubricantes y Combustibles | 10.000.-
332 | Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo | 20.000.-
335 | Materiales para Construcción y Edificación | 20.000.-
350 | OTROS SUMINISTROS | 20.000.- ________
351 | Otros Suministros | 20.000.- ________
(Varios) | 20.000.-
Total | 182.900.-
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y Agricultura y Ganadería, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz a los trece días del mes de septiembre de mil novecientos setenta y tres años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Mario R. Gutiérrez Gutiérrez, Walter Castro Avendaño, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Armando Pinell Centellas, Germán Azcárraga Jiménez, Luis Leigue Suárez, Ambrosio García Rivera, Jaime Tapia Alipaz, Angel Gemio Ergueta, Alberto Natusch Busch, Ramón Azero Sanzetenea, Roberto Capriles Gutiérrez, Javier Bedregal Gutiérrez, Juan Pereda Asbún, Guillermo Bulacia Salek, Fernando Paz Baldivieso, Guido Valle Antelo.