31 DE DICIEMBRE DE 1973 .- Apruébase Presupuesto Reformulado de la Corporación de Desarrollo de Oruro.
DECRETO SUPREMO N° 11283
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que, mediante Decreto Supremo N° 11054 de 30 de agosto de 1973, se aprobó el Presupuesto Consolidado del Sector Público para 1973, en el que no fue consignado el Presupuesto Reformulado de la Corporación de Desarrollo de Oruro.
Que, del análisis exhaustivo de Ingresos y Egresos de la merituada Entidad, con relación al Presupuesto aprobado para 1973, se ha llegado a establecer que la estimación original de los ingresos por concepto de regalías mineras que percibe de la Corporación Minera de Bolivia, Banco Minero de Bolivia y Aduana Nacional se calcularon por debajo de su recaudación real.
Que, ante la necesidad de contar con el instrumento legal que regularice la ejecución de sus Ingresos y Egresos en la presente gestión fiscal de 1973, corresponde disponer la aprobación de su Presupuesto Reformulado.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTÍCULO 1.- Apruébase el Presupuesto Reformulado de la Corporación de Desarrollo de Oruro, para su vigencia en la presente gestión fiscal de 1973, por la suma de SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS oo/100 PESOS
BOLIVIANOS ($b. 7.629.200.-), de acuerdo al siguiente detalle:
Código | DESCRIPCION | Presupuesto Reformulado 1973
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 124.600.-
110 | EMPLEADOS PERMANENTES | 124.600.-
111 | Haberes Básicos | 2.300.-
113 | Bonos | 34.000.-
115 | Aguinaldo | 76.700.-
118 | Subsidio del Hogar | 11.600.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 60.300.-
220 | PUBLICIDAD E IMPRENTA | 7.000.-
222 | Imprenta | 7.000.-
230 | TRANSPORTE Y GASTOS DE
VIAJE | 19.200.-
231 | Gastos por pasajes | 10.000.-
232 | Viáticos | 9.200.-
250 | ALQUILERES | 24.500.-
251 | Edificios y Terrenos | 19.900.-
254 | Otros Alquileres | 4.600.-
260 | MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES | 8.000.-
362 | Equipo | 8.000.-
280 | TRIBUTOS Y OTROS
GRAVAMENES | 1.600.-
281 | Impuestos | 1.600.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 16.000.-
310 | SUMINISTROS DE OFICINAS Y
PUBLICACIONES | 13.000.-
311 | Papelería | 8.000.-
313 | Suministros Varios de Oficina | 5.000.-
320 | SUMINISTROS GENERALES | 1.000.-
326 | Productos de Cuero y Caucho | 1.000.-
350 | OTROS SUMINISTROS | 2.000.-
351 | Suministros Varios | 2.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 4.943.000.-
410 | INMOBILIARIOS | 4.348.100.-
411 | Terrenos | 128.000.-
412 | Edificios | 700.000.-
413 | Construcción de Edificios | 1.480.100.-
414 | Reforma de Edificios | 300.000.-
415 | Construcción de Caminos y Puentes | 50.000.-
419 | Obras Agropecuarias | 1.690.000.-
430 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 594.900.-
431 | Equipo de Oficina y Muebles | 30.000.-
432 | Maquinaria y Equipo de
Producción | 165.000.-
435 | Equipo de Laboratorio e
Investigación | 42.000.-
437 | Equipo de Transporte, Tracción y
Elevación | 240.000.-
438 | Equipo de Comunicaciones | 25.000.-
440 | Otra Maquinaria y Equipo | 92.900.-
500 | DEUDA PUBLICA | 2.402.300.-
510 | DEUDA PUBLICA INTERNA | 2.402.300.-
511 | Amortización | 2.392.300.-
514 | Créditos Reconocidos | 10.000.-
600 | RESERVAS | 68.000.-
620 | RESERVAS SOCIALES | 68.000.-
621 | Reservas para Beneficios
Sociales | 68.000.-
700 | TRANSFERENCIAS | 15.000.-
710 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR PRIVADO | 15.000.-
712 | Becas | 15.000.-
Total: | 7.629.200.-
ARTÍCULO 2.- La prohibición de efectuar traspaso de cualquier Grupo a Servicios Personales y de Activos Fijos y Financieros; y Transferencias de Capital a otros Grupos rige para el presente Presupuesto debiendo acatar en su ejecución todas las disposiciones generales establecidas en el D.S. N° 10667 de 29 de Diciembre de 1972.
Los señores Ministros en los Despachos de Finanzas y Secretaría del Consejo Nacional de Economía y Planificación, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta y un días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y tres años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Alberto Guzmán Soriano, Wálter Castro Avendaño, Jaime Quiroga Matos, Germán Azcárraga Jiménez, Ambrosio García Rivera, Luis Leigue Suárez, Mario Serrate Ruíz, Alfredo Franco Guachalla, Alberto Natusch Busch, Ramón Azero Sanzetenea, Raúl Lema Patiño, Juan Pereda Asbún, Guillermo Bulacia Salek, Sergio Otero Gómez, Waldo Cerruto Calderón, Guido Valle Antelo.