20 DE ENERO DE 1974 .- Apruébase e1 Presupuesto Adiciona1 de la Empresa Local de Aguas Potables y Alcantarillado de Sucre, para la gestión en 1973.
DECRETO SUPREMO Nº 11306
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Presupuesto Consolidado del Sector Público, aprobado mediante D.S. N°11054 de 30 de agosto de 1973 consigna para la Empresa Local de Aguas Potables y Alcantarillado de Sucre la suma de $b. 2.358.300.- cifras que ha sido superada en el curso de la presente gestión, como resultado de haberse producido un elevado incremento en sus ingresos propios, con un excedente líquido de $b. 1.851.000.-
Que, en mérito a los anteriores incrementos y en consideración de la necesidad de contar con un instrumento legal que regularice sus ingresos y epresos, la Empresa Local de Aguas Potables y Alcantarillado de Sucre ha solicitado la aprobación de un Presupuesto Adicional financiado con recursos propios y destino a cubrir pastos de funcionamiento, debidamente regularizados por la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Finanzas.
EN CONSEJO DE MINISTROS Y CON EL
DICTAMEN FAVORABLE DEL CONSEJO NACIONAL
DE ECONOMIA Y PLANIFICACION,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Apruébase el Presupuesto Adicional de la Empresa Local de Aguas Potables y Alcantarillado de Sucre, para su vigencia en la gestión fiscal de 1973, por la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 00/100 PESOS BOLIVIANOS (b$. 1.851.000.-) de acuerdo al siguiente detalle:
( En pesosbolivianos )
09.- | CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO:
---|---
Código | Descripción | Presupuesto 1973
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 441.600.-
110 | EMPLEADOS PERMANENTES | 277.100.-
111 | Haberes Básicos | 27.000.-
112 | Categorías | − . −
113 | Bonos | 71.100.-
115 | Aguinaldo | 99.000.-
117 | Sueldos | 80.000.-
120 | EMPLEADOS NO PERMANENTES | 159.500.-
140 | PREVISION SOCIAL | 5.000.-
142 | CONAVI | 5.000.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 41.400.-
210 | COMUNICACIONES Y SERVICIOS | 3.500.-
PUBLICOS
211 | Correos, Cables, Teléfonos | 2.000.-
212 | Teléfonos | 1.500.-
220 | PUBLICIDAD e IMPRENTA | 4.000.-
221 | Publicidad | 4.000.-
230 | TRANSPORTES Y GASTOS DE VIAJE | 2.000..-
231 | Gastos por Pasajes | 2.000.-
250 | ALQUILER | 21.400.-
251 | Edificios y Terrenos | 16.400.-
253 | Otra Maquinaria y Equipo | 5.000.-
260 | MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES | 4.000.-
262 | Equipo | 4.000.-
270 | SERVICIOS PROFESIONALES | 3.500.-
Y COMERCIALES
271 | Honorarios | 1.500.-
272 | Comisiones y Gastos Bancarios | 1.000.-
275 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 1.000.-
290 | OTROS SERVICIOS NO
PERSONALES | 3.000.-
292 | Otros Servicios No Personales | 3.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2.000.-
310 | SUMINISTROS DE OFICINA
Y PUBLICACIONES | 2.000.-
312 | Suministros Varios de Oficina | 2.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 14.200.-
430 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 14.200.-
431 | Equipo de Oficina y Muebles | 8.200.-
432 | Maquinaria y Equipo de
Producción | 3.000.-
435 | Equipo de Laboratorio | 3.000.-
500 | DEUDA PUBLICA | 365.400.-
510 | DEUDA PUBLICA INTERNA | 365.400.-
511 | Amortización | 77.200.-
612 | Intereses | 267.200.-
514 | Crédito Reconocidos | 21.000.-
600 | RESERVAS | 980.400.-
610 | RESERVAS ECONOMICAS | 980.400.-
611 | Para Reposición de Activos | 980.400.-
700 | TRANSFERENCIAS | 6.000.-
710 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.000.-
711 | Pensiones, Donaciones y Premios | 6.000.-
Total: | 1.851.000.-
ARTÍCULO 2.-Se establece la prohibición de efectuar traspasos de cualquier Grupo a Servicios Personales y de Activos Fijos y Financieros y Transferencias de Capital a otros Grupos, debiendo sujetarse la ejecución del presente Presupuesto a las disposiciones generales establecidas en el D.S. Nº 10667 de 29 de diciembre de 1972.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas, Urbanismo y Vivienda y Previsión Social y Salud Pública, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinte días del mes de enero de mil novecientos setenta y cuatro años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Alberto Guzmán Soriano, Wálter Castro Avendaño, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Jaime Quiroga Matos, Germán Azcárraga Jiménez, Ambrosio García Rivera, Luis Leigue Suárez, Mario Serrate Ruíz, Alfredo Franco Guachalla, Alberto Natusch Busch, Ramón Azero Sanzetenea, Roberto Capriles Gutiérrez, Raúl Lema Patiño, Juan Pereda Asbún, Guillermo Bulacia Salek, Sergio Otero Gómez, Waldo Ceruto Calderón, Guido Valle Antelo.