08 DE FEBRERO DE 1974 .- Apruébase el Presupuesto Adicional de la H. Alcaldía Municipal de La Paz, para la gestión de 1973.
DECRETO SUPREMO N° 11332
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la H. Alcaldía Municipal de La Paz mediante Ordenanza Municipal N° 130/73 de fecha 26 de diciembre de 1973, ha aprobado un Presupuesto Adicional por la suma de $b. 17.074.165.-, para realizar el ajuste y nivelación contable para los efectos de balance y cierre de gestión, como emergencia de los beneficios otorgados a sus trabajadores por disposición de los DD. SS. Nos. 10608 y 10966 de l° de diciembre de 1972 y 10 de julio de 1973.
Que, por la razón expuesta, es necesario aprobar el Presupuesto Adicional de la H. Alcaldía Municipal, a fin de regularizar los sobregiros Presupuestarios.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto Adicional de la H. Alcaldía Municipal de La Paz, para la gestión de 1973, de acuerdo al siguiente detalle:
INGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
06 FINANCIAMIENTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS:
09 | CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO:
---|---
Código | Descripción | Presupuesto Adicional 1973
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 4.674.600.-
110 | EMPLEADOS PERMANENTES | 3.271.800.-
115 | Aguinaldo (Patriótico) | 3.227.200.-
116 | Asignaciones Familiares | 44.600.-
120 | EMPLEADOS NO PERMANENTES | 362.800.-
130 | SOBRETIEMPO | 1.040.000.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 3.119.000.-
210 | COMUNICACIONES Y SERVICIOS
PUBLICOS | 1.218.000.-
211 | Correos | 10.000.-
213 | Energía Eléctrica | 1.208.400.-
220 | PUBLICIDAD IMPRENTA | 404.300.-
221 | Publicidad | 208.400.-
222 | Imprenta | 195.900.-
230 | TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE | 686.200.-
231 | Gastos por pasajes | 260.000.-
232 | Viáticos | 426.900.-
250 | ALQUILERES | 120.400.-
253 | Otra maquinaria y equipo | 120.400.-
270 | SERVICIOS PROFESIONALES Y
COMERCIALES | 97.000.-
271 | Honorarios | 58.400.-
272 | Servicios médicos, sanitarios
y sociales | 38.600.-
---|---
280 | TRIBUTOS Y OTROS
GRAVAMENES | 10.000.-
232 | Tasas y patentes | 10.000.-
290 | OTROS SERVICIOS NO
PERSONALES | 582.400.-
292 | Otros Servicios No Personales | 582.400.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.573.700.-
310 | SUMINISTROS DE OFICINA
Y PUBLICACIONES | 539.300-
311 | Papelería | 264.100.-
312 | Publicaciones | 103.300.-
313 | Suministros varios de oficina | 171.900.-
320 | SUMINISTROS GENERALES | 276.000.-
321 | Materiales para limpieza y usos
domésticos | 49.600.-
323 | Textiles | 10.000.-
324 | Alimentos | 204.000.-
326 | Productos de cuero y caucho | 12.400.-
330 | SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION
Y MANTENIMIENTO | 729.000.-
332 | Accesorios, repuestos, para
maquinaria y equipo | 476.600.-
333 | Herramientas menores | 74.500.-
334 | Productos químicos y conexos | 60.200.-
336 | Otros materiales para construcción
y mantenimiento | 117.700.-
340 | SUMINISTROS TECNICOS | 7.400.-
342 | Productos farmacéuticos | 7.400.-
350 | OTROS SUMINISTROS | 22.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 5.629.265.-
410 | INMOBILIARIOS | 6.164.565.-
411 | Terrenos | 200.000.-
417 | Obras Urbanísticas | 3.523.695.-
418 | Obras Hidráulicas y Sanitarias | 1.440.870.-
430 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 464.700.-
431 | Equipo de Oficina y muebles | 444.700.-
437 | Otra maquinaria y equipo | 20.000.-
700 | TRANSFERENCIAS | 2.077.600.-
720 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | 2.077.600.-
722 | A) U.M.S.A. | 477.600.-
B) SAMAPA | 1.600.000.-
Total: | 17.074.185.-
El señor Ministro de Finazas y el H. Alcalde Municipal de la ciudad de La Paz, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los ocho días del mes de febrero de mil novecientos setenta y cuatro años.
FDO. GRAL HUGO BANZER SUAREZ, Alberto Guzmán Soriano, Wálter Castro Avendaño, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Jaime Quiroga Matos, Germán Azcárraga Jiménez, Ambrosio García Rivera, Luis Leigue Suárez, Mario Serrate Ruíz, Alfredo Franco Guachalla, Alberto Natusch Busch, Razón Azero Sanzetenea, Roberto Capriles, Raúl Lema Patiño, Juan Pereda Asbún, Guillermo Bulacia Salek, Sergio Otero Gómez, Waldo Cerruto Calderón, Guido Valle Antelo.