07 DE MARZO DE 1974 .- A partir de la fecha se pone en vigencia la nueva escala de tarifas postales.
DECRETO SUPREMO Nº 11374
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que, el Congreso Postal realizado en la ciudad de Tokyo (Japón) el año 1969,
acordó modificar las tasas postales de todos los países miembros de la Unión
Postal Universal, reemplazando los escalones de peso uniformes por escalones
progresivos y tasas correspondientes a cada escalón.
Que, los países miembros de la unión Postal Universal, están en el deber de
dar cumplimiento a las disposiciones de los Congresos Internacionales en
materia postal; habiendo el Gobierno de Bolivia ratificado el Convenio de
Tokyo por Decreto Supremo N° 09752 de fecha 3 de junio de 1971.
Que, las tarifas postales vigentes en el país, no guardan relación con las
tarifas postales internacionales, conforme al Convenio Internacional celebrado
en Tokyo por los países miembros de la Unión Postal Universal, disponiéndose
tarifas preferenciales para los envíos postales dentro del país, creando para
el efecto un subgrupo nacional.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- A partir de la fecha, se pone en vigencia la siguiente escala
de tarifas postales:
SERVICIO DE SUPERFICIE SERVICIOS CORRIENTES
Radio | Servicio | Unión | Unión
---|---|---|---
Categorías de envíos postales | Urbano | Nacional | Américo | Postal
Española | Universal
$b. | $b. | $b. | $b.
CARTAS | Hasta | 20 Grs. | 1.- | 1.50.- | 3.- | 3.50
---|---|---|---|---|---|---
más de 20 | “ | 50 “ | 2.- | 3.- | 6.- | 6.50
más de 50 | “ | 100 “ | 3.50 | 5.- | 7.50 | 8.-
más de 100 | “ | 250 “ | 8.50 | 11.50 | 17.- | 18.-
más de 250 | “ | 500 “ | 17.- | 21.50 | 34.- | 35.-
CARTAS | $b. | $b. | $b. | $b.
más de 500 | Hasta | 1000 Grs. | 28.- | 36.- | 57.- | 58.-
más de 1000 | “ | 2000 “ | 45.- | 58.- | 91.- | 92.50
TARJETAS | “
POSTALES | Hasta | 20 “ | 1.- | 1.50 | 2.- | 2.50
IMPRESOS | Hasta | 20 “ | 1.- | 1.20 | 1.50 | 1.70
más de 20 | “ | 50 “ | 1.50 | 1.70 | 2.- | 2.50
más de 50 | “ | 100 “ | 2.- | 2.20 | 2.50 | 3.-
más de 100 | “ | 250 “ | 3.- | 3.50 | 4.- | 4.50
más de 250 | “ | 500 “ | 4.- | 5.- | 7.- | 8.-
más de 500 | “ | 1000 “ | 6.- | 8.50 | 13.- | 14.-
más de 1000 | “ | 2000 “ | 11.- | 14.50 | 22.- | 23.-
Por cada escalón
suplementario de | 1000 “ | 5.- | 7.50 | 10.50 | 11.50
---|---|---|---|---|---
GECOGRAMAS Franquicia total de acuerdo al Artículo 15 Convenio de Tokyo
PEQUEÑOS
PAQUETES | Hasta | 100 Grs. | 1.50 | 2.- | 3.- | 3.50
más de | 100 | 250 “ | 3.- | 4.50 | 6.- | 7.-
más de | 250 | 500 “ | 5.- | 7.20 | 10.50 | 11.50
más de | 500 | 1000 “ | 10.- | 13.- | 20.- | 21.-
TASAS ESPECIALES
Decrechos de certificación para correo aéreo y de superficie | | 1.- | 1.- | 2.- | 2.50
---|---|---|---
AVISOS DE RECEPCION
Solicitados en el momento del depósito de la pieza postal | | 1.- | 1.- | 2.- | 2.50
---|---|---|---
Solicitados con posterioridad al despacho de la pieza postal | | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 3.-
---|---|---|---
RECLAMACIONES
Por trámites reclamación o de peticiones de informes | | 1.- | 1.- | 2.- | 2.50
---|---|---|---
Por trámites de devolución o
de modificación de dirección | -.- | -.- | 3.50 | 4.-
SERVICIOS ESPECIALES
ALQUILER DE CASILLAS
Casilla pequeña anual | $b. | 200.-
Casilla mediana anual | “ | 300.-
Gaveta | “ | 400.-
Cajón | “ | 600.-
ENCOMIENDAS (SERVICIO INTERNO)
De 1 Grs. a 500 Grs. | “ | 1.80
---|---|---
“ 501 “ “ 1000 “ | “ | 2.80
“ 1001 “ “ 2000 “ | “ | 5.-
“ 2001 “ “ 3000 “ | “ | 7.-
Por cada 500 gramos excedentes | “ | 1.50
GIROS POSTALES (SERVICIO INTERNO)
Tasa general del 3% sobre el valor del giro y más $b. 0.20 sobre cada giro
postal emitido.
Intercambio de giros entre cabeceras de Distrito Postal sin limitación de
valor. Intercambio de giros entre Sub-Administraciones y dependencias, límites
máximo $b. 500.-
DERECHOS POSTALES DE ALMACENAJE
Después de 8 días de publicación de las listas o de cursado el aviso, por cada
pieza postal no retirada por semana o fracción de semana:
Encomiendas Internas $b. 1.-
Encomiendas Internacionales “ 1.50
Paquetes Internos “ 1.-
Paquetes Internacionales “ 1.50
SERVICIO AEREO CARTAS Y TARJETAS POSTALES CLASE L C
ENVIOS PESOS EN GRAMOS | SERVICIO NACIONAL | GRUPO (1) | GRUPO (2) | GRUPO (3) | GRUPO (4)
---|---|---|---|---|---
$b. | $b. | $b. | $b. | $b.
---|---|---|---|---
CARTAS | 5 | 2.50 | 3.80 | 4.20 | 4.50 | 5.-
10 | 2.80 | 4.20 | 5.- | 5.50 | 6.50
15 | 3.- | 4.50 | 5.50 | 7.- | 8.-
20 | 3.50 | 5.- | 6.50 | 8.- | 9.50
25 | 5.50 | 8.20 | 10.- | 12.- | 13.50
30 | 6.20 | 8.50 | 10. 50 | 13 - | 15.-
35 | 6.50 | 9.- | 11.50 | 14.- | 16.50
40 | 7.- | 9.20 | 12.- | 15.- | 18.-
45 | 7.20 | 9.50 | 13.- | 16.50 | 19.50
50 | 7.50 | 10.- | 13.50 | 17.50 | 21.-
55 | 9.- | 12.- | 16.- | 20.- | 24.-
60 | 9.20 | 12.20 | 16.50 | 21.- | 25.50
65 | 9.50 | 12.50 | 17.50 | 22.- | 27.-
70 | 10.20 | 13.20 | 18.- | 23.- | 28.50
75 | 10.50 | 13.50 | 18.50 | 24.50 | 29.50
80 | 11.- | 14.- | 19.50 | 25.50 | 31.50
85 | 11.20 | 14.20 | 20.50 | 26.50 | 32.50
90 | 11.50 | 14.50 | 21.- | 27.50 | 34.-
95 | 12.- | 15.- | 22.- | 28.50 | 35.50
100 | 12.20 | 15.50 | 22.50 | 30.- | 37.-
150 | 22.50 | 29.50 | 40.- | 51.- | 62.-
200 | 26.- | 33.- | 47.50 | 62.- | 76.50
250 | 29.50 | 36.50 | 54.50 | 72.50 | 91.-
300 | 43.50 | 56.50 | 78.- | 100.- | 121.50
400 | 50.50 | 63.50 | 92.50 | 121.50 | 150.50
500 | 58.- | 71.- | 107.- | 143.50 | 179.50
600 | 79.50 | 101.- | 144.50 | 188.- | 231.50
700 | 6.50 | 108.- | 159.- | 209.50 | 260.50
800 | 94.- | 115.50 | 173.50 | 231.50 | 289.50
900 | 101.- | 123.- | 188.- | 253.- | 318.-
1000 | 108.50 | 130.- | 202.50 | 274.50 | 347.-
1500 | 166.50 | 201.- | 309.50 | 418.- | 526.50
2000 | 202.50 | 237.- | 381.50 | 526.50 | 671.-
TARJETAS
POSTALES | 5 | 2.- | 2.50 | 3.- | 3.50 | 4.-
IMPRESOS Y PEQUEÑOS PAQUETES CLASE A.O.
IMPRESOS | Hasta | 20 | Ggr. | 1.50 | 2.20 | 2.50 | 3.50 | 4.50
---|---|---|---|---|---|---|---|---
más de 20 | “ | 50 | “ | 2.- | 3.50 | 4.50 | 6.- | 8.50
más de 50 | “ | 100 | “ | 2.50 | 5.20 | 7.- | 10.- | 15.50
más de 100 | “ | 250 | “ | 4.- | 10.50 | 14.50 | 22.- | 36.-
más de 250 | “ | 500 | “ | 7.- | 19.50 | 28.50 | 43.- | 71.-
más de 500 | 1000 | “ | 12.- | 37.- | 54.50 | 84.- | 140.50
más de 1000 | “ | 2000 | “ | 20.50 | 69.50 | 104.- | 163.- | 266.50
Por cada escalón suplementario de | | 1000 | “ | 10.50 | 34.50 | 52.- | 81.- | 138.-
---|---|---|---|---|---|---
PEQUEÑOS
PAQUETES | Hasta | 100 | “ | 3.- | 5.50 | 7.50 | 10.50 | 16.-
más de 100 | “ | 250 | “ | 6.- | 12.50 | 17.- | 24.50 | 38.50
más de 250 | “ | 500 | “ | 10.- | 23.- | 32.- | 48.50 | 74.50
más de 500 | “ | 1000 | “ | 18.50 | 44.- | 61.50 | 100.- | 147.50
La correspondencia franqueada en “Ultima Hora” pagará el doble de las tarifas
aéreas y de superficie que anteceden.
Las tarifas aeropostales de los grupos LC Y AO del régimen internacional del
Art. 1° serán aplicadas de acuerdo a la siguiente tabla:
DESTINO | GRUPO
---|---
(A) | N°
Adén.................................... | 4
---|---
Afganistán………………... | 4
Africa del Sur……………. | 4
Africa Ecuatorial I………. | 4
Africa Occidental…….…. | 4
Alaska…………………… | 3
Albania…………………. | 4
Alemania………………... | 4
Andorra………………… | 4
Angola………………….. | 4
Antigua…………………. | 3
Antillas Neerlandesas….. | 3
Arabia Saudita………….. | 4
Argelia…………………. | 4
Argentina……………….. | 1
Ascención......................... | 3
Australia………………… | 4
Austria………………….. | 4
(B)
Bahamas (Islas)………… | 3
---|---
Barbados………………… | 3
Bechuanía………………. | 4
Bélgica…………………. | 4
Bermudas (Islas)……….. | 3
Birmania………………… | 4
Borneo del Norte……….. | 4
Brasil……………….….. | 1
Brunei………………….. | 4
Bulgaria………………… | 4
Bielorusia……………… | 4
(C)
Cabo Verde (Isla.)……… | 4
---|---
Caimán………………….. | 3
Camerón Francés……….. | 4
Canadá…………………. | 3
Cantón (Isla)…………… | 4
Ceilán…………………... | 4
Colombia………………. | 1
Cirenaica……………….. | 4
Congo Belga……………. | 4
Corea…………………… | 4
Costa de Oro……………. | 4
Costa Rica……………… | 2
Cuba……………………. | 2
Curazao…………………. | 3
Camboya………………… | 4
(CH)
Checoeslovaquia………… | 4
---|---
Chile…………………….. | 1
China……………………. | 4
Chipre…………………… | 4
(D)
Dinamarca……………… | 4
---|---
Dominica (Isla)………… | 3
Dominicana (Rep.)……… | 3
(E)
Ecuador…………………... | 1
---|---
Egipto…………………..... | 4
El Salvador…………….… | 2
Eritres………………….… | 4
España…………………… | 4
Estados Unidos de América………………… | 3
Etiopía…………………… | 4
(F)
Falkland…………………. | 1
---|---
Feroé…………………….. | 4
Filipinas………………… | 4
Finlandia………………… | 4
Fiyi……………………… | 4
Francia………………….. | 4
(G)
Gambia………………… | 4
---|---
Gibraltar……………….. | 4
Gilbert y Ellice (Islas) … | 4
Golfo Pérsico (Of. Británica)………….. | 4
Granada (Isla)………….. | 4
Granadillas (Isla)………. | 4
Gran Bretaña…………… | 4
Grecia………………….. | 4
Groenlandia……………. | 4
Guan…………………… | 4
Guatemala……………… | 2
Guadalupe……………… | 3
Guayana………………… | 3
Guayana Francesa)……… | 3
Guinea (Española)……… | 4
Guinea (Portuguesa)……. | 4
(H)
Haití……………………. | 3
---|---
Hawai…………………… | 3
Holanda………………… | 4
Honduras……………….. | 2
Honduras Británica…… | 2
Hong Kong……………… | 4
Hungría………………… | 4
(I)
Ifni (Territorio Español)… | 4
---|---
India…………………….. | 4
India (Establecimiento Francés)...……………….. | 4
India (Portuguesa)………. | 4
Indonesia………………… | 4
Irak……………………… | 4
Inglaterra………………… | 4
Irán……………………… | 4
---|---
Irlanda…………………… | 4
Islandia………………….. | 4
Israel……………………. | 4
Italia…………………….. | 4
(J)
Jamaica………………… | 3
---|---
Japón…………………… | 4
Jordania………………… | 4
(K)
Kenia…………………….. | 4
---|---
(L)
Laos…………………….. | 4
---|---
Líbano………………….. | 4
Libia……………………. | 4
Liberia (Rep.)…………… | 4
Liechtenstein…………… | 4
Luxenburgo…………….. | 4
(M)
Macao…………………… | 4
---|---
Madagascar……………… | 4
Madera (Isla)…………… | 4
Malaya………………….. | 4
Malta…………………… | 4
Marruecos………………. | 4
Marruecos (Español)……. | 4
Martinica…………………. | 4
Mauricio (Isla)………… | 4
México…………………. | 2
Mónaco (Principado)…… | 4
Montserrat (Isla)………… | 4
Mozambique……………. | 4
(N)
Naurú…………………….. | 4
---|---
Nicaragua……………….. | 2
Nigeria…………………… | 4
Norfolk………………….. | 4
Noruega………………….. | 4
Nueva Caledonia………… | 4
Nueva Guinea………….... | 4
Nueva Guinea Holandesa.. | 4
Nueva Hébridas………… | 4
Nueva Zelanda…………. | 4
Nyssalandia……………... | 4
(O)
Oceanía………………….. | 4
---|---
Okinawa…………………. | 4
(P)
Países Bajos………………. | 4
---|---
Pakistán…………………... | 4
Palestina………………….. | 4
Panamá…………………… | 2
Papúa…………………….. | 4
Paraguay…………………. | 1
Polonia………………..….. | 4
Perú………………………. | 1
Portugal………………….. | 4
Puerto Rico…………….... | 3
(R)
Reino Unido……………… | 4
---|---
Reunión (Islas)…………… | 4
Rodesia…………………... | 4
Rumania…………………. | 4
Rusia…………………….. | 4
(S)
Sahara Española…..…..….. | 4
---|---
El Salvador….…..…..….. | 2
Salomón…..…..…..…..….. | 4
Samoa…..…..…..…..….. | 4
San Cristóbal y Novis (Isla). | 4
San Marino (Rep.)…..……. | 4
San Pedro de Miquelón…. | 4
San Thomas et Prince…… | 4
San Vicente….…..………. | 3
Santa Elena……………… | 4
Santa Lucía………………. | 3
Sarawak………………..… | 4
Sarre……………………… | 4
Seychelas………………… | 4
Sierra Leona……………… | 4
Siria……………………… | 4
Somalia………………….. | 4
Somalia Francesa………… | 4
Somalilandia…………….. | 4
Sudán……………………. | 4
Suecia…………………… | 4
Suiza……………………. | 4
Surinam…………………. | 1
(T)
Tobago (Isla)....................... | 4
---|---
Tanganika………………… | 4
Tánger...................……….. | 4
Tetuán…………………… | 4
Thailandia……………….. | 4
Timor Portugués…………. | 4
Togo Francés………….… | 4
Tonga………………….… | 4
Trieste…………………… | 4
Trinidad (Isla)…………… | 3
Tripolitania……………… | 4
Tunisia…………………… | 4
Turcas y Caicos (Islas) | 4
Turquia | 4
(U)
Uganda…………………… | 4
---|---
U.R.S.S.………………….. | 4
Uruguay……………….…. | 1
Ukrania…………………… | 4
(V)
Vaticano………………….. | 4
---|---
Venezuela……………....... | 1
Viet-Nam……………....... | 4
Vírgenes (Islas)……..…… | 4
(Y)
Yémen………………….... | 4
---|---
Yugoeslavia……………… | 4
(Z)
Zanzibar…………………. | 4
---|---
Zona del Canal………….. | 2
ARTÍCULO 2.- Suprímese la renta destinada en los ingresos del Servicio
Nacional de Correos, debiendo el 100% de los ingresos cualquiera fuere su
origen, distribuirse en los siguientes fines:
-
25% con destino al Tesoro General de la Nación.
-
75% para cubrir el total del presupuesto de gastos e inversiones del Servicio Nacional de Correos.
-
A partir de la presente disposición, el remanente de los dos primeros años del tope presupuestario de gastos e inversiones cubrirá los saldos de los montos adeudados por la supresión de la renta destinada hasta su totalidad.
-
Del total de la recaudación el 25% que se indica en el inciso a) del presente artículo será depositado en el Fondo Ordinario del Tesoro Nacional y el 75% estipulado en el inciso b) será depositado en la cuenta “Ingresos Correos 75% del Fondo de Recaudación Especial del Tesoro Nacional para cubrir exclusivamente los fines previstos en los incisos b) y c).
ARTÍCULO 3.- Los montos correspondientes al Fondo de Ayuda Mutua y al
Fondo Complementario de Comunicaciones que se cubrían con renta destinada
serán presupuestadas como transferencia del Servicio Nacional de Correos, en
un monto similar al promedio de los dos últimos años.
ARTÍCULO 4.- El total del Presupuesto de gastos e inversiones será
cubierto con los fondos detallados en el inciso b) del Artículo 2º, de la
presente disposición mediante desembolsos efectuados por el Tesoro Nacional,
en cumplimiento del esquema de caja única y el Tesoro Nacional deberá pagar de
su fondo ordinario el rubro de servicios personales exclusivamente.
ARTÍCULO 5.- Quedan terminantemente prohibidas las emisiones de
estampillas de correos, cuyo rendimiento aprovecha a instituciones públicas o
privadas.
ARTÍCULO 6.- Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias al
presente Decreto.
Los Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y Transportes,
Comunicaciones y Aeronáutica Civil, quedan encargados de la ejecución y
cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, a los siete días del
mes de marzo de mil novecientos setenta y cuatro años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ; Alberto Guzmán Soriano, Jaime F. Mendieta
Vargas, Mario Serrate Ruiz, Miguel Ayoroa Montaño, Raúl Lema Patiño, Guillermo
Bulacia Salek, Germán Azcárraga Jiménez, Juan Pereda Asbún,, Jaime Quiroga
Matos, Ambrosio García Rivera, Luis Leigue Suárez, Alberto Natusch Busch,
Guillermo Jiménez Gallo, Sergio Otero Gómez, Roberto Capriles Gutiérrez.