08 DE ABRIL DE 1974 .- Apruébase la Ordenanza Municipal de Patentes e impuestos de la Alcaldía de Riberalta para la gestión de 1974.
DECRETO SUPREMO N° 11413
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, la H. Alcaldía Municipal de Riberalta capital de la Provincia Vaca Díez del Departamento del Beni, ha presentado proyectos de Ordenanza de Patentes é Impuestos a consideración del Consejo Nacional de Economía y Planificación.
Que, los organismos técnicos de los Ministerios de Finanzas y Secretaría Nacional de Economía y Planificación han elaborado informe y Proyecto sustitutivo sobre la referida Ordenanza.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
CON DICTAMEN FAVORABLE DEL CONSEJO
DE ECONOMIA Y PLANIFICACION:
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- Apruébase la Ordenanza de Patentes é impuestos de la H. Alcaldía Municipal de Riberalta capital de la provincia Vaca Díaz del Departamento del Beni, para la gestión de 1974 en los siguientes Items:
Items | CONCEPTO | Categorías $b.
---|---|---
1a. | 2a.
---|---
PATENTES PROFESIONALES
1.- | Abogados en ejercicio | 400.- | -.-
2.- | Gestores de causa. | 250.- | -.-
3.- | Ingenieros en general. | 400.- | -.-
4.- | Agrimensores con o sin título profesional. | 250.- | -.-
5.- | Arquitectos. | 400.- | -.-
6.- | Albañiles constructores. | 300.- | -.-
7.- | Contadores en ejercicio sobre capital pagado de cada balance faccionado con cargo al cliente. | 300.- | -.-
8.- | Dentistas establecidos. | 400.- | -.-
9.- | Mecánicos dentales. | 300.- | -.-
10.- | Médicos en general. | 400.- | -.-
11.- | Médicos especializados. | 400.- | -.-
12 - | Médicos especializados por temporadas. | 300.- | -.-
13.- | Obstetrices en ejercicio. | 250.- | -.-
14.- | Farmacéuticos Propietarios. | 400.- | -.-
15.- | Farmacéuticos dependientes. | 300.- | -.-
16.- | Fotógrafos establecidos. | 250.- | -.-
17.- | Fotógrafos ambulantes. | 150.- | -.-
18.- | Peinadores, onduladores, maquilladores y tratantes de belleza. | 250.- | -.-
19.- | Profesionales no clasificados. | 240.- | -.-
PATENTES COMERCIALES | -.-
20.- | Agencias Aduaneras. | 800.- | -.-
21.- | Agencias, sucursales y representaciones de empresas comerciales o industriales nacionales. | 600.- | -.-
22.- | Representantes de firmas o productos extranjeros. | 1.000.- | -.-
23.- | Agencias o representaciones de compañías de seguros nacionales o extranjeros. | 500.- | -.-
24.- | Boites. | 1.500.- | -.-
25.- | Bares y restaurantes en general. | 600.- | -.-
26.- | Cantinas de Clubs Sociales con cargo a los administradores. | 600.- | -.-
27.- | Heladerías, cafeterías y fuentes de soda. | 300.- | -.-
28.- | Cafeterías en general sin venta de
bebidas alcohólicas. | 150.- | -.-
29.- | Radio Emisoras de uso comercial. | 200.- | -.-
30.- | Agencia de productores y rescatadores de productos regionales. | 600.- | 500.-
31.- | Casas comerciales importadoras y
exportadoras, Agencias, Sucursales y Empresas Industriales sobre el volumen
total de sus ventas a
crédito o al contado, a liquidar mensualmente (D. S. Nº 10870). | 1. ½ %
32.- | Casas comerciales no importadoras y Almacenes proveedores de mercaderías generales, sobre el volúmen total de sus ventas a crédito al contado, a liquidar mensualmente (D.S. Nº 10870). | 1. ½ %
33.- | Pulperías de comercio minorista cuyo capital no exceda de $b. 30.000. por sus ventas a crédito o al contado, impuesto fijo mensual (- - (D.S. 10870). | 150.- | -.-
34.- | Pulperías de comercio minorista cuyo capital no exceda de $b. – 20.000.- por sus ventas a crédito o al contado impuesto fijo mensual (D.S. 10870). | 100.- | -.-
35.- | Pulperías con capital que no exceda de $b. 10.000.- impuesto fijo mensual (D.S. Nº 10870). | 50.- | -.-
36.- | Pulperías con capital que no exceda de $b. 5.000.- impuesto fijo mensual (D.S. Nº10870). | 25.- | -.-
37.- | Comerciantes minoristas ambulantes por temporadas no mayor de 3 meses | 250.- | -.-
38.- | Corredores de Comercio. | 250.- | -.-
39.- | Farmacias y Droguerías. | 1.000.- | -.-
40.- | Hoteles en general. | 1.000.- | 800.-
41.- | Residenciales. | 600.- | -.-
42.- | Casas de pensión sin alojamiento. | 300.- | -.-
43.- | Casas de pensión con alojamiento. | 500.- | -.-
44.- | Casinos y casas de juegos prohibidos. | 1.000.- | -.-
45.- | Salones de billares, billas y similares por cada mesa. | 300.- | -.-
46.- | Heladerías y picoleterías. | 450.- | -.-
47.- | Heladeros y raspadilleros, ambulantes. | 100.- | -.-
48.- | Confiterías y pastelerías | 300.- | -.-
49.- | Bazares y tómbolas por cada vez, sea o no de beneficencias. | 300.- | -.-
50.- | Letreros y placas comerciales, industriales y profesionales. | 150.- | -.-
51.- | Kioscos y puestos de venta en vías públicas, por cada vez pagarán. | 50.- | -.-
52.- | Rifas en general, sobre el valor de la mercadería a rifarse. | 10% | -.-
53.- | Patentes de apertura de negocios comerciales o industriales, con capital hasta $b. 10.000.- | 50.- | -.-
54.- | Patente por apertura de negocios comerciales o industriales, con capital hasta $b. 50.000.- | 100.- | -.-
55.- | Patentes por apertura de negocios comerciales o industriales con capital mayor de $b. 50.000.- | 500.- | -.-
56.- | Sello y resellado de balanzas, básculas de mostrador, medidas de capacidad y lineales usadas en comercio. | 50.- | -.-
57.- | Matrícula de camiones o camionetas. | 500.- | -.-
58.- | Matrícula de Jeep sin acoplado. | 300.- | -.-
59.- | Matrícula de Jeep con acoplado. | 400.- | -.-
60.- | Matrícula de góndolas y vagonetas. | 500.- | -.-
61.- | Matrícula de motocicletas de alquiler. | 120.- | -.-
62.- | Matrícula de motocicletas de uso particular. | 120.- | -.-
63.- | Matrícula de bicicletas de alquiler. | 50.- | -.-
64.- | Matrícula de bicicleta de uso particular. | 40.- | -.-
65.- | Matrícula de carretilla de mano. | 12.- | -.-
66.- | Multa por falta de aviso previo de apertura de cualquier negocio comercial industrial | 500.- | -.-
67.- | Multa por no recabar permiso para construcciones de edificios de materiales de fábrica. | 500.- | -.-
68.- | Multa por no recabar permiso para construcciones de edificios de materiales rústicos. | 200.- | -.-
69.- | Multa por falta de registro de profesionales en ejercicio. | 500.- | -.-
70.- | Multa por concepto de atraso en la presentación de libros de venta, por cada día de atraso después de 10 del siguiente mes. | 10.- | -.-
71.- | Multa por otros conceptos no considerados. | 200.- | -.-
PATENTES INDUSTRIALES | -.-
72.- | Fábricas laminadoras de goma. | 4.000.- | -.-
73.- | Beneficiadoras de almendra. | 1.600.- | -.-
74.- | Aserraderos a vapor eléctricos. | 1.600.- | -.-
75.- | Tejerías en general. | 400.- | -.-
76.- | Peladoras y moledoras de cereales, por cada máquina. | 500.- | -.-
PATENTES INDUSTRIALES | -.-
77.- | Fábricas de aguas gaseosas: | 600.- | -.-
78.- | Fábrica de fideos y galletas | 200.- | -.-
79.- | Panaderías a máquinas | 400.- | -.-
80.- | Panaderías pequeñas sin máquinas | 80.- | -.-
81.- | Salchicherías | 120.- | -.-
82.- | Impuesto sobre Servicios Telefónico con cargo al usuario por cada teléfono CUATRO PESOS BOLIVIANOS, a recaudarse por la Cooperativa de Teléfonos: (D.S. Nº 10870) | 4.- | -.-
83.- | Talleres mecánicos para reparaciones de máquinas en general | 300.- | -.-
84.- | Talleres de herrería u hojalatería. | 85.- | -.-
85.- | Talleres de relojería | 120.- | -.-
86.- | Talleres de carpintería y ebanistetería | 150.- | -.-
87.- | Talleres de joyerías y platerías | 200.- | -.-
88.- | Talleres de peluquería | 150.- | -.-
89.- | Talleres de zapatería | 80.- | -.-
90.- | Talleres de sastrería y modista | 150.- | -.-
91.- | Talleres de imprenta | 150.- | -.-
92.- | Talleres no clasificados | 150.- | -.-
PATENTES DIVERSOS
93.- | Bailes de máscaras por noche pagará el empresario | 500.- | -.-
94.- | Patentes de máscaras para carnavales | 20.- | -.-
95.- | Conjuntos musicales que actúen en establecimientos públicos y particulares | 300.- | -.-
96.- | Conjuntos musicales que vengan de otros centros para los bailes de máscaras, por noche; (D.S. Nº 10870) | 50.- | -.-
97.- | Exhumación de cuerpo mayor | 150.- | -.-
98.- | Exhumación de cuerpo menor | 100.- | -.-
99.- | Derecho de traslación de restos mortales de ó al interior de la República | 150.- | -.-
100.- | Derecho de traslación de restos mortales de ó al exterior de la República | 500.- | -.-
101.- | Patentes para canes para crianza
en domicilio | 40.- | -.-
ESPECTACULOS PUBLICOS | -.-
102.- | Espectáculos públicos sean teatrales, cinematográficos, ilusionistas, variedades, pagarán sobre el valor de boletos vendidos. | 5% | -.-
ESPECTACULOS PUBLICOS
103.- | Fakires, quirománticos y todos aquellos que ejerzan actividades similares, por temporadas no mayor de un mes | 300.- | -.-
104.- | Carroseles, carpas, terrazas y cualquier negocio que se instale en vía pública, pagará los días de fiesta por cada vez | 100.- | -.-
105.- | Carroseles permanentes | 200.- | -.-
106.- | Por derribe de ganado vacuno, Ley de Corambre, el cuero o en caso de convenir a la Municipalidad, su
equivalente en dinero efectivo | -.- | -.-
107.- | Por reses faenadas en otros centros para vender en esta plaza la carne pagará el corambre el comercializador autorizado en dinero efectivo el valor del cuero | -.- | -.-
108.- | Por derribe de ganado en el Matadero Municipal y particulares, dentro de la jurisdicción municipal.
a) Por ganado hembra | 15.- | -.-
b) Por ganado macho | 12.- | -.-
109.- | Alquileres de mesas en el Mercado Público para la venta de carne de ganado vacuno ú otros, por día | 15.- | -.-
110.- | Por cada puesto en el Mercado Público para la venta de legumbres, frutas, café, gelatina, pan, refrescos, etc., por día | 2.- | -.-
111.- | Alquiler de habitaciones en el Mercado Público para puestos de ventas de diversos artículos, por mes. | 100.- | -.-
112.- | Por derribo de ganado porcino para negocio, por cabeza | 20.- | -.-
CATASTRO PROPIEDAD Y DOMINIO MUNICIPAL
113.- | Catastro urbano sobre el valor catastral el CUATRO POR MIL | 4%o | -.-
114.- | Impuesto para limpieza y arreglo de calles sobre el valor catastral el CUATRO POR MIL | 4%o | -.-
115.- | a) Impuestos sobre solar sin edificación pagará por metro lineal sobre la calle según la zona. | -.- | -.-
Zona “A” por metro lineal anual: | 5.- | -.-
Zona “B” por metro lineal anual: | 3.- | -.-
Zona “C” por metro lineal anual: | 1.- | -.-
Zona “D” por metro lineal anual: | 0.50 | -.-
b) Impuesto Pro-Alumbrado Plazas y Calles sobre el valor catastral pagará
anual de acuerdo a la siguiente escala:
Hasta $b. 15.000,00 : | 3/4% | -.-
CATASTRO PROPIEDAD Y DOMINIO MUNICIPAL
116.- | De $b. 15.000.- a $b. 30.000.000 | 1/2% | -.-
De $b 30.000.- adelante | 1/4% | -.-
117.- | Cuando tengan acceso a los servicios públicos de aguas potables y alcantarillado | 2% | -.-
118.- | Derecho de certificación en general: timbre municipal por cada certificado | 25.- | -.-
119.- | Venta de terrenos urbanos municipales serán adjudicados de acuerdo a trámites que prescriben las Ordenanzas Municipales dictadas y a título oneroso, como sigue:
Zona “A” por metro cuadrado | 15.- | -.-
Zona “B” por metro cuadrado | 10.- | -.-
Zona “C” por metro cuadrado | 5.- | -.-
120.- | Alquiler de propiedades urbanas municipales como sigue:
Zona “A” por metro cuadrado | 0,50 | -.-
Zona “B” por metro cuadrado | 0,30 | -.-
Zona “C” por metro cuadrado | 0,20 | -.-
121.- | Alquiler de terrenos en el Cementerio General por 10 años, para mausoleo y nichos, como sigue:
Zona “A” por metro cuadrado | 150.- | -.-
Zona “B” por metro cuadrado | 75.- | -.-
Zona “C” por metro cuadrado | Gratis | -.-
122.- | Alquiler de habitaciones para oficinas públicas | 300.- | -.-
SERVICIO DE URBANIZACION
123.- | Impuesto sobre permisos de construcción de edificios de material de fábrica, como sigue:
Hasta $b. 50.000.00 | 50.- | -.-
De $b. 50 001 a $b. 100.000.00 | 100.- | -.-
De $b. 100.001.00 adelante | 200.- | -.-
124.- | Aprobación de línea y nivel. | 40.- | -.-
125.- | Aprobación de planos para construcción por metro cuadrado. | 0,20 | -.-
126.- | Por derecho de inscripción en el Registro sobre propiedades urbanas. | 50.- | -.-
127.- | Impuestos por pozos sépticos construídos sobre calles públicas. | 240.- | -.-
GRAVAMEN AL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, TABACOS Y CIGARRILLOS
128.- | Patente fija por cada fardo de cerveza que se interne a este municipio. | 15.- | -.-
129.- | Patente fija por cada caja de alcohol que se interne a este municipio. | 15.- | -.-
130.- | Patente fija por otras bebidas alcohólicas no clasificadas sobre precio de venta | 5% | -.-
131.- | Patente fija por internación de cigarrillos en general, por paquete de 10 cajetillas: | 2.- | -.-
132.- | RODADO URBANO: Por kilogramo de carga de cualquier naturaleza que se embarque o desembarque en la jurisdicción de este municipio y por cualquier medio de transporte, aéreo, terrestre y fluvial, incluyendo la del comercio en trámite y la carga de exportación que haga uso de las calles, pagara:
D.S. Nº 10870 | 0,01 | -.-
133.- | Por internación de combustible para el consumo y comercialización en esta plaza pagará; la Agencia de Y.P.F.B., empresas y comerciantes particulares (D.S. Nº 10870)
Por litro de gasolina | 0,05 | -.-
Por litro de diessel | 0,03 | -.-
Por litro de kerosene | 0,00 | -.-
134.- | Reposición de formularios por cada comprobante emitido | 5.- | -.-
ARTÍCULO 2.- Los impuestos y patentes de la presente Ordenanza no afectan al comercio en tránsito ni al de exportación, salvo el Items 132 que se refiere al RODADO URBANO.
ARTÍCULO 3.- La aprobación de esta Ordenanza no afecta a las estipulaciones liberatorias de los tratados internacionales vigentes.
ARTÍCULO 4.- La Municipalidad sólo podrá cobrar Cinco Pesos Bolivianos ($b. 5.-) por cada juego de formularios de declaración de impuestos y comprobantes de pago de caja de patentes e impuestos municipales, quedando prohibida cualquier elevación en su precio.
ARTÍCULO 5.- Las poblaciones satélites dentro del radio urbano que no tengan los servicios de agua, luz y alcantarillado quedan exentas del pago de impuestos municipales, mientras no dispongan de dichos servicios.
ARTÍCULO 6.- La Municipalidad no cobrará impuestos ni patentes a las similares del país, por ningún concepto.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas o Interior, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los ocho días del mes de abril de mil novecientos setenta y cuatro años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Alberto Guzmán Soriano, Juan Pereda Asbún, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Roberto Capriles Gutiérrez, Jaime Quiroga Mattos, Mario Serrate Ruíz, Ambrosio García Rivera, Miguel Ayoroa Montaño, Alfredo Franco Guachalla, Luis Leigue Suárez, Raúl Lema Patiño, Alberto Natusch Busch, Guillermo Bulacia Salek, Guillermo Jiménez Gallo, Germán Azcárraga Jiménez, Sergio Otero Gómez.