20 DE JUNIO DE 1974 .- Apruébase las adjudicaciones a firmas industriales y comerciales para la adquisición de Vestuario y Alimentos para e1 Comando General de 1a Policía Nacional.
DECRETO SUPREMO N° 11534
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, el Comando General de la Policía Nacional, en cumplimiento de disposiciones legales en vigencia, ha convocado a propuestas durante tres veces, para la provisión de Vestuarios y Alimentos con destino a los miembros de la merituada Institución
C O N S I D E R A N D O:
Que, la Junta de Almonedas en sus reuniones efectuadas en fechas 26 de abril y 10 de mayo últimos, de acuerdo a procedimientos establecidos y previo estudio de las ofertas por la Comisión designada para el efecto, ha resuelto aprobar las propuestas que reunan mejores condiciones y autorizar la compra directa de los artículos que no tuvieron concursantes.
Que, habiéndose cumplido debidamente con los requisitos previstos por el Decreto Supremo de 22 de mayo de 1939 y demás disposiciones complementarias que regulan el régimen de adquisiciones para entidades del Estado, es necesario autorizar las respectivas compras, teniendo en cuenta de que los servidores del orden público deben ser atendidos oportunamente en sus necesidades de Vestuario y Alimentos.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO.- Apruébase las adjudicaciones de propuestas hechas por la Junta de Almonedas en una reunión de fecha 10 de mayo del año en curso, en favor de las firmas comerciales e industriales y por los artículos que se detallan a continuación:
DE LANIFICIO BOLIVIANO DOMINGO SOLIGNO SA.: Por 3.777,40 mts. de gabardina verde olivo a $b. 276.- el metro; 7.376,50 Mts. de casimir liso Supertex a $b. 241,50 el metro; 13.361,55 Mts. de sarga verde olivo a $b. 175,30 el metro; 5.089,50 Mts. de paño verde olivo a $b. 131.- el metro; 166,20 Mts. de paño para vivos a $b. 277,oo el metro y 200,- Pzas. de frazadas color gris a $b. 123. la pieza con un valor total de……. | $b. | 5.895.318,76
---|---|---
DE MANUFACTURAS DE ALDOGON S.A.: Por 1.000,- Mts. de bramante a $b. 36.60 el metro; 2.935,50 Mts. de kaki sanforizado a $b. 27,50 el metro; 1.475,40 Mts. de género para entretela de $b. 20.10 el metro; 460.- Mts. de piqué a $b. 38.20 el metro; 8.052,50 Mts. de tocuyo “A” a $b. 13.16 el metro y 530.- Mts. de lona a $b. 32.40 el metro con un importe total de (incluyendo 5% de impuestos sobre y ventas)….. | ” | 302.081,52
DE RAUL SALAS ZUMARAN: Por 7.256.- Pzas. de botones metálicos bombeados grandes con carabinas cruzadas a $b 5.00 cada uno y 8.786.- Pzas. de botones metálicos bombeados chicos con carabinas cruzadas a $b. 4,50 la pieza con un valor de. | ” | 75.817,-
DE FABRICA DE CALZADO “GAMBOA” Por 5.306.- pares de botas de combate color negro a $b. 200,- el par; 1.781.- pares de calzado tipo militar a $b. 195.- el par y 2.445 pares de calzado civil a $b. 190.- el par con un importe de……………………………………………….. | ” | 1.873.045,-
DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES “ISSA”: Por 1.654,10 Mts. de forro de seda a $b. 31.- el metro; 1.528,40 Mts. de percalina rayada $b. 26.- el metro; 1.448,40 Mts. de yute para confección de $b. 29,- el metro; 260. pares de guantes blancos a $b. 50.- el par; 440.- tubos de pasta dental a $b. 8.- la pieza; 440.- Pzas. de cepillos para dientes a $b. 8.- la pieza; 880.- Pzas, de crema para calzado a $b. 5.- la pieza; 6.977.-Bbns. de hilo de 100 yardas a $b. 13.- la bobina; 4.160.- Bbns. de hilo de 200 yardas a $b. 4.- la bobina; 119.576 Pzas de hormillas a $b. 0,20 la piezas y 440.- Pzas. de toallas de 1.20 x 0.60 a $b. 62.- la pieza con un importe de……………... | $b. | 315.995.30
DE FABRICA DE CONFECCIONES “ELY” Por confecciones de 1.665.- Pzas. de sacones de paño a $b. 20.- 1a pieza; 695.- juegos de uniformes de sarga tropical (gorra, camisa y pantalón) a $b. 40,- el juego y 200.- Pzas de overoles de kaki a $b. 20,- la pieza con un valor de……………………………………………….. | $b. | 65.100.-
DE FABRICA DE CONFECCIONES “EL SOL”: Por confección de 4.056.- juegos de uniformes de sarga (kepi, camisas y pantalón) a $b. 45.- el juego con un valor de…………………………… | “ | 182.520.-
Asímismo, en mérito a lo dispuesto por la misma Junta y de acuerdo a las
cotizaciones obtenidas por la Policía Nacional, se autoriza la compra directa
de los siguientes materiales e implementos para Vestuario y productos
alimenticios:
DE ASCENCIO ANCOMA MAMANI: 2.013.- Juegos. de viseras de color negro a $b. 7,70 el juego con valor de………………………. | $b. | 15.500,10
DE INDUSTRIA BOLIVIANA TEXTIL LTDA.: 880.- pares de calcetines a $b. 9,40 el par con importe de (con 10% de descuento promocional). | “ | 7.444,80
DE CASA “SELECT” 100.- Pzas. de pantalones de kaki sanforizado color blanco a $b. 150.- la pieza con un importe de………………………………………………... | “ | 15.000.-
DE SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL “LAC”: 220.- Pzas. de camisetas m/m estampado a $b. 25.- la pieza con valor de……………………….. | “ | 5.775,-
DE SABINA BUTRON CUENCA: 160.- Pzas, de caponas con vivo verde a $b. 130.- el par; 260.- pares de palas blancas a $b. 25.- el par y 260.- Pzas. de carrilleras blancas a $b. 20,- la pieza con importe de……………………….. | $b. | 32.500,-
DE AGENCIA “MANACO” N° 1: 220.- pares de calzados deportivos (keeds) a $b. 96.- el par con valor de………………………… | $b. | 21.120,-
DE FELIX SALAZAR HEVIA: 160.- Juegos. de cinturones con bandoleras, faltriqueras y tahalís, incluyendo accesorios metálicos y chapas con Escudo a $b. 155,- el juego con valor de……………………………… | “ | 24.800.-
DE ALMACENES “VIR-COB”: 50.- Hjas. de cartón a $b. 20,- la hoja; 445.- Pzas. de celuloide a $b. 1.- la pieza; 1.475.- Mtrs. de algodón blanco a $b. 6,- el metro; 1.000,- Lbrs. de cola para engomado a $b. 3,50.- la libra; 50,- Pzas. de cierres metálicos a $b. 2,- la pieza; 63,- Mtrs. de chifón a $b. 110.- el metro: 2. ½ Gras. de cordón deportivo a $b. 234,- la gruesa; 220, Pzas. de escobillas para ropa a $b. 24,30 la pieza; 220,- Pzas. de escobillas para calzados a $b. 24,30 la pieza; 1.100,- Pzas. de jabón de tocador a $b. 3.60 la pieza; 2.200.- de Jabon de lavar ropa a $b. 4,05.- la pieza; 4, Gras. de guardagolpes a $b. 23,40 la gruesa; 220,- Pzas. de mallas deportivas a $b. 36.- la pieza; 880.- Pzas. de pañuelos blancos a $b. 8,10 la pieza; 440.- Pzas de poleras blancas a $b. 36,- la pieza; 440.- Juegos. de ropa interior a $b. 40.50 el juego; 445.- Pzas. de tafiletes a $b. 2,70 la pieza; 1.520.- Mtrs. de trencilla negra a $b. 3.15 el metro; 160.- Pres. de emblemas para uniforme de cadetes a $b. 38,- el par; 160. Pzas. de escarapelas para gorra de Cadetes a $b. 15, la pieza y 160,- Pzas. de emblemas para gorra de Cadetes a $b. 48,30 la pieza con importe de……. | $b. | 115.971.10
Suma total de Vestuario………………………… | $b. | 8.947.988.58
DE CORPORACION BOLIVIANA DE FOMENTO: 2.609.- qq. de azúcar superior a $b. 310.- el quintal con valor de……………………………. | $b. | 808.790,-
DE EMPRESA NACIONAL DE ARROZ: 2.609,- qq. de arroz clase popular a $b. 353,80 el quintal con importe de…………………………. | $b. | 923.064,20
DE SOCIEDAD INDUSTRIAL MOLINERA S.A. “SIMSA”: 2.609,- qq. de harina nacional Princesa a $b. 300.15 el quintal con importe de……………… | $b. | 783.091,35
Suma total de Alimentos……………………… | $b. | 2.514.945,55
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los importes correspondientes a las adquisiciones consignadas en el presente Decreto, serán cubiertos con imputación a las siguientes partidas previstas en el Presupuesto Fiscal de la Policía Nacional de la gestión en vigencia: Grupo 300.- Materiales y Suministros, Sub-Grupo 320.- Suministros Generales. – Items 322 VESTUARIO Y 323ALIMENTOS.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinte días del mes de junio de mil novecientos setenta y cuatro años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Alberto Guzmán Soriano, Juan Pereda Asbún, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Jaime Quiroga Matos, Mario Serrate Ruíz, Ambrosio García Rivera, Miguel Ayoroa Montaño, Alfredo Franco Guachalla, Luis Leigue Suárez, Raúl Lema Patiño, Alberto Natusch Busch, Guillermo Bulacia Salek, Guillermo Jiménez Gallo, Germán Azcárraga Jiménez, Edwin Tapia Frontanilla, Sergio Otero Gómez.