06 DE DICIEMBRE DE 1974 .- Autorízase a la Empresa NI. de Televisión realice el traspaso de fondos por $b. 983.363.—
DECRETO SUPREMO N° 12029
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Empresa Nacional de Televisión Boliviana requiere de un traspaso de fondos dentro de su Presupuesto interno con la finalidad de adecuar sus disponibilidades al cumplimiento de obligaciones emergentes de su actividad pública y con el objeto de no interrumpir su normal desenvolvimiento.
Que, efectuado el análisis de requerimientos y necesidades por la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas se ha establecido la necesidad de efectuar el traspaso solicitado exceptuando las prohibiciones previstas en el Art. 6° del D.S. N° 11356 de 22 de febrero de 1974, por esta única vez.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Autorízase a la Empresa Nacional de Televisión Boliviana para que dentro de su Presupuesto correspondiente a la presente gestión fiscal, realice el traspaso de fondos por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES oo/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 983.363.), de acuerdo al siguiente detalle:
DE: 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 120.000.-
---|---
260 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 262 Equipo | 120.000.- 120.000.-
400 ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 863.363.-
430 MAQUINARIA Y EQUIPO 432 Maquinaria y Equipo de Producción | 863.363.- 863.363.-
TOTAL: | 983.363.-
A:
100 SERVICIOS PERSONALES | 223.743.-
---|---
110 EMPLEADOS PERMANENTES | 223.743.-
113 Bonos | 223.743.-
200 ERVICIOS NO PERSONALES | 225.000.-
210 COMUNICACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS | 90.000.-
211 Correos, Cables, Telégrafos | 90.000.-
220 PUBLICIDAD E IMPRENTA | 15.000.-
221 Publicidad 222 Imprenta | 10.000.- 5.000.-
230 TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE | 70.000.-
232. Viáticos 233 Fletes y Almacenamiento | 40.000.- 30.000.-
270 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES | 20.000.-
271 Honorarios | 20.000.-
290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 30.000.-
292 Otros Servicios No Personales | 30.000.-
300 MATERIALES Y SUMINISTROS | 534.620.-
310 SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES | 14.620.-
312 Publicaciones | 14.620.-
320 SUMINISTROS GENERALES | 10.000.-
324 Alimentos | 10.000.-
330 SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 510.000.-
332 Accesorios y Repuestos para Máquinaria y Equipo 334 Productos Químicos | 500.000.- 10.000.-
TOTAL: | 983.363.-
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Planeamiento y Coordinación de la Presidencia de la República y Finanzas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los seis días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Alberto Guzmán Soriano, Juan Pereda Asbún, Oscar Quiroga Terán, Juan Lechín Suárez, Victor Castillo Suárez, Waldo Bernal Pereira, Julio Trigo Ramírez, Victor Gonzales Fuentes, Mario Vargas Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Jorge Torres Navarro, Walter Núñez Rivero.