31 DE DICIEMBRE DE 1974 .- Apruébase el Presupuesto Adicional de la Corporación de Desarrollo de Oruro (CORDEOR) por la suma de $b. 17.989.200.—
DECRETO SUPREMO N° 12117
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, la Corporación de Desarrollo de Oruro requiere de un Presupuesto Adicional para la presente gestión fiscal, con cargo a mayores recaudaciones por concepto de regalías mineras provenientes de la Corporación Minera de Bolivia, Banco Minero de Bolivia y saldo gestión anterior, con el fin de incrementar y reforzar las distintas Partidas de su Presupuesto original, especialmente el Grupo de Materiales y Equipos en razón del aumento de precios.
Que, asimismo por Resolución N° R.A. 4/74 de 7 de febrero de 1974, emanada del Consejo Nacional de Economía y Planificación se aprueba un incremento en el Grupo de Servicio Personal por un monto total anual de $b. 1.997.220.- comprendiendo Categoría, Subsidios, Aguinaldos y Bonos, para su aplicación y vigencia en la presente gestión de 1974.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba el Presupuesto Adicional de la Corporación de Desarrollo de Oruro, con cargo a mayores recaudaciones de regalías Mineras y saldos de gestión anterior, para su vigencia en la presente gestión fiscal de 1974, por la suma de DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 17.989.200.).de acuerdo al siguiente detalle:
INGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
FINANCIAMIENTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS:
Código | F u e n t e | Presupuesto
Adicional 1 9 7 4
---|---|---
I | NACIONALES | 17.988.200.-
4.- | TRANSFERENCIAS | 6.330.600.-
Corporación Minera de Bolivia | 6.330.600.-
5.- | OTROS | 11.657.600.-
Saldo Gestión Anterior | 11.657.600.-
T o t a l: | 17.988.200.-
EGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO:
Código | D e s c r i p c i ó n | Presupuesto
Adicional
1 9 7 4
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 661.300.-
110 | EMPLEADOS PERMANENTES | 579.900.-
111 , | Haberes Básicos | 362.400.-
112 | Categorías | 15.500.-
113 | Bonos | 121.300.-
115 | Aguinaldos | 80.700.-
140 | PREVISION SOCIAL | 81.400.-
141 | Caja Nacional de Seguridad Social | 71.500.-
142 | Consejo Nacional de Vivienda | 9.900.-
---|---|---
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 5.150.900.-
220 | PUBLICIDAD E IMPRENTA | 36.000.-
221 | Publicidad | 16.000. -
222 | Imprenta | 20.000.-
230 | TRASPORTES Y GASTOS DE VIAJE | 52.300.-
232 | Viáticos | 52.300.-
260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 20.000.-
262 | Equipo | 20.000.-
270 | SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES | 5.034.600.-
271 | Honorarios | 89.600. -
273 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 4.945.000.-
290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 8.000.-
291 | Asignaciones Globales | 8.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 115.000.-
310 | SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES | 12.000.-
312 | Publicaciones | 12.000.-
320 | SUMINISTROS GENERALES | 34.000.-
322 | Vestuario | 4.000.-
323 | Textiles | 20.000.-
326 | Productos de Cuero y Caucho | 5.000.-
328 | Otros Suministros Generales | 5.000.-
330 | SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO | 63.000.-
332 | Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo | 20.000.-
333 | Herramientas Menores | 3.000.-
335 | Materiales para Construcción y Edificación | 30.000.-
336 | Otros Materiales para Construcción y Manteamiento | 10.000.-
350 | OTROS SUMINISTROS | 6.000.-
Suministros varios | 6.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 5.337.500.-
410 | INMOBILIARIOS | 3.079.700.-
413 | Construcción de Edificios | 2.574.600.-
414 | Reforma de Edificios | 300.000.-
419 | Obras Agropecuarias | 189.500.-
421 | Otras Instalaciones | 15.600.-
430 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.257.800.-
431 | Equipo de Oficina y Muebles | 69.300.-
432 | Maquinaria y Equipo de Producción | 730.000.-
433 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación. | 1.088.500.-
440 | Otra Maquinaria y Equipo | 370.000.-
500 | DEUDA PUBLICA | 6.648.700.-
510 | DEUDA PUBLICA INTERNA | 3.177.700.-
511 | Amortización | 1.728.600.-
514 | Créditos Reconocidos | 1.449.100.-
520 | DEUDA PUBLICA EXTERNA | 3.471.000.-
521 | Amortización | 3.471.000.-
600 | RESERVAS | 54.800.-
620 | RESERVAS SOCIALES | 54.800.-
621 | Reservas para Beneficios Sociales | 54.800.-
700 | TRANSFERENCIAS | 20.000.-
710 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR PRIVADO | 20.000.-
711 | Pensiones, Donaciones y Premios | 10.000.-
712 | Becas | 10.000.-
T o t a l: | - - - - -- -- - -- | 17.988.200.-
---|---|---
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Coordinación de la Presidencia de la República y Finanzas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta y un días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Alberto Guzmán Soriano, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Víctor Castillo Suárez, Waldo Bernal Pereira, Julio Trigo Ramirez, Víctor Gonzales Fuentes, Mario Vargas Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Jorge Torres Navarro, Walter Núñez Rivero.