31 DE DICIEMBRE DE 1974 .- Apruébase el Presupuesto Adicional de la Prefectura del Departamento de La Paz, por la suma de $b. 4.426.900.—
DECRETO SUPREMO N° 12133
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Prefectura del Departamento de La Paz, ha obtenido un incremento de $b. 4.426.900. en la participación del 6% sobre regalías mineras correspondiente a la gestión fiscal de 1973 como resultado del mejor precio de los minerales de exportación, cuyo monto no se halla considerado en el Presupuesto Consolidado del Sector Público aprobado para la presente gestión.
Que, con cargo al anterior incremento la Prefectura de La Paz ha solicitado la aprobación de un Presupuesto Adicional para reforzar algunas Partidas de gastos y cubrir obligaciones perentorias relativas al servicio de aguas potables, alquiler de máquinas y prosecución de obras en Provincias.
Que, la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas previo análisis de requerimientos, con la facultad otorgada por el Art. 9° del D.S. N° 11356 de 22 de febrero del año en curso, ha elaborado un Presupuesto Adicional que se ajusta a las necesidades de la Prefectura de La Paz, por lo que corresponde su aprobación por el Poder Ejecutivo.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto Adicional de la Prefectura del Departamento de La Paz, con cargo a recursos proveniente de regalías mineras, para su vigencia en la presente gestión de 1974 por la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS oo/1oo PESOS BOLIVIANOS ($b. 4.426.900.-). de acuerdo a lsiguiente detalle:
Código | D e s c r i p c i ó n | Adicional
1 9 7 4
100 | SERVICIOS PERSONALES | 100.000.-
130 | SOBRETIEMPO | 100.000.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 323.300.-
210 | COMUNICACIONES Y
SERVICIOS PUBLICOS | 2.300.-
214 | Agua | 2.300.-
220 | PUBLICIDAD E IMPRENTA | 33.000.-
222 | Imprenta | 33.000.-
250 | ALQUILERES | 30.000.-
252 | Equipo de Oficina | 30.000.-
290 | OTROS SERVICIOS
NO PERSONALES | 258.000.-
291 | Asignaciones Globales | 258.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 337.800.-
320 | SUMINISTROS DE OFICINA
Y PUBLICACIONES | 70.000.-
311 | Papelería | 20.000.-
312 | Publicaciones | 20.000.-
313 | Suministros Varios de Oficina | 30.000.-
320 | SUMINISTROS GENERALES | 11.800.-
321 | Materiales para Limpieza y Usos
Domésticos | 1.800.-
322 | Vestuario | 10.000.-
330 | SUMINISTROS PARA
CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO | 160.000.-
332 | Accesorios repuestso para
Maquinaria y Equipo | 15.000.-
333 | Herramientas Menores | 45.000.-
335 | Materiales para Construcción
y Edificación | 100.000.-
340 | SUMINISTROS TECNICOS | 6.000.-
342 | Productos Farmacéuticos | 6.000.-
90.000.-
350 | OTROS SUMINISTROS | 90.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 3.580.000.-
410 | INMOBILIARIOS | 1.660.000.-
413 | Construcción de Edificios | 1.160.000.-
414 | Reforma de Edificios | 300.000.-
420 | Otras Construcciones | 200.000.-
430 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.920.000.-
431 | Equipo de Oficina y Muebles | 400.00.-
432 | Maquinaria y Equipo de
Producción | 100.000.-
433 | Equipo de Transporte, Tracción
y Elevación | 1.000.000.-
435. | Equipo de Laboratorio e
Investigación | 100.000.-
438 | Equipo de Comunicaciones | 60.000.-
439 | Equipo Educacional y Recreativo | 240.000.-
440 | Otra Maquinaria y Equipo | 20.000.-
500 | DEUDA PUBLICA | 5.800.-
510 | DEUDA PUBLICA INTERNA | 5.800.-
514 | Créditos Reconocidos | 5.800.-
700 | TRANSFERENCIAS | 80.000.-
710 | TRANSFERENCIAS
CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO | 80.000.-
711 | Pensiones, Donaciones y
Premios. | 80.000.-
T o t a l: | 4.426.900.-
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y del Interior, Migración y Justicia, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta y un días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Alberto Guzmán Soriano, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Víctor Castillo Suárez, Waldo Bernal. Pereira, Julio Trigo Ramírez, Mario Vargas Salines, José Antonio Zelaya Salines, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Jorge Torres Navarro, Walter Núñez Rivero.