31 DE DICIEMBRE DE 1974 .- Apruébase el Presupuesto Adicional de la H. Alcaldía de Oruro por la suma de $b. 2.205.400 —
DECRETO SUPREMO Nº 12136
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Honorable Alcaldía Municipal de Oruro confronta la imperiosa necesidad de cumplir con la ejecución de importantes obras urbanas, cuyo financiamiento se halla resuelto con recursos propios provenientes de una mayor recaudación de impuestos municipales internos, tasas y patentes, venta de bienes y servicios y otros ingresos de carácter permanente que garantizan la ejecución de un Presupuesto Adicional.
Que, al anterior efecto y en función de la facultad legal otorgada por el Art. 9° de la Ley Financial vigente, la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas ha elaborado un Presupuesto Adicional por la suma de $b. 2.205.400.- de cuyo monto se destina al Presupuesto de funcionamiento $b. 1.215.400.- para atender gastos varios y Deuda Pública y $b. 990.000.- paar obras urbanísticas y compra de Equipo de Transporte, Tracción y elevación.
Que, es deber del Supremo Gobierno dictar la disposición legal correspondiente.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto Adicional de la Honorable Alcaldía Municipal de Oruro, con cargo a recursos propios para su vigencia en la presente gestión fiscal de 1974, (por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 2.205.400.-), de acuerdo al siguiente detalle:
I N G R E S O S
(En Pesos Bolivianos)
05.- FINANCIAMIENTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS:
Código | F u e n t e | Presupuesto Adicional 1 9 7 4
---|---|---
I | NACIONALES | 2.205.400.-
2.- | Recursos Propios | 2.205.400.-
T o t a l: | 2.205.400.-
E G R E S O S
(En Pesos Bolivianos)
90.- CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO:
Código | D e s c r i p c i ó n | Presupuesto Adicional 1 9 7 4
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 225.500.-
120 | EMPLEADOS NO PERSONALES | 225.500.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 282.000.-
220 | PUBLICIDAD E IMPRENTA | 30.000.-
221 | Pubilicidad | 10.000.-
222 | Imprenta | 20.000.-
230 | TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE | 12.000.-
231 | Gastos por Pasajes | 5.000.-
232 | Viáticos | 7.000.-
260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 20.000.-
262 | Equipo | 20.000.-
290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 220.000.-
291 | Asignaciones Globales | 120.000.-
292 | Otros Servicios No Personales | 100.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 292.900.-
320 | SUMINISTROS GENERALES | 119.900.-
322 | Vestuario | 84.900.-
324 | Alimentos | 10.000.-
325 | Productos Agropecuarios | 25.000.-
330 | SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 148.000.-
332 | Accesorios y Repuestos para maquinaria y Equipo | 143.000.-
333 | Herramientas Menores | 5.000.-
350 | OTROS SUMINISTROS | 25.000.-
351 | Utiles Deportivos, condecoraciones y otros | 25.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 990.000.-
410 | INMOBILIARIOS | 350.000.-
417 | Obras Urbanísticas | 350.000.-
430 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 640.000.-
433 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 640.000.-
500 | DEUDA PUBLICA | 400.000.-
510 | DEUDA PUBLICA INTERNA | 400.000.-
514 | Créditos Reconocidos | 400.000.-
600 | RESERVAS | 15.000.-
620 | RESERVAS SOCIALES | 15.000.-
621 | Reservas para Beneficios Sociales ciales. | 15.000.-
Total : | 2.205.400.-
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y del Interior, Migración y Justicia quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta y un días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Alberto Guzmán Soriano, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Walter Bernal Pereira, Julio Trigo Ramirez, Víctor Gonzales Fuentes, Mario Vargas Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Jorge Torres Navarro, Walter Núñez Rivero.