31 DE DICIEMBRE DE 1974 .- Apruébase el Presusupuesto Adicional de la Empresa Siderúrgica Boliviana S.A. por la suma de $b — 6,177.600.—.
DECRETO SUPREMO Nº 12154
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, por determinación del D.S. Nº 10670 de 12 de enero de 1973 la Empresa Siderúrgica Boliviana S.A. (SIDERSA) asumió la responsabilidad técnico - económica y social para mantener la actividad del Campamento Minero – Siderúrgico La Cruz, ubicado en la zona del Mutún Provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz.
Que, ante la insuficiencia de recursos para atender la explotación del mencionado Campamento Minero – Siderúrgico La Cruz, el Supremo Gobierno mediante D.S. 11484 de 17 de mayo del año en curso, autorizó a Yaciimentos Petrolíferos Fiscales Bolivianos conceder un préstamo en favor de SIDERSA por la suma de $b. 8.000.000.- con desembolsos por cuotas trimestrales.
Que, la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 9º del D.S. Nº 11356 de 22 de febrreo de 1974, ha elaborado un Persupuesto Adicional para SIDERSA, comprometiendo la suma de $b. 6.000.000.- con cargo al anterior préstamo y tomando en cuenta los saldos de cuota accionaria y de gestión anterior, con el fin de subvenir los gastos correspondientes a la presente gestión dejando el saldo de $b. 2.000.000.- para ser asignado en la próxima gestión de 1975, por lo que, ajustándose el merituado Presupuesto a las reales necesidades del servicio que prestará la Empresa Siderúrgica Boliviana S.A., corresponde al Supremo Gobierno determinar su aprobación legal.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto Adicional de la Empresa Siderúrgica Boliviana S.A., para su vigencia en la presente gestión fiscal, por la suma de SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 6.177.600.-), de acuerdo al siguiente detalle:
INGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
05.- FINANCIAMIENTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS:
Código | Fuente | Presupuesto Adicional 1974
---|---|---
I | NACIONALES | 6.177.600.-
---|---|---
3.- | CREDITO INTERNO | 6.000.000.-
De YPFB. y D.S. Nº 11484 de 17-5-74 | 6.000.000.-
4.- | TRANSFERENCIAS | 105.900.-
---|---|---
Saldo cuota accionaria de ENAF
s/ D.S. Nº 11528 | 105.900.-
5.- | OTROS | 71.700.-
5.2 | Saldo Gestión anterior 1973
s/cta. 10.70 | 71.700.-
Total : | 6.177.600.-
EGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
09.- CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO:
Código | Descripción | Presupuesto Adicional 1974
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 2.634.300.-
---|---|---
110 | EMPLEADOS PERMANENTES | 2.406.600.-
115 | Aguinaldos | 308.100.-
116 | Asignaciones Familiares | 85.500.-
117 | Sueldos y Jornales | 2.013.000.-
130 | SOBRETIEMPO | 40.000.-
140 | PREVISION SOCIAL | 187.700.-
141 | C.N.S.S. | 147.500.-
150 | Consejo Nacional de Vivienda Minera | 40.200.-
200 | SERVICIO NO PERSONALES | 1.955.400.-
210 | COMUNICIONES Y SERVICIOS PUBLICOS | 3.000.-
211 | Correos, Cables, Telégrafos | 3.000.-
220 | PUBLICIDAD e IMPRENTA | 40.000.-
222 | Imprenta | 40.000.-
230 | TRANSORTE Y GASTOS
DE VIAJE | 370.000.-
231 | Gastos por Pasajes | 90.000.-
232 | Viáticos | 180.000.-
233 | Fletes y Almacenamiento | 100.000.-
250 | ALQUILERES | 3.000.-
251 | Edificios y Terrenos | 3.000.-
260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 50.000.-
262 | Equipo | 50.000.-
270 | SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES | 702.000.-
273 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 700.000.-
274 | Comisiones y Gastos Bancarios | 2.000.-
280 | TRIBUTOS Y OTROS GRAVAMENES | 330.000.-
282 | Tasas y Patentes | 330.000.-
290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 457.400.-
291 | Asignaciones Globales | 257.400.-
292 | Capital inicial Pulpería | 200.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 759.800.-
310 | SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES | 50.000.-
311 | Papelería | 15.000.-
313 | Suministros varios de Oficina | 35.000.-
320 | SUMINISTROS GENERALES | 125.000.-
331 | Materiales para Limpieza y Usos Domésticos | 15.000.-
322 | Vestuario | 40.000.-
323 | Textiles | 70.000.-
330 | SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 584.800.-
331 | Lubricantes y Combustibles | 140.000.-
332 | Accesorios y repuestos para maquinaria y equipo | 250.000.-
---|---|---
335 | Materiales para Edificación | 194.800.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 382.200.-
430 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 382.200.-
431 | Equipo de Oficina y Muebles | 120.000.-
433 | Equipo de Transporte, tracción y Elevación | 260.000.-
434 | Equipo Médico, Odontológico y Sanitario | 2.200.-
500 | DEUDA PUBLICA | 75.900.-
510 | DEUDA PUBLICA INTERNA | 75.900.-
514 | Créditos Reconocidos | 75.900.-
600 | RESERVAS | 370.000.-
620 | RESERVAS SOCIALES | 370.000.-
621 | Reservas para Beneficios Sociales | 370.000.-
TOTAL: | 6.177.600.-
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y Minería y Metalurgía quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta y un días del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Alberto Guzmán Soriano, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Victor Castillo Suárez Waldo Bernal Pereira, Julio Trigo Ramirez, Victor Gonzales Fuentes, Mario Vargas Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Jorge Torres Navarro, Walter Núñez Rivero.