17 DE ENERO DE 1975 .- Modificaciones en los aranceles para el sector textil y bienes de uso doméstico que se detallan.
DECRETO SUPREMO Nº 12193
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O S I D E R A N D O:
Que, por el análisis estadístico del comportamiento y composición de las importaciones se ha podido establecer que el nivel arancelario vigente para la importación de manufacturas del sector textil así como de algunos bienes de uso doméstico, no permiten poner estos productos al alcance de los sectores de bajos ingresos.
Que, corresponde aplicar en el régimen arancelario de importaciones. rebajas de derechos e impuestos aduaneros en ambos sectores a fin de disminuir costos y consiguientemente los precios de venta.
EN CONSEJO DE MINISTROS Y CON DICTAMEN AFIRMATIVO DEL CONSEJO
NACIONAL DE ECONOMIA Y PLANEAMIENTO,
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- A partir del 20 de enero de 1975 y con aplicación a todos los despachos pendientes de ingreso a Caja en las Aduanas del país, las importaciones de productos y manufacturas del sector textil y los bienes de uso doméstico detallados en el Anexo al presente Decreto Supremo, tributarán los derechos e impuestos aduaneros consignados en el mismo.
ARTÍCULO 2.- Para estas importaciones se mantienen vigentes el impuesto del 1% Pro-Desarrollo del Noroeste Boliviano establecido por Decreto Supremo N°- 08004 de 19 de mayo de 1967 y la escala de tasas de servicios prestados a que se refiere el Decreto Supremo N° 11186 de 23 de noviembre de 1973.
ARTÍCULO 3.- A fin de que las rebajas de gravámenes aduaneros beneficien directamente a los usuarios, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo fijará los precios máximos de venta al público.
ARTÍCULO TRANSITORIO.- Las importaciones de las manufacturas clasificadas en las posiciones arancelarias - 56.05.11.00.- 59.08.00.03 y 59.08.00.99 que se encuentren en tránsito aduanero, con documentación de embarque formalizada en el lugar de origen o procedencia con anterioridad a la promulgación del presente Decreto Supremo podrán ser despachadas bajo el régimen arancelario anterior máximo hasta el 20 de marzo de 1975, previa resolución expresa expedida por el Ministerio de Finanzas.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y de Industria, Comercio y Turismo, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio do Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diez y siete días del mes de enero de mil novecientos setenta y cinco años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Alberto Guzmán Soriano, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Víctor Castillo Suárez, Waldo Bernal Pereira, Julio Trigo Ramírez, Victor Gonzáles Fuentes, Mario Vargas Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Jorge Torres Navarro, Walter Núñez Rivero.
ANEXO AL
DECRETO SUPREMO Nº 12193
SECCION XI
MATERIAS TEXTILES Y
SUS MANUFACTURAS
NOTAS ADICIONALES
51.04.01.99 y 51.04.02.99 | $b. | 30.00
---|---|---
55.09.89.29 | $b. | 34.00
58.07.01.99 y 50.07.02.99 | kce. | $b. | 30.00
58.10.00.66 | kce. | $b. | 62.00 y
60.01.02.00 | kce. | $b. | 28.00
Debiendo tributar el resto de los gravámenes en los porcentajes establecidos por el presente Arancel.
CAPITULO 50
SEDA BORRA DE SEDA (“SCHAPPE”) Y BORRILLA DE SEDA
Posición Arancelaria | Descripción del Producto | Unidad | Derecho Arancelario | Adicional
---|---|---|---|---
Esp. $b. | a/v. % | %
---|---|---
50.01.00.00 | CAPULLOS DE SEDA PROPIOS PARA EL DEVANADO | - | - | 10
50.02.00.00 | SEDA CRUDA (SIN TORCER) | - | - | 15
50.03.00.00 | DESPERDICIOS DE SEDA (INCLUIDOS LOS CAPULLOS DE SEDA NO DEVANABLES Y LAS HILACHAS), BORRA, BORILLA Y SUS RESIDUOS (BLOUSSES) | - | - | 10
50.04.00.00 | HILADOS DE SEDAS SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR | - | - | 35
50.05.00.00 | HILADOS DE BORRA DE SEDA (“SCHAPPE”) SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR | - | - | 35
50.06.00.00 | HILADOS DE BORRILLA DE SEDA SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR | - | - | 35
50.07.00.00 | HILADOS DE SEDA, BORRA DE SEDA (“SCHAPPE”) Y BORRILLA DE SEDA, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR | - | - | 40
50.08 | HIJUELA O PELO DE MESINA (CRIN DE FLORENCIA); IMITACIONES DE CATOUT PREPARADAS CON HILADOS DE SEDA | -
00.01 | Imitaciones de caqui | - | - | 20
00.99 | Las demás | - | - | 40
50.09.00.00 | TEJIDOS DE SEDA O DE BORRA DE SEDA (“SCHAPPE”) | kce. | 100 | 10 | 10
50.10.00.00 | TEJIDOS DE DESPERDICIOS DE BORRA DE SEDA (BORRILLA) | kce. | 100 | 10 | 10
CAPITULO 51
TEXTILES SINTETICOS Y ARTIFICIALES CONTINUOS
51.03 | HILADOS DE FIBRAS TEXTILES SINTETICAS Y ARTIFICIALES CONTINUAS ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR
---|---
01.00 | DE FIBRAS SINTETICAS | kce. | 5 | 15 | -
02.00 | DE FIBRAS ARTIFICIALES | kce. | 5 | 15 | -
51.04 | TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES SINTETICAS Y ARTIFICIALES CONTINUAS (INCLUIDOS LOS TEJIDOS DE MONOFILAMENTOS O DE TIRAS DE LAS POSICIONES 51.01 o 51.09)
01.00 | DE FIBRAS SINTETICAS
99 | Los demás | kce. | 70 | 5 | 10
02.00 | DE FIBRAS ARTIFICIALES
99 | Los demás | kce. | 70 | 5 | 10
CAPITULO 52
TEXTILES METALICOS Y METALIZADOS
52.01 | HILOS DE METAL COMBINADOS CON HILADOS TEXTILES (HILADOS METALICOS), INCLUIDOS LOS HILADOS TEXTILES ENTORCHADOS DE METAL Y LOS HILADOS TEXTILES METALIZADOS
---|---
00.01 | Con metales preciosos | - | - | 30 | -
00.02 | Con metales comunes | - | - | 30 | -
52.02.00.00 | TEJIDOS DE HILOS DE METAL DE HILADOS METALICOS O DE HILADOS TEXTILES METALIZADOS DE LA POSICION 52.01 PARA PRENDAS DE VESTIR TAPICERIA Y USOS ANALOGOS | kce. | 70 | 10 | 10
CAPITULO 53
LANA, PELOS Y CRINES
53.05 | LANA Y PELOS (FINOS U ORDINARIOS) CARDADOS O PEINADOS
---|---
03.00 | PELOS CARDADOS | - | - | 10 | -
04.00 | PELOS PEINADOS INCLUIDOS LOS TOPS | - | - | 10 | -
53.06 | HILADOS DE LANA CARDADA, SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR
01.00 | CRUDOS | - | - | 10 | -
53.07 | HILADOS DE LANA PEINADA, SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR
01.00 | CRUDOS | - | - | 10 | -
53.08 | HILADOS DE PELOS FINOS, CARDADOS O PEINADO, SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR
01.00 | CARDADOS | - | - | 15 | -
02.00 | PEINADOS | - | - | 15 | -
53.09.00.00 | HILADOS DE PELOS ORDINARIOS O DE CRIN SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR | - | - | 15 | -
53.10 | HILADOS DE LANA. DE PELOS (FINOS U ORDINARIOS) O DE CRIN. ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR
01.00 | DE LANA | kce. | 30 | 10 | -
02.00 | DE PELOS FINOS | kce. | 30 | 10 | -
59.00 | OTROS | kce. | 30 | 10 | -
53.11 | TEJIDOS DE LANA O DE PELOS FINOS
01.00 | DE LANA | kce. | 100 | 20 | 25
02.00 | DE PELOS FINOS
01 | De vicuña | kce. | 100 | 20 | 25
99 | Los demás | kce. | 100 | 20 | 25
53.12.00.00 | TEJIDOS DE PELOS ORDINARIOS | kce. | 15 | 15 | -
53.13.00.00 | TEJIDOS DE CRIN | kce. | 15 | 15 | -
CAPITULO 54
LINO Y RAMIO
02.00 | De ramio | kce. | 15 | 15
54.05 | TEJIDOS DE LINO O DE RAMIO
01.00 | DE LINO | kce. | 40 | 5 | 10
02.00 | DE RAMIO | kce. | 40 | 5 | 10
CAPITULO 55
A L G O D O N
55.01.00.00 | ALGODON SIN CARDAR NI PEINAR | - | - | 15 | 5
---|---|---|---|---|---
55.04.00.00 | ALGODON CARDADO O PEINADO | - | - | 30 | -
55.05 | HILADOS DE ALGODON SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR
01.00 | CRUDOS | - | - | 35 | -
89.00 | OTROS | - | - | 35 | -
55.06.00.00 | HILADOS DE ALGODON ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR | kce. | 5 | 10 | -
55.07 | TEJIDOS DE ALGODON DE GASA DE VUELTA
01.00 | CRUDOS | kce. | 45 | 5 | -
89.00 | OTROS | kce. | 45 | 5 | -
55.08 | OTROS TEJIDOS DE ALGODON CON BUCLES DE LA CLASE DE ESPONJA
01.00 | CRUDOS | kce. | 45 | 5 | -
89.00 | OTROS | kce. | 45 | 5 | -
55.09 | OTROS TEJIDOS DE ALGODON
01.00 | CRUDOS | kce. | 50 | 5 | 10
89.00 | OTROS
01 | Tela depurada de tejidos reticular de algodón blanqueado y desgrasado, sin apresto, de 10 a 15 hilos por centímetro lineal y peso hasta 32 gramos por m2. | kce. | 10 | 5 | -
02 | Bandas para a fabricación de cintas para máqninas de escribir y similares | kce. | 5 | 5 | -
89 | Los demás | kce. | 55 | 5 | 10
CAPITULO 56
TEXTILES SINTETICOS Y ARTIFICIALES DISCONTINUOS
56.05 | HILADOS DE FIBRAS TEXTILES SINTETILES SINTETICAS Y ARTIFICIALES DISCONTINUAS (O DE DESPERDICIOS DE FIBRAS TEXTILES SINTETICAS Y ARTIFICIALES), SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR
---|---
11.00 | DE FIBRAS ACRITICAS | - | - | 15 | -
56.06 | HILADOS DE FIBRAS TEXTILES SINTETICAS Y ARTIFICIALES DISCONTINUAS (O DE DESPERDICIOS DE FIBRAS TEXTILES SINTETICAS O ARTIFICIALES), ACONDICIONADA PARA LA VENTA AL POR MENOR
01.00 | DE FIBRAS SINTETICAS | kce. | 5 | 15 | -
02.00 | DE FIBRAS ARTIFICIALES | kce. | 5 | 15 | -
56.07 | TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES SINTETICAS Y ARTIFICIALES DISCONTINUAS
01.00 | DE FIBRAS SINTETICAS
01 | Tejidos para la fabricación de cintas para máquinas de escribir y similares () | kce. | 5 | 5 | -
99 | Los demás | kce. | 70 | 5 | 10
02.00 | DE FIBRAS ARTIFICIALES
01 | Tejidos para la fabricación de cintas para maquinas de escribir similares () | kce. | 5 | 5 | -
99 | Los demás | kce. | 70 | 5 | 10
CAPITULO 57
LAS DEMAS FIBRAS TEXTILES VEGETALES:
HILADOS DE PAPEL Y TEJIDOS DE HILADOS DE PAPEL
57.01 | CAÑAMO (“CANNABIS SATIVA”) EN RAMA, ENRIADO, AGRAMADO, RASTRILLADO (PEINADO) O TRABAJADO DE OTRA FORMA, PERO SIN HILAR, ESTOPAS Y DESPERDICIOS DE CAÑAMO (INCLUIDAS LAS HILACHAS)
---|---
02.00 | ESTOPAS Y DESPERDICIOS | - | - | 15 | -
57.03 | YUTE Y DEMAS FIBRAS TEXTILES DEL LIBER NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA POSICION, EN BRUTO, DESCORTEZADAS O TRATADAS DE OTRO MODO. PERO SIN HILAR, ESTOPAS Y DESPERDICIOS DE ESTAS FIBRAS (INCLUIDAS LAS HILACHAS)
01.00 | YUTE
02 | Descortezado o tratado de otro modo | - | - | 15 | -
03 | Estopas y desperdicios | - | - | 15 | -
89.00 | OTRAS | - | - | 15 | -
57.04 | LAS DEMAS FIBRAS TEXTILES VEGETALES EN RAMA O TRABAJADAS, PERO SIN HILAR, DESPERDICIOS DE ESTAS FIBRAS (INCLUIDAS LAS HILACHAS)
01.00 | SISAL | - | - | 15 | -
02.00 | HENEQUEN | - | - | 15 | -
03.00 | CABUYA | - | - | 15 | -
11.00 | DE BANANO (BANAFIBRA) | - | - | 15 | -
89.00 | OTRAS | - | - | 15 | -
57.05.00.00 | HILADOS DE CAÑAMO | - | - | 20 | -
57.06.00.00 | HILADOS DE YUTE O DE OTRAS FIBRAS TEXTILES DE LIBER, DE LA POSICIÓN 57.03
57.07.00.00 | HILADOS DE OTRAS FIBRAS TEXTILES VEGETALES | - | - | 20 | -
57.08.00.00 | HILADOS DE PAPEL | - | - | 30 | -
57.09.00.00 | TEJIDOS DE CAÑAMO | - | - | 40 | -
57.10 | TEJIDOS DE YUTE O DE OTRAS FIBRAS TEXTILES DEL LIBER, DE LA POSICION 57.03
01.00 | CRUDOS | - | - | 20 | -
89.00 | OTROS | - | - | 20 | -
57.11.00.00 | TEJIDOS DE OTRAS FIBRAS VEGETALES | - | - | 30 | -
57.12.00.00 | TEJIDOS DE HILADOS DE PAPEL | - | - | 30 | -
CAPITULO 58
ALFOMBRAS Y TAPICES, TERCIOPELOS, FELPAS, TEJIDOS RIZADOS Y TEJIDOS DE ORUGA O FELPILLA (CHENILLE); CINTAS; PASAMANERIA; TULES Y TEJIDOS DE MALLAS ANUDADAS (RED); PUNTILLAS, ENCAJES Y BLONDAS BORDADOS
58.01.00.00 | ALFOMBRAS Y TAPICES DE PUNTO ANUDADO O ENROLLADO, INCLUSO CONFECCIONADOS | kb. | 55 | 5 | 5
---|---|---|---|---|---
58.02.00.00 | OTRAS ALFOMBRAS Y TAPICES INCLUSO CONFECCIONADOS; TEJIDOS LLAMADOS “KELIM”, “KOAMAK”, “KARAMANIE” Y ANALOGOS INCLUSO CONFECCIONADOS | kb. | 55 | 5 | 10
58.03.00.00 | TAPICERIA TEJIDOS A MANO (TIPO GOBELINOS, FLANDES, AUBUSSON, BEAVAIS Y ANALOGOS) Y TAPICERIA DE AGUJA (DE PUNTO PEQUEÑO, DE PUNTO DE CRUZ, ETC.), INCLUSO CONFECCIONADOS | kb. | 55 | 5 | 10
58.04 | TERCIOPELOS, FELPAS, TEJIDOS RIZADOS Y TEJIDOS DE ORUGA O FELPILLAS (“CHENILLE”), CON EXCLUSION DE LOS ARTICULOS DE LAS POSICIONES 55.03 Y 56.03
01.00 | DE SEDA | kce. | 70 | 5 | 10
02.00 | DE LANA O PELOS FINOS | kce. | 70 | 5 | 10
03.00 | DE ALGODON | kce. | 70 | 5 | 10
04.00 | DE FIBRAS SINTETICAS | kce. | 70 | 5 | 10
05.00 | DE FIBRAS ARTIFICIALES | kce. | 70 | 5 | 10
89.00 | OTROS | kce. | 70 | 5 | 10
58.05 | CINTAS, INCLUSO LAS FORMADAS POR HILOS O FIBRAS PARALELAS Y ENGOMADAS (CINTAS SIN TRAMA) CON EXCLUSION DE LOS ARTICULOS DE LA POSICION 58.06
01.00 | DE SEDA | - | - | 40 | 10
02.00 | DE TEXTILES METALICOS O METALIZADOS | - | - | 40 | 10
03.00 | DE LANA O DE PELOS FINOS | - | - | 40 | 10
04.00 | DE ALGODON
01 | Hasta 12 mm. de ancho, para la fabricación de cintas entintadas | kce. | 5 | 5 | -
00.99 | Los demás | - | 40 | 10
05.00 | DE FIBRAS SINTETICAS
01 | Para armaduras de correas | - | - | 10 | -
89 | Las demás | - | - | 40 | 10
06.00 | DE FIBRAS ARTIFICIALES
89.00 | OTRAS | - | - | 40 | 10
58.06.00.00 | ETIQUETAS, ESCUDOS Y ARTICULOS ANALOGOS TEJIDOS. PERO SIN BORDAR, EN PIEZAS, EN CINTAS O RECORTADOS | - | - | 40 | -
58.07 | HILADOS DE ORUGA O FELPILLA (“CHENILLE”); HILADOS ENTORCHADOS (DISTINTOS DE LOS DE LA POSICION 58.01 Y DE LOS DE CRIN ENTORCHADOS), TRENCILLAS EN PIEZAS; OTROS ARTICULOS DE PASAMANERIA Y ORNAMENTALES ANALOGOS, EN PIEZAS, BELLOTAS, MADROÑOS, POMPONES, BORLAS Y SIMILARES
00.01 | Trencillas tubulares | - | - | 40 | 10
00.99 | Los demás | - | - | 40 | 10
58.08.00.00 | TULES Y TEJIDOS DE MALLAS ANUDADAS (RED), LISOS | kce. | 85 | 5 | 10
58.09.00.00 | TULES TULES-BOBINOTE Y TEJIDOS DE MALLAS ANUDADAS (RED) LABRADOS; ENCAJES (A MANO O A MAQUINA) EN PIEZAS, TIRAS O MOTIVOS | - | 85 | 5 | 10
58.10.00.00 | BORDADOS DE TODAS CLASES, EN PIEZAS, TIRAS O MOTIVOS | - | 100 | 10 | 10
CAPITULO 59
GUATAS Y FIELTROS; CUERDAS Y ARTICULOS DE CORDELERIA; TEJIDOS ESPECIALES TEJIDOS IMPREGNADOS O RECUBIERTOS; ARTICULOS DE MATERIAS TEXTILES PARA USOS TECNICOS
59.01 | GUATAS Y ARTICULOS DE GUATA, TUNDIZNOS Y MOTAS DE MATERIAS TEXTILES
---|---
01.00 | GUATAS | - | - | 20 | -
02.00 | ARTICULOS DE GUATA
05 | Materiales de relleno para sastres () | - | - | 5 | -
99 | Las demás () | kce. | 10 | 5 | 20
89.00 | OTROS | kce. | 10 | 5 | 10
59.02 | FIELTROS Y ARTICULOS DE FIELTROS INCLUSO IMPREGNADOS O CON BAÑO | kce. | 20 | 15 | 15
01.00 | FIELTROS | kce. | 20 | 15 | 15
02.00 | ARTICULOS DE FIELTROS
59.03 | “TELAS SIN TEJER” Y ARTICULOS DE TELAS SIN TEJER INCLUSO IMPREGNADOS O CON BAÑO
01.00 | TELAS SIN TEJER ()
01 | Especiales para la fabricación de envases, compresas y toallas higiénicas () | - | - | 5 | -
02 | Especiales para entretelas de cuellos de camisas () | - | - | 20 | -
99 | Los demás () | kce. | 55 | 5 | 5
02.00 | ARTÍCULOS DE TELAS SIN TEJER () | kce. | 55 | 5 | 5
59.04 | CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES, TRENZADOS O SIN TRENZAR
01.00 | DE ALGODON | - | - | 30 | -
02.00 | DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES | - | - | 35 | -
03.00 | DE CAÑAMO | - | - | 35 | -
05.00 | DE YUTE | - | - | 35 | -
06.00 | DE SISAL | - | - | 35 | -
07.00 | DE CABUYA | - | - | 35 | -
89.00 | OTRAS | - | - | 35 | -
59.05 | REDES FABRICADAS CON LAS MATERIAS CITADAS EN LA POSICION 59.04, EN TROZOS PIEZAS O FORMAS DETERMIANDAS, REDES PREPARADAS PARA PESCAR, DE HILADOS, CORDELES O CUERDAS
01.00 | REDES PREPARADAS PARA PESCAR | - | - | 30 | -
89.00 | OTRAS | - | - | 30 | -
59.06.00.00 | OTROS ARTICULOS FABRICADOS CON HILADOS, CORDELES, CUERDAS O CORDAJES, CON EXCLUSION DE LOS TEJIDOS Y DE LOS ARTICULOS HECHOS CON ESTOS TEJIDOS | - | - | 40 | 10
59.07.00.00 | TEJIDOS CON BAÑO DE COLA O DE MATERIAS AMILACEAS, DEL TIPO UTILIZADO EN ENCUADERNACION. CARTONAJE, ESTUCHERIA O USOS ANALOGOS (FERCALINA RECUBIERTA, ETC.); TELAS PARA CALCAR O TRANSPARENTES PARA DIBUJAR; TELAS PREPARADAS PARA LA PINTURA; BUCARAN Y SIMILARES PARA SOMBRERERIA
01.00 | TEJIDOS CON BAÑO DE COLA O DE MATERIAS AMILACEAS, DEL TIPO UTILIZADO EN ENCUADERNACION, CARTONAJE, ESTUCHERIA O USOS ANALOGOS | - | - | 30 | -
02.00 | TELAS PARA CALCAR O TRANSPARENTES PARA DIBUJAR | - | - | 30 | -
03.00 | TELAS PREPARADAS PARA LA PINTURA | - | - | 40 | -
89.00 | OTROS | - | - | 40 | -
59.08 | TEJIDOS IMPREGNADOS, CON BAÑO O RECUBIERTOS DE DERIVADOS DE LA CELULOSA O DE OTRAS MATERIAS PLASTICAS ARTIFICIALES Y TEJIDOS EXTRATIFICADOS CON ESTAS MISMAS MATERIAS
00.01 | EPECIALES PARA ENTRETELAS DE CUELLOS DE CAMISAS | - | - | 25 | -
00.02 | ESPECIALES PARA PUNTERAS DE CALZADOS () | - | - | 25 | -
00.03 | Tejidos simi-cuero () | kb. | 70 | 5 | 10
00.99 | Los demás | kb. | 70 | 5 | 10
59.09.00.00 | TELAS ENCERADAS Y DEMAS TEJIDOS ACEITADOS O RECUBIERTOS DE UNA CAPA A BASE DE ACEITE | kb. | - | 35 | -
59.10.00.00 | LINOLEOS PARA CUALQUIER USO, RECORTADOS O NO; CUBIERTAS PARA SUELOS, CONSISTENTES EN UNA CAPA APLICADA OBRE SOPORTE DE MATERIAS TEXTILES, RECORTADAS O NO | - | - | 35 | -
59.11 | TEJIDOS CAUCHUTADOS, QUE NO SERAN DE PUNTO
02.00 | CINTAS PARA AISLAMIENTO ELECTRICO | kb. | 15 | 10 | 15
89.00 | OTROS
01 | Tela adhesiva en rollos | kb. | 15 | 10 | 15
99 | Las demás | kb. | 15 | 10 | 15
59.12.00.00 | OTROS TEJIDOS IMPRENGADOS O CON BAÑO, LIENZOS PINTADOS PARA DECORACIONES DE TEATRO FONDOS DE ESTUDIOS O USOS ANALOGOS | kce. | 20 | 15 | 5
59.13 | TEJIDOS ELASTICOS (QUE NO SEAN DE PUNTO), FORMADOS POR MATERIAS TEXTILES ASOCIADAS A HILOS DE CAUCHO
00.01 | De algodón | kce. | 30 | 15 | -
00.02 | De fibras sintéticas o artificiales | kce. | 30 | 15 | -
00.99 | Los demás | kce. | 30 | 15 | -
59.14 | MECHAS TEJIDAS. TRENZADAS O DE PUNTO, DE MATERIAS TEXTILES PARA LAMPARAS, INFIERNILLOS, BUJIAS Y SIMILARES; MANGUITOS DE INCANDESCENCIA INCLUSO IMPREGANDOS, Y TEJIDOS TUBULARES DE PUNTO QUE SIRVAN PARA SU FABRICACION
00.01 | Mechas para lámparas, infiernillos, bujías y similares | - | - | 10 | -
00.02 | Manguitos de incandescencia | - | - | 10 | -
00.03 | Tejidos para la fabricación de manguitos de incandescencia | - | - | 5 | -
59.15.00.00 | MANGUERAS Y TUBOS ANALOGOS, DE MATERIAS TEXTILES, INCLUSO CON ARMADURAS O ACCESORIOS DE OTRAS MATERIAS | - | - | 20 | -
59.16 | CORREAS TRANSPORTADORAS O DE TRANSMISION, DE MATERIAS TEXTILES, INCLUSO ARMADAS
01.00 | TRANSPORTADORAS | - | - | 10 | -
02.00 | DE TRANSMISION | - | - | 10 | -
59.17 | TEJIDOS Y ARTICULOS PARA USOS TECNICOS, DE MATERIAS TEXTILES
01.00 | PRODUCTOS TEXTILES ENUMERADOS EN LA NOTA 6 a) DE ESTE CAPITULO
01 | Tejidos, fieltros o tejidos afieltrados combinados con una o varias capas de caucho. de cuero o de otras materias, de los tipos comunmente empleados para fabricar guarniciones de cardas, y los productos análogos para otros usos técnicos. | - | - | 10 | -
02 | Gasas y telas para cerner | - | - | 10 | -
03 | Capachos y tejidos gruesos (incluidos los de caballos) de los tipos comunmente empleados para las prensas de aceite u otros usos análogos técnicos | - | - | 10 | -
04 | Tejidos, afieltrados o no, incluso impregnados o recubiertos de los tipos utilizados comunmente en las máquinas de fabricar papel o en otros usos técnicos | - | - | 20 | -
99 | Los demás | - | - | 20 | -
02.00 | ARTICULOS TEXTILES PARA USOS TECNICOS
01 | Juntas, arandelas y membranas de telas para motores bombas, empaquetadoras () | - | - | 10 | -
02. | Discos, manguitos y almohadillas para máquinas pulidoras y otras máquinas similares () | - | - | 10 | -
99 | Los demás () | - | - | 20 | -
CAPITULO 60
GENEROS DE PUNTO
60.01 | TELAS DE PUNTO NO ELASTICO Y SIN CAUCHUTAR EN PIEZA
---|---
01.00 | DE LANA O PELOS FINOS | kce. | 70 | 5 | 10
02.00 | DE ALGODON | kce. | 70 | 5 | 10
03.00 | DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES | kce. | 70 | 5 | 10
89.00 | OTRAS | kce. | 70 | 5 | 10
60.02 | GUANTES Y SIMILARES DE PUNTO NO ELASTICO Y SIN CAUCHUTAR
01.00 | DE LANA O PELOS FINOS | kce. | 50 | 30 | 10
02.00 | DE ALGODON | kce. | 50 | 30 | 10
03.00 | DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES | kce. | 50 | 30 | 10
89.00 | OTROS | kce. | 50 | 30 | 10
60.03 | MEDIAS, ESCARPINES, CALCETINES, SALVA MEDIAS Y ARTICULOS ANALOGOS DE PUNTO NO ELASTICO Y SIN CAUCHUTAR
01.00 | DE LANA O PELOS FINOS | kce. | 80 | 15 | 5
02.00 | DE ALGODON | kce. | 80 | 15 | 5
03.00 | DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES | kce. | 80 | 15 | 5
89.00 | OTROS | kce. | 80 | 15 | 5
60.04 | ROPA INTERIOR DE PUNTO NO ELASTICO Y SIN CAUCHUTAR
01.00 | DE LANA O PELOS FINOS | kce. | 100 | 10 | 30
02.00 | DE ALGODON | kce. | 100 | 10 | 30
03.00 | DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES | kce. | 100 | 10 | 30
89.00 | OTRAS | kce. | 100 | 10 | 30
60.05 | PRENDAS DE VESTIR EXTERIORES, ACCESORIOS PARA LAS MISMAS Y OTROS ARTICULOS DE PUNTO NO ELASTICO Y SIN CAUCHUTAR
01.00 | DE LANA O PELOS FINOS | kce. | 100 | 20 | 30
02.00 | DE ALGODON | kce. | 100 | 20 | 30
03.00 | DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES
01 | Chompas, sacos o suéteres de fibras acrílicas | kce. | 100 | 30 | 30
99 | Los demás | kce. | 100 | 30 | 30
89.00 | OTRAS | kce. | 100 | 20 | 30
60.05 | TELAS EN PIEZA Y OTROS ARTICULOS (INCLUIDAS LAS RODILLERAS Y LAS MEDIAS PARA VARICES) DE PUNTO ELASTICO Y DE PUNTO CAUCHUTADO
01.00 | TELAS EN PIEZAS DE PUNTO ELASTICO | kce. | 70 | 10 | 15
02.00 | TELAS EN PIEZAS. DE PUNTO CAUCHUTADO | kce. | 70 | 10 | 15
03.00 | ARTICULOS
01 | Rodilleras y tobilleras | - | - | 20 | -
02 | Medias para várices | - | - | 20 | -
99 | Los demás | kce. | 70 | 10 | 15
CAPITULO 61
PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS DE TEJIDOS
61.01 | ROPA EXTERIOR PARA HOMBRES Y NIÑOS
---|---
01.00 | PARA LA PROTECCION DE TRABAJADORES | kce. | 110 | 10 | 30
02.00 | OTRAS, DE LANA O DE PELOS FINOS | kce. | 110 | 10 | 30
03.00 | OTRAS DE ALGODON | kce. | 110 | 10 | 30
04.00 | OTRAS DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES | kce. | 110 | 10 | 30
89.00 | OTRAS | kce. | 110 | 10 | 30
61.02 | ROPA EXTERIOR PARA MUJERES, NIÑAS Y PRIMERA INFANCIA | kce. | 100 | 20 | 30
01.00 | DE LANA O PELOS FINOS | kce. | 100 | 20 | 30
02.00 | DE ALGODON | kce. | 100 | 20 | 30
03.00 | DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES | kce. | 100 | 20 | 30
89.00 | OTRAS | kce. | 100 | 20 | 30
61.03 | ROPA INTERIOR, INCLUIDOS LOS CUELLOS, PECHERAS Y PUÑOS, PARA HOMBRES Y NIÑOS
01.00 | DE LANA O PELOS FINOS | kce. | 110 | 10 | 30
02.00 | DE ALGODON | kce. | 110 | 10 | 30
03.00 | DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES | kce. | 110 | 10 | 30
89.00 | OTRAS | kce. | 110 | 10 | 30
61.04 | ROPA INTERIOR PARA MUJERES, NIÑAS Y PRIMERA INFANCIA
01.00 | DE LANA O PELOS FINOS | kce. | 110 | 10 | 30
