02 DE MAYO DE 1975 .- Apruébase el Presupuesto Adicional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por la suma de $b. 5.205.000.—.
DECRETO SUPREMO Nº 12415
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto confronta con impostergables compromisos internacionales derivados de los trabajos demarcatorios con las Repúblicas del Perú, Brasil, Chile y Paraguay, cuya importancia trascendental se traduce en la conservación pacífica de nuestras fronteras, así como en el resguardo del patrimonio nacional; misión que se cumplirá bajo los auspicios de un alto espíritu de reciprocidad y cortesía internacional.
Que, asimismo, la Cancillería de la República debe atender los gastos emergentes de la realización de la VII Reunión de Cancilleres de la Cuenca del Plata, evento que se cumplirá en la ciudad de Cochabamba con la participación de los señores Cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, huéspedes oficiales del Gobierno de Bolivia que deberán recibir las atenciones y homenajes inherentes a su rango.
Que, por otra parte, como resultado de la reanudación de relaciones diplomáticas de Bolivia con la República de Chile se requiere de la aprobación de un Presupuesto Adicional, para atender el pago de haberes al personal de la nueva Misión Diplomática más gastos de escritorio y alquiler, no consignados en el Presupuesto vigente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Que, es necesario proveer de los recursos correspondientes para viabilizar la creación del cargo de Agregado Comercial en la Embajada de Bolivia ante el Gobierno de la República Argentina.
Que, corresponde al Supremo Gobierno, atender los anteriores requerimientos a través de la aprobación de un Presupuesto Adicional para la suma de $b. 5.205.000.- de acuerdo a los detalles elaborados por el Ministerio de Finanzas.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto Adicional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para su vigencia en la presente gestión fiscal de 1975, por la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b.5.205.000.-) de acuerdo al siguiente detalles:
I N G E R S O S
(En pesos Bolivianos)
Financiamiento por origen de los Recursos:
Código FUENTE | Presupuesto Adicional 1975
---|---
I NACIONALES……………………………………………... | 5.205.000.-
1.-Tesoro Nacional……………………………………………… | 5.205.000.-
TOTAL:……………………………………………………… | 5.205.000.-
E G R E S O S
(En pesos Bolivianos)
Clasificación por Objeto del Gasto:
Código D E S C R I P C I O N | Adicional 1975 Presupuesto
---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES………………………… ……….... | 2.124.200.-
---|---|---
110 | Empleados permanentes………………………………………... | 2.408.200-
111 | Haberes Básicos………………………………………………… | 1.097.500.-
113 | Bonos.…………………………………………………………... | 950.700.-
120 | Empleados No Permanentes…………………………………...... | 76.000.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES……………………………….. | 2.027.300.-
230 | Transporte y Gastos de Viajes………………………………….. | 480.800.-
231 | Gastos por Pasajes……………………………………………….. | 95.700.-
232 | Viáticos……………………………………………………........... | 360.000.-
233 | Fletes y Almacenamiento………………………………………... | 25.100.-
250 | Alquileres………………………………………………………... | 240.460.-
251 | Edificios y terrenos……………………………………………..... | 205.400.-
254 | Otros Alquileres…………………………………………………. | 35.000.-
270 | Servicios profesionales y Comerciales………………………….. | 420.700.-
273 | Estudios, Investigaciones y Proyectos…………………………… | 420.700.-
290 | Otros Servicios No Personales………………………………….. | 885.400.-
291 | Asignaciones Globales…………………………………….......... | 885.400.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS…………………………….. | 120.200.-
310 | Suministros de Oficina y Publicaciones………………………… | 69.400.-
311 | Papelería…………………………………………………………. | 8.000.-
313 | Suministros Varios de Oficina………………………………....... | 61.4000.-
330 | Suministros para Construcción y Mantenimiento………………. | 50.8000.-
331 | Lubricantes y Combustibles……………………………………... | 12.8000.-
332 | Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipos……………. | 38.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS…………………………. | 933.300.-
430 | Maquinaria y Equipo……………………………………………. | 933.300.-
433 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación…………………… | 591.000.-
435 | Equipo de Laboratorio e Investigación…………………………. | 292.300.-
438 | Equipo de Comunicaciones…………………………………….... | 50.000.-
T O T A L……………………………………………………....... | 5.205.000.-
Los señores Ministro de Estado en los Despachos de Finanzas y Relaciones Exteriores y Culto, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dos días del mes de mayo de mil novecientos setenta y cinco años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, El Gabinete en Pleno.