Decreto Supremo N° 12662
03 DE JULIO DE 1975 .- Apruébase el Presupuesto Adicional de la H. Alcaldía Municipal de Tarija por la suma de $b. 1.507.000.—.
DECRETO SUPREMO N° 12662
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Honorable Alcaldía Municipal de Tarija ha experimentado un incremento en sus ingresos como consecuencia del acelerado crecimiento y desarrollo de la actividad comercial e industrial del Departamento, lo que a su vez apareja un aumento en la prestación de servicios comunales y la realización de importantes obras públicas, tales como el programa de obras hidráulicas y sanitarias destinado a proporcionar a los barrios periféricos de la ciudad de Tarija de los más elementales servicios de agua y alcantarillado.
Que, para cumplir con los anteriores requerimientos se hace necesario aprobar un Presupuesto Adicional en favor de la H. Alcaldía Municipal de dicho Departamento con cargo a sus propios recursos sin afectar los fondos del Tesoro General de la Nación.
Que, a este fin corresponde al Poder Ejecutivo determinar la aprobación del referido Presupuesto con aplicación del detalle de cuentas elaborado por el Ministerio de Finanzas en base a la atribución privativa que le confiere el Art. 17 del D. S. N° 12262 de 24 de febrero de 1975.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Apruébase el Presupuesto Adicional de la H. Alcaldía Municipal de Tarija, con cargo a recursos propios para su aplicación y vigencia en la presente gestión fiscal de 1975, por la suma de UN MILLON QUINIENTOS SIETE MIL 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 1.507.000.-), de acuerdo al siguiente detalle:
| INGRESOS (En Pesos Bolivianos) |
| Financiamiento por Origen de los Recursos: |
| Presupuesto | ||
| Código | F U E N T E | Adicional |
| 1975 | ||
| 1 | NACIONALES................................................................... | 1.507.000.- |
| 2 | Recursos Propios................................................................. | 1.507.000.- |
| T O T A L:.......................................................................... | 1.507.000.- |
| EGRESOS (En Pesos Bolivianos) |
| Clasificación por Objeto del Gasto: |
| Presupuesto | ||
| Código | D E S C R I P C I O N | Adicional |
| 1975 | ||
| 100 | SERVICIOS PERSONALES............................................... | 170.000.- |
| 120 | Empleados No Permanentes................................................. | 140.900.- |
| 130 | Sobretiempo.......................................................................... | 10.000.- |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES........................................ | 209.000.- |
| 220 | Publicidad e Imprenta........................................................... | 10.000.- |
| 221 | Publicidad............................................................................. | 10.000.- |
| 260 | Mantenimiento y Reparaciones............................................ | 99.000- |
| 262 | Equipo................................................................................... | 99.000.- |
| 290 | Otros Servicios No Personales............................................. | 100.000- |
| 291 | Asignaciones Globales......................................................... | 100.000.- |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS..................................... | 115.000.- |
| 310 | Suministros de Oficina y Publicaciones............................... | 30.000.- |
| 311 | Papelería............................................................................... | 22.000.- |
| 312 | Publicaciones........................................................................ | 8.000.- |
| 330 | Suministros para Construcción y Mantenimiento................ | 85.000.- |
| 331 | Lubricantes y Combustibles................................................. | 10.000.- |
| 352 | Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo............ | 75.000.- |
| 400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS.................................. | 499.100.- |
| 4-0 | Inmobiliarios......................................................................... | 499.100.- |
| 417 | Obras Urbanísticas................................................................ | 79.100.- |
| 418 | Obras Hidráulicas y Sanitarias............................................. | 400.000.- |
| 420 | Otras Construcciones............................................................ | 20.000.- |
| 500 | DEUDA PUBLICA.............................................................. | 150.000.- |
| 510 | Deuda Pública Interna.......................................................... | 150.000.- |
| 514 | Créditos Reconocidos........................................................... | 150.000.- |
| 600 | RESERVAS.......................................................................... | 150.000.- |
| 620 | Reservas Sociales................................................................. | 150.000.- |
| 621 | Reservas para Beneficios Sociales....................................... | 150.000.- |
| 700 | TRANSFERENCIAS........................................................... | 213.000.- |
| 710 | Transferencias Corrientes al Sector Privado.................... | 13.000.- |
| 713 | Subsidios y Subvenciones.................................................... | 13.000.- |
| 720 | Transferencias Comentes al Sector Público......................... | 200.000.- |
| A: Por Participación en Tributos.......................................... | 200.000.- | |
| 722 | Administración Descentralizada........................................... | 200.000.- |
| 2.- Instituciones Públicas...................................................... | 200.000.- | |
| Universidad Juan Misael Saracho........................................ | 200.000.- | |
| T O T A L :........................................................................... | 1.507.000.- |
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas e Interior, Migración y Justicia quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los tres días del mes de julio de mil setecientos setenta y cinco años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, El Gabinete en Pleno.