23 DE JULIO DE 1975 .- Autorízase al Ministerio de Trabajo el traspaso de fondos por la suma de $b. 1.250.600.— de acuerdo al detalle del presente Decreto Supremo.
DECRETO SUPREMO N° 12709
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, por disposición del Decreto Supremo N° 12069 de 27 de diciembre de 1974 se creó el Instituto Nacional de Cooperativas (INALCO) como organismo público, descentralizado, con personería jurídica propia y autonomía administrativa al tenor del Art.75 de la Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo, con la finalidad de ejecutar y coordinar una adecuada política para el desarrollo cooperativo del país de acuerdo a las metas y objetivos trazados por el Supremo Gobierno;
Que, INALCO se ha fundado sobre la base de la ex-Dirección Nacional de Cooperativas dependientes del Ministerio de Trabajo, por lo que se hace necesario disponer el traspaso de fondos de la totalidad del Programa 04 “Fomento al Cooperativismo” Actividad 01 “Dirección Nacional de Cooperativas” al Grupo 700 “Transferencias” dentro del Presupuesto vigente del Ministerio del Trabajo y Desarrollo laboral, para viabilizar la descentralización de al merituada Dirección de Cooperativas y Consolidar la creación del nuevo Organismo.
Que, asimismo se estima indispensable aprobar un Presupuesto Adicional para INALCO a través del sistema de transferencias por el Ministerio de Trabajo, con cargo a recursos del Tesoro Nacional con objeto de proveerle de un adecuado financiamiento, necesario para su desenvolvimiento institucional.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Autorízase al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para que dentro de su Presupuesto correspondiente a la presente gestión fiscal, realice el traspaso de fondos por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 1.250.600.-), de acuerdo al siguiente detalle;
100 | SERVICIOS PERSONALES | 1.203.800.-
110 | Empleados Permanentes | 1.126.600.-
111 | Haberes Básicos | 108.400.-
112 | Categorías | 8.800.-
113 | Bonos | 843.400.-
115 | Aguinaldos | 158.600.-
116 | Asignaciones Familiares | 7.400.-
140 | Previsión Social | 77.200.-
141 | C.N.S.S. | 76.100.-
142 | CONAVI | 1.100.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 28.300.-
210 | Comunicaciones y Servicios Públicos | 7.300.-
211 | Correos, Cables, Telégrafos | 2.500.-
212 | Teléfonos | 4.800.-
200 | Publicidad e Imprenta | 10.000.-
221 | Publicidad | 5.000.-
222 | Imprenta | 5.000.-
230 | Transportes y Gastos de Viaje | 11.000.-
231 | Gastos por Pasajes | 5.000.-
232 | Viáticos | 6.000.
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 18.500.-
310 | Suministros de Oficina y Publicaciones | 2.500.-
311 | Papelería | 1.000.-
313 | Suministros Varios de Oficina | 1.500.-
320 | Suministros Generales | 16.000.-
321 | Materiales para Limpieza y Usos Domésticos | 1.000.-
324 | Alimentos | 15.000.-
Total: | 1.250.600.-
A:
700 | TRANSFERENCIAS | 1.250.600.-
720 | Transferencias Corrientes al Sector Público | 1.250.600.-
B: Por Subsidios o Subvenciones | 1.250.600.-
726 | Administración Descentralizada | 1.250.600.-
2.- Instituciones Públicas | 1.250.600.-
Instituto Nacional de Cooperativas | 1.250.600.-
Total: | 1.250.600.-
ARTÍCULO 2.- Apruébase asimismo el Presupuesto Adicional para el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral con la finalidad de viabilizar la transferencia corriente al Sector Público en favor de INALCO para su vigencia en la presente gestión fiscal, por la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 2.610.600.-), de acuerdo al siguiente detalle:
INGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
Financiamiento por Origen de los Recursos:
Código | Fuente | Adicional 1975
I | NACIONALES | 2.610.600.-
1.- | Tesoro Nacional | 2.610.600.-
Total: | 2.610.600.-
EGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
Clasificación por Objeto del Gasto:
Código | Descripción | Presupuesto
---|---|---
Adicional 1975
700 | TRANSFERENCIAS | 2.610.600.-
---|---|---
720 | Transferencias de Corrientes al Sector Público | 2.610.600.-
B: Por Subsidios o Subvenciones | 2.610.600.-
726 | Administración Descentralizadas | 2.610.600.-
2.- Instituciones Públicas | 2.610.600.-
Instituto Nacional de Cooperatvais | 2.610.600.-
Total: | 2.610.600.-
ARTÍCULO 3.- El Instituto Nacional de Cooperativas, Organismo receptor de las anteriores transferencias se sujetará en su ejecución de acuerdo al siguiente detalle de ingresos y egresos:
INGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
Código | Fuente | Presupuesto
---|---|---
1975
I | NACIONALES | 3.861.200.-
---|---|---
4 | TRASNFERENCIAS | 3.861.200.-
Programa 04- Fomento al Cooperativismo Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral | 1.250.600.-
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Presupuesto Adicional (TGN) | 2.610.600.-
Total: | 3.861.200.-
EGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
PROGRAMA 01: DESARROLLO DE
COOPERATIVAS
Clasificación por Objeto del Gasto::
Código | Descripción | Presupuesto
---|---|---
1975
100 | SERVICIOS PERSONALES | 2.473.400.-
110 | Empleados Permanentes | 2.119.800.-
111 | Haberes Básicos | 141.600.-
112 | Categorías | 17.600.-
113 | Bonos | 1.626.200
115 | Aguinaldos | 324.300.-
116 | Asignaciones Familiares | 10.100.-
120 | Empleados no Permanentes | 120.000.-
140 | Previsión Social | 233.600.-
141 | Caja Nacional de Seguridad Social | 210.100.-
142 | Consejo Nacional de Vivienda | 29.500.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 586.000.-
210 | Comunicaciones y Servicios Públicos | 26.500.-
211 | Correos, Cables, Telégrafos | 8.500.-
212 | Teléfonos | 6.300.-
213 | Energía Eléctrica | 9.100.-
214 | Agua | 2.600.-
220 | Publicidad e Imprenta | 37.900.-
221 | Publicidad | 20.400.-
222 | Imprenta | 17.500.-
230 | Transporte y Gastos de Viaje | 307.200.-
231 | Gastos por Pasajes | 179.500.-
232 | Viáticos | 127.700.-
250 | Alquileres | 147.500.-
251 | Edificios y Terrenos | 147.500.-
260 | Mantenimiento y Reparaciones | 66.400.-
261 | Edificios | 50.000.-
262 | Equipo | 16.400.-
270 | Servicios Profesionales y Comerciales | 500.-
274 | Comisiones y Gastos Bancarios | 500.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 133.800.-
310 | Suministros de Oficina y Publicaciones | 54.900
311 | Papelería | 24.300.-
312 | Publicaciones | 9.600.-
313 | Suministros Varios de Oficina | 21.000.-
320 | Suministros Generales | 37.700.-
321 | Materiales para Limpieza. Usos Domésticos | 12.600.-
324 | Alimentos | 22.500.-
328 | Otros Suministros Generales | 2.600.-
330 | Suministros para Construcción y Mantenimientos | 41.200.-
331 | Lubricantes y Combustibles | 11.000.-
332 | Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo | 23.000.-
333 | Herramientas Menores | 7.200.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 668.000.-
430 | Maquinaria y Equipo | 668.000.-
431 | Equipo de Oficina y Muebles | 280.000.-
433 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 388.000.-
Total | 3.861.200.-
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y Trabajo y Desarrollo Laboral quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintitres días del mes de julio de mil novecientos setenta y cinco años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Alberto Guzmán Soriano, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Víctor Castillo Suárez, Waldo Bernal Pereira, Julio Trigo Ramírez, Víctor Gonzáles Fuentes, Mario Vargas Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Jorge Torres Navarro, Wálter Núñez Rivero.