24 DE SEPTIEMBRE DE 1975 .- Modifica las escalas de las regalías mineras, a partir del 1° de enero de 1976.
DECRETO SUPREMO N° 12879
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, las cotizaciones de minerales, están experimentando una baja en el mercado internacional, hecho que obliga adoptar medidas tendientes a la protección de la industria nacional;
Que, como consecuencia del alza de precios de los insumos de la industria minenera, los costos de este sector han experimentado incrementos en la explotación estractiva;
Que, el Supremo Gobierno a fin de atenuar esta situación de precios y de costos, ha visto necesario modificar la escala de regalías mineras para todos los minerales y concentrados de estaño, establecidos en el Art. 1° del Decreto Supremo 11333 de fecha 8 de febrero de 1974.
EN CONSEJO DE MINISTROS Y CON
DICTAMEN FAVORABLE DEL CONSEJO
NACIONAL DE ECONOMIA Y PLANIFICACION,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- A partir del 1° de enero de 1976, modifícase como sigue, las escalas de regalías mineras, establecidas en el Art. 1° del Decreto Supremo 11333 de 8 de febrero de 1974:
CATEGORIA "A" Para productores con más de 4.500 kilos - fino mensuales. | CATEGORIA "B" Corporación Minera de Bolivia | CATEGORIA "C" Para productores con menos de 4.500 kilos fino mens. y Coop. Mineras.
---|---|---
Cotización p.L.F. $us. | Regalías Cot. $us. | Cotización p.L.F. $us. | Regalías Cot. $us. | Cotización p.L.F. $us. | Regalías Cot. Sus.
---|---|---|---|---|---
1.80 | LIBRE | 1.05 | LIBRE | 1.90 | LIBRE
1.90 | 2.5 | 1.95 | 2.5 | 2.00 | 2.5
2.00 | 5.2 | 2.05 | 5.2 | 2.10 | 5.2
2.10 | 8.1 | 2.15 | 8.1 | 2.20 | 8.1
2.20 | 11.2 | 2.25 | 11.2 | 2.30 | 11.2
2.30 | 14.5 | 2.35 | 14.5 | 2.40 | 14.5
2.40 | 18.0 | 2.45 | 18.0 | 2.50 | 18.0
2.50 | 21.7 | 2.55 | 21.7 | 2.60 | 21.7
2.60 | 25.6 | 2.65 | 25.6 | 2.70 | 25.6
2.70 | 29.7 | 2.75 | 29.7 | 2.80 | 29.7
2.80 | 34.0 | 2.85 | 34.0 | 2.90 | 34.0
2.90 | 38.5 | 2,95 | 38.5 | 3.00 | 38.5
3.00 | 43.2 | 3.05 | 43.2 | 3.10 | 43.2
3.10 | 48.1 | 3.15 | 48.1 | 3.20 | 48.1
3.20 | 53.2 | 3.25 | 53.2 | 3.30 | 53.2
CATEGORIA "A" para productores con más de 20.000 kilos fino – men-suales. | CATEGORIA "B" Corporación Minera de Bolivia | CATEGORIA "C" Menos de 20.000 kilos men-suales y Cooperativas Mine-ras.
---|---|---
Cotización | Regalías | Cotización | Regalías | Cotización | Regalías
---|---|---|---|---|---
U.L. $us. | U.L. $us. | U.L. $us. | U.L. $us. | U.L. $us. | U.L. $us.
9.00 | LIBRE | 9.50 | LIBRE | 10.00 | LIBRE
10.00 | 0.18 | 10.50 | 0.18 | 11.00 | 0.18
11.00 | 0.40 | 11.50 | 0.40 | 12.00 | 0.40
12.00 | 0.66 | 12.50 | 0.66 | 13.00 | 0.66
13.00 | 0.96 | 13.50 | 0.96 | 14.00 | 0.96
14.00 | 1.30 | 14.50 | 1,.30 | 15.00 | 1.30
15.00 | 1.68 | 15.50 | 1.68 | 16.00 | 1.68
16.00 | 2.10 | 16.50 | 2.10 | 17.00 | 2.10
17.00 | 2.56 | 17.50 | 2.56 | 18.00 | 2.56
18.00 | 3.06 | 18.50 | 3.06 | 19.00 | 3.06
19.00 | 3.60 | 19.50 | 3.60 | 20.00 | 3.60
20.00 | 3.18 | 20.50 | 4.18 | 21.00 | 4.18
CATEGORIA "A" Para productos con más de 9.000 kilos fino mensuales | CATEG ORIA "B" Corporación Minera de Bolivia | CATEGORIA "C" Para productores con menos de 9.000 kl, fino men. y. Coop. Mineras.
---|---|---
Cotización
L.F. $us. | Regalías
L.F. $us. | Cotización
L.F. $us. | Regalías
L.F. $us. | Cotización
L.F. $us. | Regalías
L.F. $us.
---|---|---|---|---|---
70 | LIBRE | 71 | LIBRE | 72 | LIBRE
71 | 0.24 | 72 | 0.24 | 73 | 0.24
72 | 0.50 | 73 | 0.50 | 74 | 0.50
73 | 0.78 | 74 | 0.78 | 75 | 0.78
74 | 1.08 | 75 | 1.08 | 76 | 1.08
75 | 1.40 | 76 | 1.40 | 77 | 1.40
76 | 1.74 | 77 | 1.74 | 78 | 1.74
77 | 2.10 | 78 | 2.10 | 79 | 2.10
78 | 2.48 | 79 | 2.48 | 80 | 2.48
79 | 2.83 | 80 | 2.88 | 81 | 2.83
80 | 3.30 | 81 | 3.30 | 82 | 3.30
81 | 3.74 | 82 | 3.74 | 83 | 3.74
82 | 4.20 | 83 | 4.20 | 84 | 4.20
83 | 4.68 | 84 | 4.68 | 85 | 4.68
84 | 5.18 | 85 | 5.18 | 86 | 5.18
85 | 5.70 | 86 | 5.70 | 87 | 5.70
CATEGORIA "A" para productos con más de 25.000 kilos fino mensuales. | CATEGORIA "B" Corporación Minera de Bolivia | CATEGORIA "C" Para productores con menos de 25.000 kl. fino men. y Coop. Mineras.
---|---|---
Cotización L.F. $us. | Regalías L.F. $us. | Cotización L.F. $us. | Regalías L.F. $us. | Cotización L.F. $us. | Regalías L.F. $us.
---|---|---|---|---|---
17 | LIBRE | 17.5 | LIBRE | 18 | LIBRE
18 | 0.02 | 18.5 | 0.02 | 19 | 0.02
19 | 0.08 | 19.5 | 0.08 | 20 | 0.08
20 | 0.18 | 20.5 | 0.18 | 21 | 0.18
21 | 0.32 | 21.5 | 0.32 | 22 | 0.32
22 | 0.50 | 22.5 | 0.50 | 23 | 0.50
23 | 0.72 | 23.5 | 0.72 | 24 | 0.72
24 | 0.98 | 24.5 | 0.98 | 25 | 0.98
25 | 1.28 | 25.5 | 1.28 | 26 | 1.28
CATEGORIA "A" para Productores con más de 50.000 kilos fino- mensuales. | CATEGORIA "B" Corporación Minera de Bolívia | CATEGORIA "C" Para productores con menos de 50.000 Kls. fino mensual y Coop. Mineras.
---|---|---
Cotización
L.F. $us. | Regalías
L.F. $us. | Cotización
L.F. $us. | Regalías
L.F. $us. | Cotización
L.F. $us. | Regalías
L.F. $us.
---|---|---|---|---|---
21.5 | LIBRE | 22 | LIBRE | 22.5 | LIBRE
22.5 | 0.02 | 23 | 0.02 | 23.5 | 0.02
23.5 | 0.08 | 24 | 0.08 | 24.5 | 0.08
24.5 | 0.18 | 25 | 0.18 | 25.5 | 0.18
25.5 | 0.32 | 26 | 0.32 | 26.5 | 0.32
26.5 | 0.50 | 27 | 0.50 | 27.5 | 0.50
27.5 | 0.72 | 28 | 0.72 | 28.5 | 0.72
28.5 | 0.98 | 29 | 0.98 | 29.5 | 0.98
f) Minerales de Wolfram:
CATEGORIA "A" Para productores con más de 50.000 kilos fino mensua-les. | CATEG ORIA "B" Corporación Minera de Bolivia | CATEGORIA "C" Para productores con menos de 50.000 kilos mensuales y Cooperativas Mineras.
---|---|---
Cotización
Un.L. $us. | Regalías
Un.L. $us. | Cotización
Un.L. $us. | Regalías
Un.L. $us. | Cotización
Un.L. $us. | Regalías
Un.L. $us.
---|---|---|---|---|---
36 | LIBRE | 37 | LIBRE | 38 | LIBRE
38 | 0.36 | 39 | 0.36 | 40 | 0.36
40 | 0.76 | 41 | 0.76 | 42 | 0.76
42 | 1.20 | 43 | 1.20 | 44 | 1.20
44 | 1.68 | 45 | 1.68 | 46' | 1.68
46 | 2.20 | 47 | 2.20 | 48 | 2.20
48 | 2.76 | 49 | 2.76 | 50 | 2.76
50 | 3.36 | 51 | 3.36 | 52 | 3.36
52 | 4.00 | 53 | 4.00 | 54 | 4.00
54 | 4.68 | 55 | 4.68 | 56 | 4.68
56 | 5.40 | 57 | 5.40 | 58 | 5.40
58 | 6.16 | 59 | 6.16 | 60 | 6.16
60 | 6.96 | 61 | 6.96 | 62 | 6.96
62 | 7.80 | 63 | 7.80 | 64 | 7.80
64 | 8.68 | 65 | 8.68 | 66 | 8.68
66 | 9.60 | 67 | 9.60 | 68 | 9.60
68 | 10.56 | 69 | 10.56 | 70 | 10.56
70 | 11.56 | 71 | 11.56 | 72 | 11.56
72 | 12.60 | 73 | 12.60 | 74 | 12.60
74 | 13.68 | 75 | 13.68 | 76 | 13.68
76 | 14.80 | 77 | 14.80 | 78 | 14.80
78 | 15.96 | 79 | 15.96 | 80 | 15.96
ARTÍCULO 2.- Las regalías para cotizaciones intermedias señaladas en el artículo precedente, se determinarán mediante el procedimiento de interpolación lineal.
ARTÍCULO 3.- Para cotizaciones que sobrepasen a las anotadas en las escalas del artículo 1° del presente Decreto, se aplicarán los siguientes topes porcentuales sobre el márgen presunto de la utilidad imponible, estaño, antimonio, cobre y wolfram el 38%, zin 14% y plomo 16%.
ARTÍCULO 4.- Se derogan las disposiciones contrarias al presente Decreto, quedando autorizados los Ministerios de Finanzas y de Minería y Metalurgía, a regular aquellas disposiciones que en la práctica lo requieran.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y de Minería y metalurgía, quedan encargados da la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticuatro días del mes de septiembre de mil novecientos setenta y cinco años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Alberto Guzmán Soriano, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Guillermo Jiménez Gallo, Waldo Bernal Pereira, Julio Trigo Ramírez, Víctor González Fuentes, Mario Vargas Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Alberto Natusch Busch, Jorge Torres Navarro, Walter Núñez Rivero.