11 DE OCTUBRE DE 1975 .- Aprueba el Presupuesto Adicional del Comité Departamental de Desarrollo de Tarija por $b. 16.842.200.-
DECRETO SUPREMO N° 12938
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, evaluada la ejecución presupuestaria del Comité Departamental de Desarrollo de Tarija (CODETAR), se evidencia la necesidad de aprobar un Presupuesto Adicional con cargo a sus propios recursos, con objeto de regularizar su desenvolvimiento institucional.
Que, para el efecto, la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas ha elaborado el correspondiente detalle presupuestario, sin incluir en el Capítulo de Ingresos los recursos provenientes de la participación sobre utilidades del Ingenio Azucarero Stephan Leig, ajustándose en lo demás a las estrictas necesidades del Organismo, por lo que corresponde al Poder Ejecutivo determinar su aprobación legal.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto Adicional del Comité Departamental de Desarrollo de Tarija, para su vigencia en la presente gestión fiscal de 1975, por la suma de DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 16.842.200). de acuerdo al siguiente detalle:
I N G R E S O S
(En Pesos Bolivianos)
Financiamiento por Origen de los Recur sos:
Código | Fuente | Presupuesto
Adicional
1975
---|---|---
I | NACIONALES | 16.842.200.-
2.- | Recursos Propios Recuperaciones varias Recuperaciones Varias | 612.100.- 612.100.-
5.- | Otros | 16.230.100.-
5.2 | Saldo gestión anterior (Fondos no utilizados en proyectos gestión 1974) | 16.230.100.-
TOTAL: | 16.842.200.-
EGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
Clasificación por Objeto del Gasto:
Código | Descripción | Presupuesto
Adicional
1975
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 499.700.-
120 | Empleados no Permanentes | 499.700.-
200 | SERVICIO NO PERSONALES | 512.700.-
210 | Comunicación y Servicios Públicos | 9.500.-
212 | Teléfonos | 2.500.-
213 | Energía Eléctrica | 7.000.-
220 | Publicidad e Imprenta | 50.000.-
221 | Publicidad | 50.000.-
240 | Seguros | 43.000.-
242 | Responsabilidad Civil | 1.000.-
243 | Automotores y Aeronaves | 40.000.-
244 | Otros Seguros | 2.000.-
270 | Servicios Profesionales y Comerciales | 410.200.-
273 | Estudios, Investigaciones y
Proyectos | 410.200.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 76.000.-
320 | Suministros Generales | 26.000.-
321 | Materiales por limpieza y Usos Domésticos | 10.000.-
322 | Vestuario | 10.000.-
323 | Textiles | 5.000.-
326 | Otros Suministros | 1.000.-
330 | Suministros para Construcción y mantenimiento | 50.000.-
333 | Herramientas Menores | 50.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 5.753.800.-
410 | Inmobiliarios | 2.283.800.-
413 | Construcción de Edificios | 1.000.000.-
418 | Obras Hidráulicas y Sanitarias | 1.283.800.-
430 | Maquinaria y Equipo | 1.430.000.-
433 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 1.000.000.-
435 | Equipo de Laboratorio e
Investigación | 400.000.-
438 | Equipo de Comunicaciones | 30.000.-
450 | Inversiones Financieras | 2.040.000.-
451 | Título y Valores | 2.040.000.-
700 | TRANSFERENCIAS | 10.000.000.-
730 | Transferencia de Capital al Sector Público | 10.000.000.-
731 | Administración Central | 10.000.000.-
2.- Ministerio de Estado | 10.000.000.-
Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil (Aeropuerto Tarija) | 10.000.000.-
TOTAL: | 16.862.200.-
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y Urbanismo y Vivienda quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los once días del mes de octubre de mil novecientos setenta y cinco años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Alberto Guzmán Soriano, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Waldo Bernal Pereira, Víctor Castillo Suárez, Julio Trigo Ramirez, Víctor Gonzales Fuentes, Mario Vargas Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Jorge Torres Navarro, Wálter Núñez Rivero.