13 DE OCTUBRE DE 1975 .- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la H. Alcaldía Municipal de Cliza, Provincia Tcnl. Germán Jordán, Dep. Cochabamba, con vigencia a partir segundo semestre de 1975.
DECRETO SUPREMO N° 12957
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, la Honorable Alcaldía Municipal de Cliza Capital de la Primera Sección de
la Provincia “Tcnl. Germán Jordán” del Departamento de Cochabamba, ha
presentado proyecto de Ordenanza de Patentes e Impuestos a consideración del
Consejo Nacional de Economía y Planificación.
Que, algunos de los Municipios no presentaron oportunamente sus proyectos a
ser aprobados para 1975, implicando ello que no podrán disponer de un
instrumento legal para cobrar sus tributos.
Que, dicho organismo, ha resuelto reconsiderar los casos de las
Municipalidades que presentaron sus proyectos de ordenanzas extemporáneamente.
Que, los organismos técnicos de los Ministerios de Finanzas y Secretaría del
Consejo Nacional de Economía y Planificación, previa revisión y modificación
del citado proyecto, se han pronunciado favorablemente.
Con dictámen favorable del Consejo Nacional de Economía y Planificación.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la Honorable
Alcaldía Municipal de Cliza Capital de la Primera Sección de la Provincia
“Tcnl. Germán Jordán”, con vigencia a partir del segundo semestre de 1975, en
sus siguientes 130 Item.
Item Detalle | CATEGORIA $b. 1ra.
---|---
MERCADO Y DEPENDENCIAS (Cobro Dominical)
1 | Sitiaje de venta de calzados | 2.-
2 | Sitiaje de abarcas y plantillas | 2.-
3 | Sitiaje de venta de jergas, bayetas, tejidos del país
vendidos en el mercado | 1.50
4 | Sitiaje de chalinas, ponchos, mantas de vicuña, alpaca | 2.-
5 | Otros asientos en el mercado | 2.-
6 | Asientos de velas por cada cajón | 2.-
7 | Sitiaje de venta de helados en el mercado, plazas y
calles | 1.50
8 | Sitiaje de venta de desayuno y masamorras | 2.-
9 | Sitiaje de vendedoras de comidas, arrollados, carnes
frías y otros por sitio | 2.-
10 | Sitiaje de vendedoras de añelinas, tierras de color
y ácidos | 2.-
11 | Sitiaje de artículos de ferretería nacional, cuchillos,
aldabones, cadenas, hoces, herramientas y herrajes
dentro o fuera del mercado | 2.-
12 | Vendedores de frutas en el menudo | 2.-
13 | Vendedoras de flores por sitio | 2.-
14 | Venta de maní sin cáscara al por mayor, por quinta | 2.-
15 | Venta de maní con cáscaras al por menor | 1.50
16 | Sitiaje de artículos de talabartería | 1.-
17 | Sitiaje de venta de sillas, puertas, catres y mesas | 2.-
18 | Sitiaje de venta de peroles y campanas | 2.-
19 | Sitiaje de pelones y caronas | 1.50
20 | Sitiaje de instrumentos de cuerda | 2.-
21 | Sitiaje de venta de hilos | 1.50
22 | Sitiaje de chicharrón y menudencias de cerdo | 2.-
23 | Sitiaje de cuajos y otros | 1.-
24 | Sitiaje de venta de tutumas | 2.-
25 | Sitiaje de canastas y cola | 1.50
26 | Sitiaje de venta de ganado carneado y otros | 2.50
27 | Sitiaje de venta de taras para teñir | 1.-
28 | Sitiaje de venta de cebolla y otros | 2.-
---|---|---
29 | Sitiaje de motes y queso | 1.50
30 | Sitiaje de cohetes y otros asientos no especificados. | 1.50
PLAZA DE GANADO EN GENERAL
31 | Ganado vacuno al vendedor y comprador por cabeza. | 8.-
32 | Ganado porcino al vendedor y comprador por cabeza. | 6.-
33 | Ganado lanar al vendedor y comprador por cabeza. | 3.-
34 | Ganado asnal al vendedor y comprador por cabeza. | 5.-
35 | Ganado caballar, y mular al vendedor y comprador
por cabeza | 5.-
PLAZA DE SOMBREROS DEL PAIS
36 | Sitiaje de venta o reventa de sombreros de alpaca y
vicuña y de lana de oveja por unidad | 0.50
PLAZA DE MERCADERES Y MERCACHIFLES
37 | Sitiaje de mercaderes | 2.-
38 | Sitiaje de mercachifles | 1.50
39 | Mercaderes que tiene sus artículos en el suelo,
chifleros | 1.50
40 | Camiseras | 1.50
41 | Sitiaje de vendedoras de ropa usada y accesorios de
ferretería | 1.50
42 | Sitiaje de vendedoras de chafalonía ambulantes | 1.-
43 | Carpas de ferretería con accesorios importados y
nacionales | 2.-
44 | Sitiaje de talegos, yutes, talegos de cemento, azúcar,
arroz y sombreros de hilo | 1.50
45 | Vendedores ambulantes de mercaderías, carretas de
hilo y otros géneros cosidos | 1.-
46 | Sitiaje de vendedoras de afrecho | 2.-
PLAZA DE OLLAS
47 | Sitiaje de locería en general | 1.-
48 | Cántaros, virques grandes cualquier día | 2.-
PLAZA DE CUEROS DE OVEJA
49 | Sitiaje de cueros con lana | 1.-
50 | Sitiaje de cueros de oveja por cada uno | l.-
51 | Cuero de cabra cualquier día | 1.-
---|---|---
52 | Sitiaje de cueros de lana y cueros cualquier día | 1.-
53 | Sitiaje de cueros cada uno | 1.-
PLAZA DE TEJIDOS DE HILO, LANA Y CAITO
54 | Cobijas, tejidos, mantas, pisos, cortes y demás tejidos | 1.-
55 | Caito por cada libra | 0.50
56 | Comerciantes de lanas, pisos, cortes llijllas o awayos. | 1.-
57 | Sitiaje de vendedoras de tullmas | 0.50
58 | Sitiaje de coyundas, lasos, artículos de talabartería
y lasos de goma con todos sus derivados | 1.50
59 | Medidas del país, sellado o resellado | 1.-
VARIOS
60 | Fotógrafos ambulantes | 1.-
61 | Juegos de azar dominical | 1.-
62 | Comerciantes en quecillos, tomates y calabazas | 3.-
63 | Comerciantes en carne de vaca, cerdo y oveja cual
quier día por cada vez | 9.-
64 | Comerciantes en productos como ser papa, maíz, trigo,
cebada por cada vez | 10.-
65 | Comercialización de choclo y calabazas cualquier día
por camión pequeño | 20.-
66 | Comercialización de choclo y calabazas cualquier día
por camión grande | 40.-
67 | Comercialización de choclo y calabazas cualquier día
por camión mediano | 30.-
COMBUSTIBLE (Diversas clases)
68 | Venta de chamisos por carga | 0.50
69 | Venta de hojas de heucalipto (por diez amarros) | 1.-
70 | Sitiaje de astillas y virutas por camión | 5.-
71 | Sitiaje de timones y rejas | 1.-
72 | Venta de maderas por cada carga | 1.-
73 | Negociantes en madera y callapos por unidad | 1.-
74 | Cebo o charque por cada arroba | 1.-
PLAZA DE AJI, MIEL, CHANCACA Y VELAS
75 | Cajón de velas para comercialización | 1.50
76 | Sitiaje de venta de ají por cada arroba | 1.-
77 | Chancaca por arroba | 1.-
PLAZA DE AVES
78 | Venta de pagos por unidad | 1.-
79 | Venta de gallinas, patos, conejos y pichones por
unidad | 0.50
80 | Comerciantes de aves, huevos y carbón | 3.-
PLAZA DE OBJETOS FUNDIDOS Y MUEBLES
81 | Venta de peroles y campanas por unidad | 2.-
82 | Venta de puertas, sillas y otros por cada vez | 1.50
83 | Puesto de venta de bicicletas y accesorios por cada vez
2.-
IMPUESTOS Y PATENTES
84 | Abogados con título | 100.-
85 | Farmacias y droguerías | 100.-
86 | Dentistas | 100.-
87 | Médicos | 100.-
88 | Enfermeras | 30.-
89 | Matrícula de industriales de chicha | 100.-
90 | Matrícula de matarifes de la localidad | 50.-
91 | Comerciantes molineros | 50.-
92 | Fabricantes de jabones | 40.-
93 | Tiendas de comercio con artículos en general | 40.-
94 | Tiendas de venta de licores, gaseosas y otros | 50.-
95 | Tiendas de comercio que venden drogas y específicos
de farmacia | 100.-
96 | Tiendas de venta de géneros en general | 50.-
97 | Agencias de calzados | 100.-
98 | Panaderías | 60.-
99 | Bares, hoteles y restaurantes | 150.-
100 | Bandas de música ajenas a la jurisdicción por cada
asistencia | 20.-
101 | Empresas funerarias | 50.-
102 | Pago de derecho de construcción | 150.-
103 | Pago por derecho de instalación de agua potable | 150.-
104 | Pago de instalación de alcantarillado | 300.-
105 | Kioscos dentro el radio urbano | 50.-
106 | Fábricas de aguas gaseosas | 100.-
107 | Agencias de carburantes y combustibles | 100.-
108 | Agencias de cerveza | 60.-
OTROS IMPUESTOS
109 | Plataformas particulares en plazas y casas particulares | 5.-
---|---|---
110 | Fijación de razantes e inspecciones | 100.-
111 | Venta de bebidas alcohólicas | 2.-
112 112 | Autorización perra bailes y kermeses cada vez | 50.-
113 | Toldos y carpas en festividades religiosas, de Sta.
Lucia, Surumi, Sensamo, Tolata, fechas de “6 de agosto”,
“21 de septiembre”, 2 y 3 de noviembre por día | 20.-
---|---
114 114 | Riña de gallos por cada vez | 10.-
115 | Proyecto de películas en casas particulares | 100.-
116 | Bicicleterías anual | 80.-
DERRIBO DE GANADO
117 | Derribo de ganado vacuno por cabeza | 4.-
118 | Derribo de ganado porcino por cabeza | 3.-
119 | Derribo de ganado lanar, cabrío por cabeza | 1.-
120 | Inhumaciones en general de adultos sin banda | 20.-
121 | Inhumaciones en general de adultos con banda | 30.-
122 | Inhumaciones en general con banda y cruz | 40.-
123 | Inhumaciones en general de párbulos en banda | 5.-
124 | Inhumaciones de párbulos con banda | 10.-
COMERCIALES
125 | Transacciones comerciales en la plaza de papas | 7.-
126 | Transacciones comerciales en la plaza de maíz | 7.-
127 | Transacciones comerciales en la plaza de trigo | 7.-
128 | Transacciones comerciales en otras plazas | 6.-
129 | Venta de sitios sobre las mesas en el mercado por año | 40.-
130 | Sitios de venta en las calles por metro | 15.-
NORMAS GENERALES
Los cueros de res que se derriban en la jurisdicción para el consumo público
pertenecen en propiedad por Ley a la Municipalidad.
a) El ganado vacuno que se traslada de esta jurisdicción a otras partes, para
comercialización deberán acreditar de haber pagado el impuesto correspondiente
con su respectivo boleto, sin cuyo requisito no será autorizada su salida.
b) Los comerciantes que sean sorprendidos efectuando el rescate de cualquier
producto en Casas particulares, serán pasibles a multas de $b. 100.- a-
5.000.- de acuerdo a la cuantía de las operaciones.
ARTÍCULO 2.- Los Impuestos y Patentes porcentuales de la presente Ordenanza,
no afectan al comercio en tránsito, ni al de exportación.
ARTÍCULO 3.- La aprobación de esta Ordenanza no afecta a las estipulaciones
liberatorias de los tratados internacionales vigentes.
ARTÍCULO 4.- La Municipalidad sólo podrá cobrar un peso boliviano ($b. 1.-)
por cada juego de formulario de declaración de Impuestos y comprobantes de
pago en caja de Patentes e Impuestos Municipales, quedan prohibido cualquier
elevación en su precio.
ARTÍCULO 5.- Las poblaciones setélites dentro del radio urbano, que no tengan
los servicios de agua, luz y alcantarillado, quedan exentos del pago de
impuestos municipales, mientras no dispongan de dichos servicios.
ARTICULO 6.- La Municipalidad no cobrará Impuestos ni Patentes a las similares
del país, por ningún concepto.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y del Interior,
quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los trece días del
mes de octubre de mil novecientos setenta y cinco años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante,
Guillermo Jiménez Gallo, Alberto Natusch Busch, Víctor Gonzales Fuentes, Julio
Trigo Ramirez, Víctor Castillo Suárez, Mario Vargas Salinas, José Antonio
Zelaya Salinas, Jorge Torres Navarro, Walter Núñez Rivero.