12 DE NOVIEMBRE DE 1975 .- Apruébase el Presupuesto adicional de la Superiniendencia Nacional de Seguros y Reaseguros por $b. 1.807.500.—.
DECRETO SUPREMO Nº 13060
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante Decreto Ley N° 12926 de 3 de octubre del año en curso, el Supremo Gobierno ha dispuesto la creación de la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros como entidad superior de control, supervisión y fiscalización de las Compañías Privadas de Seguros y Reaseguros, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa.
Que para poner en funcionamiento al referido Organismo se hace necesario aprobar un Presupuesto Adicional con cargo a recursos generados por los aportes del 3% de las Compañías de Seguros y Reaseguros sobre primas netas cobradas, establecidos por el Decreto Ley Nº. 02831 de 30 de octubre de 1971 y Decreto Supremo Nº 09870 de 1° de septiembre de 1971 que se pagarán a partir del 3 de octubre del presente año, fecha en que se promulgó el D. L. Nº 12926.
Que, de acuerdo a cálculos efectuados por la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, se recaudará al 31 de diciembre de la presente gestión la suma de $b. 1.807.500.- por concepto del 3% sobre primas de seguro previsto por el D. L. Nº 12926, correspondiendo al Poder Ejecutivo determinar la aprobación del referido Presupuesto Adicional con el detalle de Ingresos y Egresos preparado por el Ministerio de Finanzas.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R ET A:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto Adicional de la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros, con cargo a recursos generados por el 3% sobre primas de seguro, por la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 1.807.500.-) para su vigencia en la presente gestión fiscal y de acuerdo al siguiente detalle:
I N G R E S O S
(En Pesos Bolivianos)
Financiamiento por Origen de los Recursos:
Código | FUENTE | Presupuesto Adicional 1975
---|---|---
I | NACIONALES……………………………………………………. | 1.807.500.-
5 | Otros………………………………………………………………. | 1.807.500.-
5.5 | Varios: 3% sobre Primas de Seguro D. L. 12926…………………. | 1.807.500.-
T o t a l :…………………………………………………………… | 1.807.500.-
E G R E S O S
(En Pesos Bolivianos)
Clasificación por Objeto del Gasto:
Código | D E S C R I P C I O N | Presupuesto Adicional 1975
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 490.400.-
110 | Empleados Permanentes | 454.600.-
111 | Haberes Básicos | 24.500.-
113 | Bonos | 396.500.-
115 | Aguinaldos | 33.600.-
120 | Empleados No Permanentes | 9.000.-
140 | Previsión Social | 26.800.-
142 | Consejo Nacional de Vivienda | 6.800.-
144 | Caja Nacional de Seguridad Social | 20.000.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 356.100.-
210 | Comunicaciones y Servicios Públicos | 3.600.-
211 | Correos, Cables, Telégrafos | 2.000.-
212 | Teléfonos | 800.-
213 | Energía Eléctrica | 600.-
214 | Agua | 200.-
220 | Publicidad e Imprenta | 55.000.-
221 | Publicidad | 10.000.-
222 | Imprenta | 45.000.-
230 | Transporte y Gastos de Viaje | 60.000.-
231 | Gastos por Pasajes | 28.000.-
232 | Viáticos | 32.000.-
250 | Alquileres | 37.500.-
251 | Edificios y Terrenos | 36.000.-
254 | Otros Alquileres | 1.500.-
260 | Mantenimiento y Reparaciones | 30.000.-
261 | Edificios | 30.000.-
270 | Servicios No Profesionales y Comerciales | 20.000.-
271 | Honorarios | 10.000.-
273 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 10.000.-
290 | Otros Servicios No Personales | 150.000.-
291 | Asignaciones Globales | 150.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 51.000.-
310 | Suministros de Oficina y Publicaciones | 43.000.-
311 | Papelería | 18.000.-
313 | Suministros Varios de Oficina | 25.000.-
320 | Suministros Generales | 8.000.-
321 | Materiales para Limpieza y Usos Domésticos | 1.500.-
324 | Alimentos | 2.500.-
328 | Otros Suministros | 4.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 910.000.-
430 | Maquinaria y Equipo | 870.000.-
431 | Equipo de Oficina y Muebles | 720.000.-
438 | Equipo de Comunicaciones | 10.000.-
440 | Otra Maquinaria y Equipo | 140.000.-
450 | Inversiones Financieras | 40.000.-
451 | Títulos y Valores | 40.000.-
T o t a l: | 1.307.500.-
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Finanzas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los doce días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y cinco años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Alberto Guzmán Soriano, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Víctor Castillo Suárez, Waldo Bernal Pereira, Alberto Natusch Busch, Víctor Gonzáles Fuentes, Mario Vargas Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Guillermo Jiménez Gallo, Jorge Torres Navarro.