12 DE DICIEMBRE DE 1975 .- Altorízase a la Prefectura del Depto. de La Paz, para que realice traspaso de fondos por $b. 6.317.000.— con cargo a su presupuesto vigente.
DECRETO SUPREMO Nº 13187
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante D.S. N° 1226ó2 de 24 de febrero de 1975, se aprobó el Presupuesto Consolidado del Sector Público, en el que en su Artículo 12 se dan las normas para proceder el Traspaso de Fondos y el Artículo 13 establece las prohibiciones del mismo, en sentido de que no se puede efectuar traspasos de fondos de cualquier grupo de cuentas a Servicios Personales, así como de Activos Fijos y Financieros y Transferencias de Capital a otros Grupos.
Que, la Prefectura del Departamento de La Paz, tiene problemas en la ejecución de su Presupuesto, y teniendo urgencia de movilizar sus fondos para lograr sus objetivos trazados, se hace necesario disponer con carácter de excepción al D.S. N° 12262 de 24 de febrero de 1975 el traspaso de fondos solicitado al Ministerio de Finanzas.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Se autoriza a la Prefectura del Departamento de La Paz, para que, dentro de su Presupuesto de la gestión en curso, realice el traspaso de fondos por la suma de SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISISTE MIL 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 6.317.000.-), de acuerdo al siguiente detalle:
DE: | FUNCIONAMIENTO
---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES…………………………. | 575.000.-
110 | Empleados Permanentes……………………………. | 425.000.-
111 | Haberes Básicos………………………………………. | 10.000.-
112 | Categorías…………………………………………….. | 10.000.-
113 | Bonos…………………………………………………. | 405.000.-
140 | Previsión Social………………………………………. | 150.000.-
141 | Caja Nacional de Seguridad Social…………………… | 150.000.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES…………………….. | 504.000.-
220 | Publicidad e Imprenta……………………………… | 120.000.-
221 | Publicidad……………………………………………. | 60.000.-
222 | Imprenta……………………………………………… | 60.000.-
230 | Transporte y Gastos de Viaje……………………… | 50.000.-
232 | Viáticos……………………………………………… | 50.000.-
240 | Seguros………………………………………………. | 70.000.-
243 | Automotores y Aeronaves…………………………… | 70.000.-
250 | Alquileres…………………………………………… | 19.000.-
254 | Otros Alquileres…………………………………….. | 19.000.-
260 | Mantenimiento y Reparaciones…………………… | 115.000.-
261 | Edificios……………………………………………… | 100.000.-
262 | Equipo………………………………………………… | 15.000.-
270 | Servicios Profesionales y Comerciales…………….. | 30.000.-
273 | Estudios, Investigaciones y Proyectos……………….. | 30.000.-
290 | Otros Servicios No Personales………………………. | 100.000.-
292 | Otros Servicios No Personales……………………….. | 100.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS…………………. | 273.000.-
310 | Suministros de Oficina y Publicaciones…………… | 105.000.-
311 | Papelería……………………………………………… | 25.000.-
313 | Suministros Varios de Oficina……………………….. | 80.000.-
320 | Suministros Generales……………………………… | 18.000.-
322 | Vestuario……………………………………………… | 18.000.-
330 | Suministros para Construcción y Mantenimiento… | 150.000.-
331 | Lubricantes y Combustibles………………………….. | 20.000.-
332 | Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo | 20.000.-
333 | Herramientas Menores………………………………… | 80.000.-
334 | Productos Químicos y Conexos………………………. | 30.000.-
500 | DEUDA PUBLICA………………………………….. | 15.000.-
510 | Deuda Pública Interna……………………………….. | 15.000.-
514 | Créditos Reconocidos………………………………… | 15.000.-
600 | RESERVAS………………………………………….. | 50.000.-
620 | Reservas Sociales…………………………………….. | 50.000.-
621 | Reservas para Beneficios Sociales…………………… | 50.000.-
700 | TRANSFERENCIAS…………………………………. | 100.000.-
710 | Transferencias Corrientes al Sector Privado……… | 100.000.-
712 | Becas…………………………………………………. | 100.000.-
S u b - T o t a l :……………………………………… | 1.517.000.-
DE: | INVERSION………………………………………….
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS………………… | 4.800.000.-
410 | Inmobiliarios………………………………………….. | 4.800.000.-
415 | Construcción de Caminos y Puentes…………………. | 4.800.000.-
S u b - T o t a l………………………………………… | 4.800.000.-
T O T A L G E N E R A L…………………………… | 6.317.000.-
A: | FUNCIONAMIENTO…………………………………
100 | SERVICIOS PERSONALES………………………… | 380.000.-
120 | Empleados No Permanentes……………………….. | 240.000.-
130 | Sobretiempo………………………………………….. | 140.000.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES…………………….. | 327.000.-
270 | Servicios Profesionales y Comerciales…………….. | 50.000.-
271 | Honorarios……………………………………………. | 50.000.-
290 | Otros Servicios No Personales…………………….. | 277.000.-
291 | Asignaciones Globales……………………………….. | 277.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS…………………... | 310.000.-
310 | Suministros de Oficina y Publicaciones…………… | 80.000.-
312 | Publicaciones…………………………………………. | 80.000.-
320 | Suministros Generales………………………………… | 140.000.-
323 | Textiles……………………………………………….. | 140.000.-
350 | Otros Suministros…………………………………….. | 90.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS…………………. | 300.000.-
430 | Maquinaria y Equipo………………………………. | 300.000.-
431 | Equipo de Oficina y Muebles………………………… | 300.000.-
500 | DEUDA PUBLICA…………………………………… | 700.000.-
510 | Deuda Pública Interna……………………………… | 700.000.-
512 | Intereses……………………………………………….. | 700.000.-
700 | TRANSFERENCIAS…………………………………. | 100.000.-
710 | Transferencias Corrientes al Sector Privado………. | 100.000.-
711 | Pensiones, Donaciones y Premios…………………….. | 100.000.-
S u b - T o t a l :……………………………………….. | 2.117.000.-
A: | INVERSION
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS………………….. | 1.000.000.-
330 | Suministros para Construcción y Mantenimiento… | 1.000.000.-
335 | Materiales para Construcción y Edificación………….. | 1.000.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS………………… | 3.200.000.-
430 | Maquinaria y Equipo……………………………….. | 3.200.000.-
432 | Maquinaria y Equipo de Producción…………………. | 1.700.000.-
433 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación…………. | 1.000.000.-
439 | Equipo Educacional y Recreativo……………………. | 500.000.-
S u b - T o t a l………………………………………… | 4.200.000.-
T O T A L G E N E R A L………………………….... | 6.317.000.-
ARTÍCULO 2.- Las Partidas con las que se habilita el presente traspaso no podrán ser reforzadas con ningún tipo de financiamiento en el curso de la presente gestión.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Finanzas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los doce días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y cinco años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Alberto Guzmán Soriano, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Víctor Castillo Suárez, Waldo Bernal Pereira, Julio Trigo Ramírez, Víctor Gonzales Fuentes, Mario Vargas Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Jorge Torres Navarro, Walter Núñez Rivero.