31 DE DICIEMBRE DE 1975 .- Apruébase el presupuesto Reformulado de Inversión del Servicio Geológico de Bolivia, con cargo a los recursos originalmente aprobados en la gestión vigente por $b. 20.226.700.-
DECRETO SUPREMO N° 13255
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que, analizado el Presupuesto de Inversión del Servicio Geológico de Bolivia por la Dirección General de Presupuesto dependiente del Ministerio de Finanzas, se establece la necesidad de proceder a su reformulación con la finalidad de corregir desajustes presupuestarios presentados en la ejecución de los proyectos 01 “Inventariación Minería Chica”, 02 “Erts - Skyleb”, 03 “Recursos Hídricos Cochabamba”, 04 “Cordillera” y 05 “Construcción Edificio”.
Que, es deber del Supremo Gobierno dictar la norma legal más adecuada al mejor desenvolvimiento administrativo del Servicio Geológico de Bolivia, sin afectar las disponibilidades del Tesoro General de la Nación y con cargo a los montos originalmente asignados en el Presupuesto Consolidado aprobado por D.S. Nº 12262 de 24 de febrero de 1975.
Que, a este fin el Ministerio de Finanzas ha elaborado la correspondiente relación de ingresos y egresos tomando en cuenta las peculiares necesidades y requerimientos del Organismo interesado, correspondiendo al Poder Ejecutivo determinar su legal aprobación.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto Reformulado de Inversión del Servicio Geológico de Bolivia, con cargo a los recursos originalmente aprobados en el Presupuesto de la gestión vigente, por la suma de VEINTE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS oo/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 20.226.700.-), de acuerdo al siguiente detalle:
RECURSOS TESORO GENERAL DE LA NACION
PRESUPUESTO REFORMULADO DE INVERSION
GESTION 1975
Código | Objeto del Gasto | PROGRAMA 02
PROSPECCION
RECURSOS
NATURALES | PROYECTO 01 INVENTARIA CION MINERIA CHICA | PROYECTO 02 ERTS-SKYLAB | PROYECTO 03 RECURSOS HIDRICOS COCHABAMBA | PROYECTO 04 CORDILLERA | PROYECTO 05
CONSTRUCCION
EDIFICIO | PROYECTO 06
INDUSTRIA
DEL
ASBESTO
---|---|---|---|---|---|---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 8.449.900.- | 3.505.500.- | 491.400.- | 3.523.700.- | 663.300.- | - | 266.000.-
110 | EMPLEADOS PERMANENTES | 4.806.300.- | 912.800.- | 390.000.- | 2.755.703.- | 572.200.- | - | 175.600.-
111 | Haberes. Básicos | 224.100.- | 34.200.- | 18.900.- | 138.500.- | 20.800.- | - | 11.700.-
112 | Categorías | 3.700.- | 1.800.- | 800.- | 300.- | 800.- | - | -
113 | Bonos | 3.904.800.- | 745.800.- | 314.000.- | 2.222.100.- | 472.900.- | - | 150.000.-
115 | Aguinaldos | 659.300.- | 130.000.- | 54.800.- | 384.100.- | 76.500.- | - | 13.900.-
116 | Asignaciones Familiares | 14.400.- | 1.000.- | 1.500.- | 10.700.- | 1.200.- | - | -
120 | EMPLEADOS
NO PERMANENTES | 2.504.700.- | 2.094.400.- | 33.100.- | 286.800.- | - | - | 90.400.-
140 | PREVISION SOCIAL | 1.138.900.- | 498.300.- | 68.300.- | 481.200.- | 91.100.- | - | -
141 | Caja Nacional de Seguridad Social | 1.138.900.- | 498.300.- | 68.300.- | 481.200.- | 91.100.- | - | -
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 3.993.000.- | 1.900.000.- | 1.230.000.- | 719.000.- | - | - | 144.000.-
260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 144.000.- | - | - | - | - | - | 144.000.-
262 | Equipo | 144.000.- | - | - | - | - | - | 144.000.-
270 | SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES | 3.849.000.- | 1.900.000.- | 1.230.000.- | 719.000.- | - | - | -
273 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 3.849.000.- | 1.900.000.- | 1.230.000.- | 719.000.- | - | -
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5.154.400.- | 404.000.- | 68.400.- | 4.592.000.- | - | - | 90.000.-
310 | SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICACIONES | 84.000.- | 34.000.- | 50.000.- | - | - | - | -
311 | Papelería | 65.000.- | 20.000.- | 45.000.- | - | - | -
312 | Publicaciones | 1.000.- | 1.000.- | - | - | - | - | -
313 | Suministros Varios de Oficina | 18.000.- | 13.000.- | 5.000.- | - | - | - | -
320 | SUMINISTROS GENERALES | 173.000.- | 173.000.- | - | - | - | - | -
321 | Materiales para Limpieza y Usos Domésticos | 2.000.- | 2.000- | - | - | - | - | -
323 | Textiles | 112.000.- | 112.000.-. | - | - | - | - | -
324 | Alimentos | 7.000.- | 7.000.- | - | - | - | - | -
328 | Otros Suministros Generales | 52.000.- | 52.000.- | - | - | - | - | -
---|---|---|---|---|---|---|---|---
330 | SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 4.897.400.- | 197.000.- | 18.400.- | 4.592.000.- | - | - | 90.000.-
331 | Lubricantes y Combustibles | 397.900.- | 175.000.- | 18.400.- | 174.500.- | - | - | 30.000.-
332 | Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo | 862.000.- | 22.000.- | - | 800.000.- | - | - | 40.000.-
334 | Productos Químicos y Conexos | 30.000.- | - | - | 30.000.- | - | - | -
335 | Materiales para Construcción y Edificación | 3.607.500.- | - | - | 3.587.500.- | - | - | 20.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 2.629.400.- | 100.000.- | - | 2.229.400.- | - | 300.000.- | -
410 | INMOBILIARIOS | 1.867.100.- | - | - | 1.567.100.- | - | 300.000.- | -
413 | Construcción de Edificios | 1.300.000.- | - | - | 1.000.000.- | - | 300.000.- | -
418 | Obras Higráulicas y Sanitarias | 417.100.- | - | - | 417.100.- | - | - | -
421 | Otras Instalaciones | 150.000.- | - | - | 150.000.- | - | - | -
430 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 762.300.- | 100.000.- | - | 662.300.- | - | - | -
431 | Equipo de Oficina y Muebles | 100.000.- | 100.000.- | - | - | - | - | -
432 | Maquinaria y Equipo de Producción | 662.300.- | - | - | 662.300.- | - | - | -
TOTALES: | 20.226.700.- | 5.909.500.- | 1.789.800.- | 11.064.100.- | 663.300.- | 300.000.- | 500.000.-
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y Minería y Metalurgia, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta y un días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y cinco años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Alberto Guzmán Soriano, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Víctor Castillo Suárez, Waldo Bernal Pereira, Julio Trigo Ramirez, Víctor Gonzales Fuentes, Mario Vargas Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Jorge Torres Navarro, Walter Núñez Rivero.