31 DE DICIEMBRE DE 1975 .- Apruébase el Presupuesto Adicional de la H. Alcaldía Mpl. de La Paz, para su vigencia en la presente gestión fiscal por $b. 70.865.500.
DECRETO SUPREMO Nº 13256
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que, la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz, requiere de un Presupuesto Adicional con cargo a recursos propios, destinado a dar ejecución a importantes obras dentro del radio urbano y efectuar la compra de maquinaria y equipo, como asimismo para viabilizar el pago de intereses de créditos obtenidos en el exterior.
Que, analizada la ejecución presupuestaria de la Comuna de La Paz, se establece que en el Capítulo de Ingresos, los rubros de recaudación acusan incrementos muy superiores a los previstos en el Presupuesto vigente, existiendo por lo tanto, el financiamiento necesario para atender los gastos que demande el Presupuesto Adicional solicitado.
Que, corresponde al Poder Ejecutivo determinar su aprobación legal con el detalle de ingresos y egresos elaborado por la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Finanzas, en función de lo previsto por el Art. 17 del D.S. Nº 12262 de 24 de febrero de 1975.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto Adicional de la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz, con cargo a recursos propios, para su vigencia en la presente gestión fiscal, por la suma de SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 70.865.500.-), de acuerdo al siguiente detalle:
INGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
FINANCIAMIENTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS:
Código | Fuente | Presupuesto Adicional 1975
---|---|---
I | NACIONALES | 70.865.500.-
2.- | RECURSOS PROPIOS | 41.593.100.-
TRIBUTARIOS | 35.810.100.-
Impuestos Municipales | 10.405.200.-
Patentes | 25.404.900.-
NO TRIBUTARIOS | 5.783.000.-
Tasas por Servicios Retribuidos | 5.624.800.-
Tasas | 158.200.-
3.- | CREDITO INTERNO | 2.000.000.-
SENDU | 2.000.000.-
4.- | TRANSFERENCIAS | 321.700.-
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS | 321.700.-
1,5% sobre venta de lubricantes y gas licuado | 321.700.-
5.- | OTROS | 26.950.700.-
5.2 | SALDO GESTION ANTERIOR | 10.871.200.-
SALDO CAJA Y BANCOS | 9.054.400.-
Venta de Terrenos (Fondo Destinado a Expropiaciones) | 1.500.000. -
Impuesto sobre Espectáculos Públicos (Fondos Destinados a ayuda social) | 316.800.-
5.4 | APORTE DE LA COMUNIDAD | 1.779.000. -
Aporte por Trabajos de Alcantarillado | 279.000. -
Aporte por Trabajos de Alcantarillado Villa Copacabana | 500.000. -
Remate de Vehículos | 1.000.000.-
5.5 | VARIOS | 14.300.500.-
INGRESOS DESTINADOS | 14.300.500.-
Recargo Universitario 20% | 3.999.500.-
Pro Agua Potable (SAMAPA) | 5.444.800.-
Formulario Pro Club Municipal | 31.100.-
Formulario Pro Club Fígaro | 22.800.-
Tesoro General de la Nación
(Renta Interna) Fábrica de Tubos | 2.772.800.- 2.029.500.-
Totales: | 70.865.500.-
EGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO:
Código | Descripción | Presupuesto Adicional 1975
---|---|---
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 409.400.-
270 | SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES | 209.400.-
273 | Estudies, Investigaciones y Proyectos | 209.400.-
290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 200.000.-
291 | Asignaciones Globales | 200.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.100.000.-
330 | SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 1.100.000.-
333 | Herramientas Menores | 400.000.-
335 | Materiales para Construcción y Edificación | 650.000.-
336 | Otros materiales para Construcción y Mantenimiento | 50.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 36.158.000.-
410 | INMOBILIARIOS | 32.023.800.-
417 | Obras Urbanísticas | 13.534.300.-
418 | Obras Hidráulicas y Sanitarias | 18.489.500.-
430 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 3.873.600.-
431 | Equipo de Oficina y Muebles | 1.200.800.-
432 | Maquinaria y Equipo de Producción | 1.000.000.-
433 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 1.040.000.-
438 | Equipo de Comunicaciones | 200.000.-
440 | Otra Maquinaria y Equipo | 432.800.-
460 | OTROS ACTIVOS | 260.600.-
500 | DEUDA PUBLICA | 7.672.200.-
510 | DEUDA PUBLICA INTERNA | 2.746.500.-
511 | Amortización | 716.000.-
512 | Intereses | 300.500.-
513 | Comisiones y Otros | 10.000.-
514 | Créditos Reconocidos | 1.720.000.-
520 | DEUDA PUBLICA EXTERNA | 4.925.700.-
521 | Amortización | 45.500.-
522 | Intereses | 4.870.200.-
523 | Comisiones y Otros | 10.000.-
600 | RESERVAS | 2.886.000.-
610 | RESERVAS ECONOMICAS | 1.900.000.-
614 | Otras Reservas Económicas (Reajustes para Obras) | 1.900.000.-
620 | RESERVAS SOCIALES | 986.000.-
621 | Reservas para. Beneficios Sociales | 986.000.-
700 | TRANSFERENCIAS | 22.639.900.-
710 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 5.893.300.-
711 | Pensiones, Donaciones y Premios | 200.000.-
713 | Subsidios o Subvenciones | 940.700.-
715 | Otras Transferencias al Sector
Privado | 4.752.600.-
720 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | 16.746.600.-
A: POR PARTICIPACION EN TRIBUTOS | 16.746.600.-
721 | ADMINISTRACION CENTRAL | 2.772.800.-
2.- MINISTERIOS DE ESTADO | 2.772.800.-
Ministerio de Finanzas (Tesoro Nacional) | 2.772.800.-
722 | ADMINISTRACION
DESCENTRALIZADA | 13.973.800.-
2.- INSTITUCIONES PUBLICAS | 13.973.800.-
UMSA | 3.999.500.-
SAMAPA | 5.444.800.-
Fábrica de Tubos | 4.529.500.-
Total: | 70.865.500.-
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas, Interior, Migración y Justicia, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treintiun días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y cinco años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Alberto Guzmán Soriano, Juan Pereda Aszún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Víctor Castillo Suárez, Waldo Bernal Pereira, Julio Trigo Ramirez, Víctor Gonzales Fuentes, Mario Vargas Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Jorge Torres Navarro, Walter Núñez Rivero.