28 DE ABRIL DE 1976 .- Apruébase las adjudicaciones de la Junta de Almonedas del Comando General de la Policía Nacional en favor de varias firmas comerciales para la provisión de varios artículos por total de $b.- 19.778.556.-.
DECRETO SUPREMO N° 13517
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, el Comando General de la Policía Nacional, en cumplimiento a disposiciones legales en vigencia, ha convocado a propuestas durante tres veces en fechas 22 de noviembre, 3 y 17 de diciembre de 1975, para la provisión de Vestuario, Equipo de Cama y Vituallas y Menaje de Cocina, con destino a la mencionada Institución.
C O N S I D E R A N D O:
Que, la Junta de Almonedas en sus reuniones efectuadas en fechas 15 de enero y 25 de febrero del año en curso, de acuerdo a procedimientos establecidos y previo estudio por la Comisión designada para el efecto e informe expedido por ésta en fecha 9 de enero, ha resuelto aprobar las propuestas que reunen las mejores condiciones.
Que, habiéndose cumplido debidamente con los requisitos previstos por el Decreto Supremo de 22 de mayo de 1939 y demás disposiciones complementarias que regulan el régimen de adquisiciones para organismos del Estado, es necesario autorizar las respectivas compras, teniendo en cuenta que la Policía Nacional celebra el Sesquicentenario de su fundación el 24 de junio del actual.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase las adjudicaciones efectuadas por la Junta de Almonedas, durante sus reuniones de fechas 15 de enero y 26 de febrero del presente año en favor de las firmas comerciales e industriales, por los artículos que se detallan a continuación y con imputación a las partidas respectivas del Presupuesto aprobado para el Programa 02-Policía Nacional del Ministerio del Interior, Migración y Justicia.
320 SUMINISTROS GENERALES
321 MATERIALES PARA LIMPIEZA Y USOS DOMESTICOS………………………………………….. | $b. | 232.156.-
DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES “ISSA” Por 500.- Pzas platos de aluminio a $b. 43.- la pieza; 500 Pzas cucharas a $b. 9.- la pieza; 500 Pzas. de jarros a $b. 33.- la pieza; 670 Lts. crema para calzados a Sb. 4.80 la lata; 1.170 Pzas de cepillos para dientes a $b. 8.50 la pieza; 5.000 Unds. jabón de tocador a $b. 6.50 la unidad; 10.265 Unds. jabón de lavar ropa a $b. 3.80 la unidad; 1.170 Tbs. pasta dental a $b. 10.- el tubo, con un valor total de……………………………………….. | “ | 138.868.-
---|---|---
DE ESTABLECIMIENTO TEXTILES “ESTATEX” Por 1.170 Pzas. toallas a $b. 35.- la pieza, con un importe total de……………………………………………………………………….. | “ | 40.950.-
DE KILA LTDA. Por 300 Pzas leontinas metálicas a $b. 96.46 la pieza, con importe total de……………………………………………….. | “ | 28.938.-
DE CREACIONES Y CONFECCIONES "JACKIE" Por 585 Pzas. escobillas para ropa a $b. 20.- la pieza; 585 Pzas. escobillas para calzado a $b. 20.- la pieza, con importe total de…………………………………………………………. | “ | 23.400.-
322 VESTUARIO | 17.746.400.-
DE DOMUS LTDA. Por 9.282.60 Mtrs. paño verde olivo a $b. 155.- el metro; 1.679.15 Mtrs. paño verde a $b. 235.- el metro; 9.639.65 Mtrs. casimir azul a $b. 241.- el metro, con un importe total de………………………………………… | “ | 4.156.558.-
DE FABRICA DE CALZADOS “GAMBOA” Por 4.610 Pres. botas a $b. 238.- el par; 2.500 Pres. botines tipo militar a $b. 240.- 2.800 Pres. calzados civiles a $b. 200.- el par, con importe total de……………………………………… | “ | 2.257.180.-
DE FABRICA DE CALZADOS “SALAS” Por 3.610 Pres. botas a $b. 238.- el par, con importe total de… | “ | 859.180.-
DE INDUSTRIA CALCETINERA BOLIVIANA “INCABOL” Pcr 2.160 Pres. calcetines a $b. 9.- el par, con importe total de………………………………………………………………………… | “ | 19.440.-
DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES “ISSA”. Por 72.- Grss. broches a $b. 98.- la
gruesa; 284.70 Mtrs. chifón negro a $b. 170.- el metro; 1.805.60 Mtrs. forro
de seda a $b. 32.- el metro; 860. Pres. guantes negros a $b. 65.- el par;
8.386.- bobinas de hilo de 1.000 yds. a 14.- $b. la bobina; 1.100.- Grss.
hormillas a. $b. 15.- la gruesa; 469.80 Mtrs. percalina rayada a $b. 26.- el
metro, 2.340 Pzas pañuelos blancos a $b. 12.-
la pieza; 1.170 Pzas. poleras blancas a $b.39.- la pieza; 2.340.- juegos ropa interior a $b. 74.- el juego; 2.956.55 Mtrs. yute para confección a $b. 39.- el metro, con un importe total de……………………………… | “ | 677.428.-
---|---|---
DE GRABADORA ARTISTICA NACIONAL DE RAUL SALAS Z. Por 14.911 Pzas. botones bombeados grandes a $b. 6.- la pieza; 12.332 Pzas. botones bombeados chicos a $b. 5.50 la pieza; 29.000 Pzas. botones planos grandes a $b. 2.50 la pieza; 26.000 Pzas. botones planos chicos a $b. 2.- la pieza; 600 Pres. carabinas-emblemas a $b. 14.- el par; 1.360 Pzas. emblemas para gorra a $b. 25.- la pieza; 220 Pzas. emblemas esmaltados para gorra a $b. 70.- la pieza; 1.020 Pres. emblemas para guerrera a $b. 18.- el par; 1.280 Pzas. escarapelas, con importe total de………………………………………………………………………… | $b. | 365.632.-
DE KILLA LTDA. Por 300 Pzas dagas o espadines a $b. 2.133.92 la pieza; 360 Pres. charreteras a $b. 1.375.04 el par; 360 Pzas. cascos con flamines a $b. 1.224.- la pieza; 3.000 Pzas. mochillas o morrales a $b. 252.90 la pieza, con un importe total de…………………………………………………… | $b. | 2.334.530.-
DE CREACIONES Y CONFECCIONES “JACKIE” Confecciones: 5.018 Pzas. sacones a $b. 60.- la pieza; 5.800 Jgos. uniformes a $b. 120.- el juego; 3.900 Jgos. uniformes tropical a $b. 70.- el juego; 1.803 Jgos. uniformes a $b. 200 el juego; 500 Pzas overoles a $b. 60.- la pieza; 365 Pzas capotes a $b. 200.- la pieza; 300 Pzas. pantalones blancos a $b. 60.- 120 Pzas. pantalones cortos de kaky a $b. 70.- la pieza; 400 pzas. cubrecamas a $b. 10.- la pieza; 400 Pzas, sábanas a $b. 20.- la pieza: Adquisiciones de 2.499.50 Ljs. algodón a $b. 5.- la lonja; 862.- Pzas ballenas a $b. 0.50 la pieza; 775 Pzas carrilleras blancas a $b. 50.- la pieza; 110 Pzas. carrileras verde olivo a $b. 50.- la pieza; 1.082.- Hjos. cartón a $b. 2.- la hoja; 220 Pzas. camisas para mujer a $b.- 160.- la pieza; 970 Pzas. celuloides a $b. 0.50 la pieza; 330 Pzas. cierres a $b.10.- la pieza; 220 Pzas. corbatines a $b.30.- la pieza; 4.500 Pzas. correajes doble bandolera a $b. 180.- la pieza; 220 Pres. guantes negros a $b. 70.- el par; 4.964 Pzas. guardagolpes a $b. 0.10 la pieza; 775 Pres. palas blancas a $b. 50.- el par; 110 Pres. palas verde olivo a $b. 50.- el par; 1.082 Pzas. tafiletes a $b. 3.-- la pieza; 2.997.50 Mtrs. trencilla a $b. 2.- el metro; 4.420 Pzas. viseras negras a $b. 10.-la pieza; 2.524 Pzas. portafusiles de vaqueta a $b. 60.-la pieza; 110 Pzas carteras para mujer a $b. 280.- la pieza; 1.850.60 Mtrs. óptima a $b. 25.53 el metro, con un importe total de……………………………………………………. | $b. | 3.030.080.50
DE ESTABLECIMIENTOS TEXTILES “ESTATEX” Por 9.269.50 Mtrs. perlón a $b. 15.- el
metro; 8.305.60 Mtrs. polyester verde olivo a $b. 77.50 el metro; 2.500.Mtrs.
kaky sanforiado a $b. 24.- el metro; 3.000.-
Mtrs. tocuyo para enfardelar a $b. 15.- el metro; 940.- Mtrs. pique punto cruz a $b. 39.- el metro; 1.960.- Mtrs. crea a $b. 32.- el metro; con un importe de………………………… | $b. | 987106.50
---|---|---
A BANCO DEL ESTADO PARA NISSHO-IUAI Co. Ltda. Por 22.500.- Mtrs. polyester-viscose a $b. 130.56 el metro, con importe total de……………………………………........................ | $b. | 2.937.600.-
DE AGENCIA MANACO N° 1 Por 585 Prse. de keeds a $b. 119.- el par con importe total de………... | $b. | 69.615.-
DE TALLERES DE SOMBREROS Por 110 Pzas. sombreros para mujer a $b. 215.- la pieza, con importe total de | $b. | 23.650.-
DE FELIX SALAZAR HERVIA Por 100 Jgos. cinturones blancos con bandolera y faltriquera a $b. 224.- el juego; 300 Pzas portafusiles de vaqueta color blanco a $b. 20.- la pieza, con importe de………… | $b. | 28.400.-
350 OTROS SUMINISTROS 351 Equipo de Cama y vituallas…………………………………… | $b. | 1.800.000.-
DE FABRICA DE COLCHONES “FANACOL” Par 600 Pzas colchonetas de algodón a $b. 190.- la pieza; 160 Pzas colchones a $b. 200.- la pieza; 220.- Pzas. almohadas a $b. 31.- la pieza, con importe total de……………………………….. | $b | 152.820.-
DE DOMUS LTDA. Por 2.048 Pzas. frazadas a $b. 160.- la pieza, con importe total de…………………………………………………………………. | $b. | 327.680.-
DE INDUSTRIAS METALICAS “LIDMEN” Pcr 580 Jgos camarotes a $b. 2.275.- el juego con importe de… | $b. | 1.319.500.-
T O T A L…………….. | $b. | 19.778.556.-
Los señores Ministros de Estado en los Despachos del Interior, Migración y Justicia, de Finanzas y de Coordinación y Planeamiento, quedan encargados del cumplimiento y ejecución del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiocho días del mes de abril de mil novecientos setenta y seis años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, René Bernal Escalante, Carlos Calvo Galindo, Julio Trigo Ramírez, Mario Vargas Salinas, Alberto Natusch Busch, Jorge Torres Navarro, Juan Pereda Asbún, Juan Lechín Suárez, Waldo Bernal Pereira, Víctor Gonzáles Fuentes, José Antonio Zelaya Salinas, Guillermo Jiménez Gallo, Santia4o Maesse Roca.