22 DE JUNIO DE 1976 .- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la H. Alcaldía Municipal de Coroico; La Paz, paar la gestión 1976.
DECRETO SUPREMO N° 13679
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que, la Honorable Alcaldía Municipal de Coroico, Capital de la Primera Sección de la Provincia Nor Yungas del Departamento de La Paz, ha presentado proyecto de Ordenanza de Patentes e Impuestos a consideración del Consejo Nacional de Economía y Planificación.
Que, los organismos técnicos de los Ministerios de Finanzas y Planeamiento y Coordinación, han elaborado informe y proyecto sustitutivo sobre la referida Ordenanza.
CON EL DICTAMEN FAVORABLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTÍCULO 1.- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la Honorable Alcaldía Municipal de Coroico, Capital de la Primera Sección de la Provincia Nor Yungas del Departamento de La Paz, para la gestión de 1976, en sus siguientes 73 Itms.
Item | D E T A L L E | CATEGORIAS $b.
---|---|---
lra. | 2da.
---|---
1 | Profesionales en general, con título y en ejercicio, anual | 200.- | -
2 | Defensores sin título, anual…………………………………… | 150.- | -
3 | Farmacias establecidas, anual ………………………………… | 200.- | -
4 | Contratistas albañiles, anual…………………………………. | 150.- | -
5 | Heladeros en vía pública | 50.- | -
Item | D E T A L L E | CATEGORIAS $b.
---|---|---
1ra. | 2da.
---|---
6 | Heladerías establecidas en locales…………………………… | 150.- | -
7 | Bayeteros establecidos, anual ……………………………… | 150.- | -
8 | Bayeteros ambulantes por temporada…………………………. | 60.- | -
9 | Fotógrafos establecidos, anual | 100.- | -
10 | Fotógrafos ambulantes por temporadas | 60.- | -
11 | Joyeros, relojeros establecidos, anual | 150.- | -
12 | Joyeros ambulantes por temporada | 60.- | -
13 | Comerciantes establecidos en general | 200.- | 100.-
14 | Comerciantes en coca, anual ……………………………….. 300.- | 300.- | -
15 | Hoteles, anual……………………………………………… | 400.- | 300.-
16 | Pensiones sin alojamiento, anual | 150.- | 100.-
17 | Establecimientos públicos con expendio de bebidas alcohólicas, anual………………………………………… 300.- | 300.- | 200.-
18 | Alojamientos, anual………………………………………… | 250.- | 150.-
19 | Licencia para apertura de negocios………………………….. | 200.- | 150.-
20 | Agencia de bicicletas, anual………………………………… | 150.- | -
21 | Salones de billar y billas……………………………………. | 300.- | -
22 | Piscinas sin hoteles, anual…………………………………. | 400.- | -
23 | Industrias establecidas, anual…………………………… | 400.- | 300.-
24 | Autorización para instalar industrias……………………….. | 200.- | 160.-
25 | Fleteras de ropa para bailarines……………………………. | 300.- | -
26 | Granjas avícolas, anual………………………………………… | 300.- | 200.-
27 | Mesa de ancleros por temporada……………………………… | 100.- | -
28 | Suertes y rifas con autorización municipal …………………… | 50.- | -
29 | Cines establecidos, anual……………….…………………… | 300.- | -
30 | Cines ambulantes por cada vez…………………………….. | 50.- | -
31 | Matrículo matarifes con certificado médico…………………… | 200.- | -
32 | Maestros panaderos con certificado médico | 100.- | -
33 | Propietarios de hornos, anual | 200.- | -
34 | Matrícula para panificadores con certificado médico………… | 50.- | -
35 | Molinos de café, anual ……………………………………… | 150.- | -
36 | Compra venta ganado lanar, porcino c/u. | 25.- | -
37 | Compra venta ganado mular, cada uno | 50.- | -
38 | Patentes para canes, anual…………………………………… | 30.- | -
39 | Peladores de café, anual……………………………………...… | 300.- | -
40 | Fijación de línea y nivel…………………………………… | 100.- | -
41 | Derechos instalación alcantarillado…………………………… | 100.- | -
42 | Servicio de alcantarillado, anual ……………………………… | 200.- | -
43 | Traslado de cadáveres fuera del Radio Urbano y jurisdicción con autorización municipal…………………………………… | 200.- | -
44 | Exhumación de cadáveres con autorización ……………… | 100.- | -
45 | Sociedad con nichos en el cementerio general, por cada nicho, anual ………………………………………… | 30.- | -
46 | Propagandista en vía pública, por cada vez…………………… | 50.- | -
47 | Comerciantes buhoneros por cada vez……………………….. | 30.- | -
48 | Chiflejos en puestos fijos, anual……………………………… | 50.- | -
49 | Agencias de cerveza, anual………………………………… | 200.- | -
50 | Internación de cerveza por fardo. D. S. N° 11129 - 19/X/73 | 7% | -
51 | Sitios de venta adyacentes a la plaza en festividades, por metro lineal……………………………………………………………… | 30.- | -
52 | Patentes en festividades por cada puesto……………………… | 50.- | -
53 | Muros dentro del Radio Urbano | 100.- | -
54 | Por construcción de mausoleos de uno o más nichos con autorización municipal | 100.- | -
Item | D E T A L L E | CATEGORIAS $b. 1ra. 2da.
---|---|---
55 | Solares no edificados sin valor s/Ley …………………………. | 2% | -
---|---|---|---
56 | Por camionada de leña exportada …………………………….__ | 50.- | -
57 | Por camionada de carbón exportado …………………………. | 50.- | -
58 | Resello de pesas y medidas, anual………………………………. __ | 30.- | 20.-
59 | Internación o derribe de ganado lanar y porcino por cada uno…. | 30.- | -
60 | Artículos de barro cocido por bulto…………………………… | 10.- | -
61 | Importación de suela por lonja……………………………… | 10.- | -
62 | Por cada turril de chicha importada…………………………… | 100.-
63 | Aguas gaseosas y productos refrescantes el 5% sobre el precio de venta. D. S. N: 23/2/57……………………………… | 5% | -
64 | Por cada barra de hielo……………………………………….. | 5% | -
65 | Bandas de música en la jurisdicción………………………….. | 200.- | -
66 | Presteríos en la jurisdicción………………………………… | 500.- | -
67 | Bailes autorizados por temporada……………………………… | 200.- | -
68 | Por espectáculos públicos con actuación de artistas, solistas, conjuntos, etc.………………………………………………… | 200.- | -
69 | Reposición de formularios…………………………………… | 2.- | -
PLASAJE……………………………………………………..
70 | Viajeros, instalados en el mercado cada vez…………………… | 10.- | -
71 | Comerciantes en abarrotes, en el mercado …………………… | 10.- | -
72 | Puestos de venta para regatones………………………………. | 10.- | -
73 | Por venta de recinas, quina, etc. | 10.- | -
La corambre de ganado queda en beneficio de cada Alcaldía.
ARTÍCULO 2.- Los impuestos y Patentes porcentuales de la presente Ordenanza, no afectan al comercio en tránsito, ni al de exportación.
ARTÍCULO 3.- La aprobación de esta Ordenanza no afecta a las estipulaciones liberatorias de los tratados internacionales vigentes.
ARTÍCULO 4.- Para los diferentes trámites administrativos técnicos y de tributación, la Municipalidad emitirá formularios valorados.
ARTÍCULO 5.- Las Poblaciones Satélites dentro del Radio Urbano, que no tengan los servicios de agua, luz y alcantarillado, quedan exentos del pago de impuestos municipales, mientras no dispongan de dichos servicios,
ARTÍCULO 6.- La Municipalidad no cobrará impuestos ni patentes a las similares del país, por ningún concepto.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y del Interior, que dan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintidos días del mes de junio de mil novecientos setenta y seis años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Carlos Calvo Galindo, Waldo Bernal Pereira, Julio Trigo Ramírez, Alfonso Villalpando Armaza, Mario Vargas Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Jorge Torres Navarro, Santiago Maese Roca.