22 DE JUNIO DE 1976 .- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la H. Alcaldía Mpl. de Inquisivi, provincia Inquisivi, La Paz para la gestión 1976.
DECRETO SUPREMO Nº 13682
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, la Honorable Alcaldía Municipal de “Inquisivi” Capital de la Primera
Sección de la Provincia “Inquisivi” del Departamento de la Paz, ha presentado
Proyecto de Ordenanza de Patentes é impuestos a consideración del Consejo
Nacional de Economía y Planificación.
Que, los organismos técnicos de los Ministerios de Finanzas y Planeamiento y
Coordinación, han elaborado informe y proyecto sustitutivo sobre la referida
ordenanza.
CON DICTÁMEN FAVORABLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la Honorable
Alcaldía Municipal de “Inquisivi” Capital de la Primera Sección de la
provincia Inquisivi del Departamento de La Paz, para la gestión de 1976 en sus
62 Item. y 14 Páginas.
ITEM. | D E T A L L E | CATEGORIAS - Sb.
---|---|---
1ra. 2da. 3ra.
CAPITULO PRIMERO
PATENTES Y TASAS
PARRAFO PRIMERO
1.- | Abogados en ejercicio anual………………. | 200.- | - | -
---|---|---|---|---
2.- | Defensores sin título…………………….. | 100.- | - | -
3.- | Apoderados de acusas……………………… | 50.- | - | -
4.- | Fotógrafos ambulantes…………………….. | 50.- | - | -
5.- | Profesionales técnicos……………………… | 50.- | - | -
6.- | Gremios Profesionales diferentes………….. | 50.- | - | -
ITEM. | D E T A L L E | CATEGORIAS | - $b.
---|---|---|---
1ra. | 2da. | 3ra.
---|---|---
PARRAFO SEGUNDO
INDUSTRIALES
7.- | Talleres de sombrerería anual………………………… | 100.- | 50.- | -
8.- | Maestranza y herrería………………………………… | 100.- | 70.- | 50.-
9.- | Talleres de zapatería………………………………….. | 30.- | 25.- | 20.-
10.- | Talleres de curtiembre, cueros………………………... | 100.- | 75.- | 50.-
11.- | Mecánicos y otros……………………………………. | 50.- | 35.- | 20.-
12.- | Aserraderos…………………………………………… | 100.- | 70.- | 50.-
13.- | Fábrica de Singani…………………………………….. | 500.- | - | -
14.- | Fábricas de alcohol……………………………………. | 500.- | - | -
15.- | Hornos de panificación………………………………... | 50.- | 30.- | 20.-
16.- | Molinos y harineros………………………………….. | 120.- | 60.- | 40.--
PARRAFO TERCERO
COMERCIANTES
17.- | Abarrotes y artículos………………………………….. | 200.- | 100.- | 80.-
18.- | Comerc. en art. manufacturados………………………. | 100.- | 75.- | 50.-
19.- | Comerciantes minoristas en fiestas……………………. | 40.- | 20.- | 10.-
20.- | Agencias consignatarias y rescatado………………….. | 100.- | 75.- | 50.-
PARRAFO CUARTO
VARIOS PATENTES
21.- | Restaurants, pensiones, cantinas………………………. | 150.- | 100.- | 50.-
22.- | Patentes de perros…………………………………….. | 10.- | - | -
23.- | Rescatadores de hortalizas y animales de corral……… | 20.- | - | -
24.- | Elaboración de chicha por c/vez………………………. | 25.- | - | -
25.- | Mesas de juegos no prohíbidos……………………….. | 20.- | 10.- | 5.-
26.- | Puestos en ferias………………………………………. | 5.- | 3.- | 2.-
27.- | Puestos de expendio de bebidas y comestibles en
fiestas………………………………………………….. | 60.- | 40.- | 20.-
28.- | Criadero de cerdos en el radio urbano c/u anual. | 30.- | - | -
29.- | Control de pesas y medidas | 15.- | - | -
PARRAFO QUINTO
BEBIDAS NACIONALES
30.- | La cerveza impuesto único D.S. 11129 de
19/10/73……………………………………………….. | 7%
31.- | Piscos sobre el precio de venta………………………... | 5%
32.- | A LOS ALCOHOLES
(de producción local y a la internación)
a) al alcohol potable, por litro (D.S. Nº 11142
de 26/10/73 | 16.5%
ITEM. | DETALLE | CATEGORIAS - $b.
---|---|---
1ra. 2da. 3ra.
b) al alcohol desnaturalizado, por litro s/g. D.S.
Nº 11142 de 26/10/73……………………………….. | 33%
Aguas gaseosas s/precio de venta…………………… | 2%
PARRAFO SEXTO
PRODUCTOS NACIONALES
34.- | Derribe y tala de árboles c/u…………………………. | 2.- | - | -
35.- | Por quintal de leña extraída………………………….. | 1.- | - | -
36.- | Por extracción de cereales y fruta cada quintal………. | 3.- | - | -
37.- | Por extracción de trigo y cebada cada quintal……….. | 2.- | -
38.- | Por extracción de carbón vegetal cada quital………… | 2.- | - | -
PARRAFO SEPTIMO
COMPRA Y VENTA DE GANADO
39.- | Ganado vacuno por transacción……………………… | 20.- | - | -
---|---|---|---|---
40.- | Ganado ovino por transación………………………… | 5.- | - | -
41.- | Ganado mular y caballar transacción………………… | 20.- | - | -
42.- | Ganado porcino por transacción……………………… | 15.- 15. - - | - | - -
43.- | Ganado asnal por transacción………………………… | 15.- | - | -
44.- | Ganado cabrio por transacción……………………….. | 5.- | - | -
45.- | Venta de aves de corral por cada uno………………… | 2.- | - | -
PARRAFO OCTAVO
DERRIBE DE GANADO
46.- | Por cabeza de ganado vacuno………………………… | 15.- | - | -
---|---|---|---|---
47.- | Por cabeza de ganado lanar………………………. | 5.- | - | -
48.- | Por cabeza de ganado porcino………………………... | 8.- | - | -
49.- | Por cabeza de ganado cabrio…………………………. | 5.- | - | -
PARRAFO NOVENO
CORAMBRE Y LANA
50.- | El cuero de cada uno que se derriba pertenece a
---|---
la H. Municipalidad………………………………….. | - | -
51.- | Por cada cuero lanar………………………………… | 2.- | -
PARRAFO DECIMO
DERECHOS MUNICIPALES
52.- | Por facción de copias legalizadas…………………….. | 10.- | - | -
53.- | Por factura de certificados……………………………. | 10.- | - | -
ITEM. | D E T A L L E | CATEGORIAS -- $b. 1ra. 2da. 3ra.
---|---|---
PARRAFO DECIMO PRIMERO PLANES CANTONALES
54.- | Estos impuestos serán cobrados de acuerdo
a licitaciones.
PARRAFO DECIMO SEGUNDO SEGUNDO CEMENTERIO GENERAL
55.- | Por inhumación de restos (cuerpo mayor)………….. | 50.- | - | -
56.- | Por inhumación de restos (cuerpo menor)………….. | 30.- | - | -
57.- | Por inhumación y traslado a otra localidad | - | -
(cuerpo mayor)……………………………………. | 300.- | - | -
58.- | Por inhumación de restos y traslado a otra lo-
calidad (C. menor) | 200.- | - | -
PARRAFO DECIMO TERCERO TERCERO A LA PROPIEDAD
59.- | Impuesto s/ el valor catastral (cuatro por mil) | 4%0
PARRAFO DECIMO CUARTO SERVICIOS MUNICIPALES
60.- | Al agua potable c/pila………………………………. | 50.- | - | -
61.- | Energía eléctrica c/foco…………………………….. | 20.- | - | -
62.- | Alquiler de terrenos c/ uno…………………………. | 100.- | - | -
ARTÍCULO 2.- Los Impuestos y Patentes porcentuales de la presente Ordenanza,
no afectan al comercio en tránsito ni al de exportación,
ARTÍCULO 3.- La aprobación de esta Ordenanza no afecta a las estipulaciones
liberatorias de los tratados internacionales vigentes.
ARTÍCULO 4.- Para los diferentes trámites administrativos técnicos y de
tributación, la Municipalidad el emitirá formularios valorados.
ARTÍCULO 5.- Las Poblaciones Satélites dentro del Radio Urbano, que no tengan
los servicios de agua, luz y alcantarillado, quedan exentos del pago de
impuestos municipales, mientras no dispongan de dichos servicios.
ARTÍCULO 6.- La Municipalidad no cobrará impuestos ni patentes a las similares
del país, por ningún concepto.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y del Interior,
quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintidos días
del mes de junio de mil novecientos setenta y seis años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Juan Pereda Asbún, Juan
Lechín Suárez, René Bernal Escalante, Carlos Calvo Galindo, Waldo Bernal
Pereira, Julio Trigo Ramirez, Alfonso Villalpando Armaza, Mario Vargas
Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez
Gallo, Jorge Torres Navarro, Santiago Maesse Roca.