22 DE JUNIO DE 1976 .- Apruébase la Ordenanza de Patentes o Impuestos de la H. Alcaldía Mpl. de Caranavi, provincia Nor Yungas, La Paz para la gestión 1976.
DECRETO SUPREMO Nº 13683
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, la Honorable Alcaldía Municipal de Caranavi, Tercera Sección de la
Provincia Nor Yungas del Departamento de La Paz, ha presentado proyecto de
Ordenanza de Patentes e Impuestos a consideración del Consejo Nacional
Economía y Planificación.
Que, los organismos técnicos de los Ministerios de Finanzas y Planeamiento y
Coordinación, han elaborado informe y proyecto sustitutivo sobre la referida
Ordenanza.
Con el dictamen favorable del Consejo Nacional de Economía y Planificación.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO l.- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la Honorable
Alcaldía Municipal de Caranavi, Tercera Sección de la Provincia Nor Yungas del
Departamento de La Paz, para la gestión de 1976, en sus siguientes 101 Item.
.
ITEM. D E T A L L E | CATEGORIAS 1ra. 2da. | - $b. 3ra.
---|---|---
PATENTES PROFESIONALES
1 | Profesionales en ejercicio en gral. anual…………………. | 250.- | - | -
2 | Defensores sin título, anual………………………………. | 100.- | - | -
3 | Contratistas en construcción, anual………………………. | 200.- | - | -
4 | Contratistas albañiles, anual……………………………… | 200.- | - | -
5 | Heladerías establecidas, anual…………………………… | 500.- | 400.- | 300.-
6 | Heladeros en la calle, anual………………………………. | 100.- | 50.- | -
7 | Estudios fotográficos, anual……………………………… | 200.- | 100.- | -
8 | Fotógrafos por temporada………………………………… | 100.- | 80.- | -
9 | Joyería y relojerías, anual………………………………… | 150.- | 120.- | -
10 | Joyerías por temporada…………………………………… | 30.- | 20.- | -
11 | Farmacias establecidas, anual……………………………. | 400.- | 300.- | -
12 | Comerciantes establecidos, anual………………………… | 600.- | 400.- | 250.-
13 | Comerciantes establecidos en abarrotes, anual…………… | 400.- | 300.- | 200.-
14 | Friales establecidos, anual………………………………… | 400.- | 300.- | -
15 | Transporte urbano por vehículo, anual……………………. | 150.- | 100.- | -
16 | Hoteles según categoría, anual……………………………. | 600.- | 400.- | 300.-
17 | Pensiones, casas de cenas sin alojamiento, anual | 300.- | 200.- | 150.-
ITEM D E T A L L E | CATEGORIAS - $b. lra. 2da. 3ra.
---|---
18 | Picanterías y fricacerías, anual…………………………… | 200.- | 150.- | -
---|---|---|---|---
19 | Licencia apertura negocios o industrias por vez………..... | 300.- | 200.- | 150.-
20 | Salón de billares, por mesa anual………………………… | 200.- | 150.- | 150.-
21 | Camionada de madera comercializada s/cap…………….. | 200.- | 150.- | 100.-
22 | Agencia de motocicletas y bicicletas anual………………. | 200.- | 100.- | 50.-
23 | Industrias varias, anual…………………………………… | 300.- | 200.- | 150.-
24 | Surtidor de carburantes, anual……………………………. | 500.- | 400.- | -
VARIOS PATENTES
25 | Mesa de ancleros por temporada………………………… | 50.- | - | -
26 | Suertes y rifas cada vez…………………………………. | 50.- | - | -
27 | Cines ambulantes cada vez……………………………… | 100.- | - | -
28 | Cines establecidos, anual………………………………… | 500.- | 400.- | -
29 | Matrículas de matarífes con certificado médico…………. | 200.- | - | -
30 | Matrícula de maestros ganaderos, anual………………… | 60.- | - | -
31 | Hornos establecidos, anual……………………………… | 200.- | 150.- | -
32 | Kioscos en bazar por metro cuadrado, anual……………. | 25.- | - | -
33 | Aserraderos en la jurisdicción, anual……………………. | 2.400.- | 1.800.- | 1.200.-
34 | Peladores de arroz en la jurisdicción, anual……………… | 800.- | 600.- | 400.-
35 | Granjas avícolas en la jurisdicción anual………………… | 900.- | 600.- | 300.-
36 | Camionada de arena y piedra comercializada……………. | 5.- | - | -
37 | Camionada de carbón comercializada……………………. | 50.- | - | -
38 | Camionada en bruto de madera (orillones y durm.). | 80.- | - | -
39 | Traslado de ganado fuera de la jurisdicción c/u………….. | 50.- | - | -
40 | Traslado de cerdos cada uno……………………………… | 20.- | - | -
41 | Compra-venta de ganado lanar y porcino c/u…………….. | 10.- | - | -
42 | Compra-venta ganado mular c/u…………………………. | 30.- | - | -
43 | Patente de canes, anual…………………………………… | 25.- | - | -
44 | Fijación de línea y nivel; una vez………………………… | 50.- | - | -
45 | Traslado de cadáveres fuera de la jurisdicción…………… | 100.- | - | -
48 | Exhumación de cadáveres………………………………… | 50.- | - | -
49 | Propagandista en vía pública cada vez…………………… | 30.- | - | -
43 | Comerciantes buhoneros en puestos fijos anual…………. | 100.- | - | -
49 | Sitios en calles adyacentes al mercado por metro……….. | 5.- | - | -
50 | Muros no edificados en radio urbano p/mt…………….. | 20.- | - | -
51 | Conecxión alcantarillado………………………………… | 150.- | - | -
52 | Impuesto servicio alcantarillado, anual………………….. | 240.- | 120.- | -
53 | Ponchería en la calle cada vez………………………….... | 20.- | - | -
54 | Patentes artesanales, anual……………………………….. | 50.- | - | -
55 | Venta de recinas; mirra, copal, incienso, etc. qq…………. | 25.- | - | -
56 | Resellado de pesas y medidas……………………………. | 20.- | - | -
57 | por quintal de café comercializado………………………. | 10.- | - | -
58 | Por quintal de maíz comercializado……………………… | 1.60 | - | -
59 | Por quintal de cacao comercializado…………………... | 10.- | - | -
ITEM D E T A L L E | CATEGORIAS $b lra. 2da. 3ra.
---|---
60 | Por quintal de arroz comercializado…………………….. | 2.- | - | -
---|---|---|---|---
61 | Por quintal de quina comercializado……………………. | 20.- | - | -
62 | Por expreso de frutas……………………………………. | 80.- | - | -
IMPUESTOS VARIOS
63 | Establecimientos con bebidas alcohólicas anual…………. | 400.- | 300.- | 200.-
---|---|---|---|---
64 | Aguas gaseosas en general sobre valor…………………... | 5% | - | -
65 | A LOS ALCOHOLES
---|---
(De producción local y a la internación)
a) Al alcohol potable, por litro (D.S. Nº 11142
26/X/73 - 16.5%).
b) Al alcohol desnaturalizado, por litro (D.S. Nº
11142 de 26/X/73). - 33%).
66 | Cerveza impuesto único (D.S. Nº 11129 de 19/X/73
- 7 %)……………………………………………………. | 7%
---|---
67 | Por turril de chicha internada…………………………… | 20.- | - | -
---|---|---|---|---
68 | Por chipa de frutas………………………………………. | 3.- | - | -
69 | Por chipa de bananas y yucas…………………………… | 2.- | - | -
70 | Por banda de música cada vez…………………………... | 50.- | - | -
71 | Presteríos en la jurisdicción, cada vez…………………… | 50.- | - | -
72 | Registro de propiedades e inmuebles a v………………… | 50.- | - | -
73 | Instalación de aleros una vez…………………………….. | 50.- | - | -
74 | Bailes sociales, cada vez…………………………………. | 50.- | - | -
75 | Transferencia de Kioscos………………………………… | 100.- | - | -
OTROS PRODUCTOS
76 | Por jaba de locotos……………………………………… | 5.- | - | -
---|---|---|---|---
77 | Por rollo de caña de azúcar…………………………….. | 5.- | - | -
78 | Por quintal cabuya……………………………………… | 2.- | - | -
79 | Por quintal de arrocillo y afrecho………………………. | 10.- | - | -
80 | Por quintal de té………………………………………… | 10.- | - | -
81 | Por camionada de sandías……………………………… | 50.- | - | -
82 | Plátano a granel, camionada……………………………. | 50.- | - | -
83 | Por camionada de choclos………………………………. | 50.- | - | -
84 | Por quintal de maní……………………………………… | 10.- | - | -
85 | Por quintal de frejol……………………………………… | 10.- | - | -
86 | Chocolate en pasta por cajón…………………………….. | 10.- | - | -
87 | Por jaba de gallinas……………………………………….. | 5.- | - | -
88 | Por cajón de 100 huevos………………………………… | 3.- | - | -
ITEM D E T A L L E | CATEGORIAS $b 1ra. 2da. 3ra.
---|---
PLAZAJES
89 | Viajeros del mercado cada vez…………………………… | 6.- | - | -
---|---|---|---|---
90 | Comerciantes en abarrotes cada vez……………………… | 10.- | - | -
91 | Puestos regatones en la calle por metro………………….. | 5.- | - | -
92 | Comerciantes en la calle por metro lineal………………... | 5.- | - | -
93 | Venta de productos en mercado s/puesto fijo metro
lineal…………………………………………………….. | 5.- | - | -
TASAS Y SERVICIOS
94 | Servicio de agua potable uso doméstico mensual………. | 15.- | - | -
---|---|---|---|---
95 | Servicio de agua potable duchas y baños……………….. | 35.- | - | -
96 | Servicio de agua potable pensiones y alojamiento………. | 70.- | - | -
97 | Bares y restaur. servicio de agua potable………………… | 100.- | - | -
98 | Serv. de agua potable, hoteles s/piscin…………………… | 150.- | - | -
99 | Hoteles con piscina………………………………………. | 250.- | - | -
100 | Instalación de agua potable………………………………. | 100.- | - | -
101 | Reinstalación de agua potable……………………………. | 80.- | - | -
ARTÍCULO 2.- Los impuestos y patentes porcentules de la presente Ordenanza, no
afectan al comercio en tránsito, ni al de exportación.
ARTÍCULO 3.- La aprobación de esta Ordenanza no afecta a las estipulaciones
liberatorias de los tratados internacionales vigentes.
ARTÍCULO 4.- Para los diferentes trámites administrativos técnicos y de
tributación, la Municipalidad emitirá formularios valorados.
ARTÍCULO 5.- Las Poblaciones Satélites dentro del Radio Urbano, que no tengan
los servicios de agua, luz y alcantarillado quedan exentos del pago de
impuestos municipales, mientras no dispongan de dichos servicios.
ARTÍCULO 6.- La Municipalidad no cobrará impuestos ni patentes a las similares
del país, por ningún concepto.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y del Interior,
quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintidos días
del mes de Junio de mil novecientos setenta y seis años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Juan Pereda Asbún, René
Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Carlos Calvo Galindo, Waldo Bernal
Pereira, Julio Trigo Ramirez, Alfonso Villalpando Armaza, Mario Vargas
Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez
Gallo, Jorge Torres Navarro, Santiago Maesse Roca.