22 DE JUNIO DE 1976 .- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la H. Alcaldía Municipal de El Villar, provincia Tomina, Depto. Chuquisaca, para la gestión 1976.
DECRETO SUPREMO Nº 13696
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, la Honorable Alcaldía Municipal de El Villar, Capital de la Quinta
Sección de la Provincia Tomina del Departamento de Chuquisaca, ha presentado
proyecto de Ordenanza de Patentes e Impuestos a consideración del Consejo
Nacional de Economía y Planificación.
Que, los organismos técnicos de los Ministerios de Finanzas y Planeamiento y
Coordinación, han elaborado informe y proyecto sustitutivo sobre la referida
Ordenanza.
CON EL DICTAMEN FAVORABLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la Honorable
Alcaldía Municipal de El Villar, Capital de la Quinta Sección de la Provincia
Tomina del Departamento de Chuuisaca, para al gestión de 1976, en sus
siguientes 3 capítulos, 12 párrafos y 58 item.
Item | DETALLE | Categoría $b.
---|---|---
CAPITULO I. — PATENTES
PARRAFO A. — PROFESIONALES
- | Profesionales en general……………………………………… | 40.-
PARRAFO B.- COMERCIANTESEINDUSTRIALES
- | Tiendas y pulperías que giran con más de $b.10.000.-……… | 150.-
- | Tiendas y pulperías que giran con más de $b. 4.000.-………. | 70.-
- | Tiendas y pulperías que giran con más de $b. 2.000.-… | 50.-
5.- | Tiendas y pulperías que giran con más de $b.1.000.-………. | 30.-
- | Comerciantes ambulantes por cada vez de $b. 10.000.-……... | 60.-
- | Comerciantes ambulantes por cada vez de $b. 4.000.-…….. | 50.-
- | Comerciantes ambulantes por cada vez de $b. 2.000.-……….. | 30.-
Item | D E T A L L E | Categoría
$b.
- | Agentes viajeros de casas comerciales, por cada vez…………. | 15.-
PARRAFO C. - INDUSTRIAS PEQUEÑA ESCALA
- | Fábricas de tejas y ladrillos, por cada mil………………………. | 16.-
- | Aserraderos, anualmente………………………………………….. | 120.-
- | Por venta de madera dentro la población………………………… | 2.-
- | Matrícula para elaboración de chicha……………………………. | 24.-
- | Matrícula para panaderas y pastilleras…………………………… | 10.-
- | Matrícula para embotelladoras chicha……………………………. | 16.-
- | Por comercialización sal por quintal……………………………… | 1.-
PARRAFO D. - COMERCIO
- | Canchaje por cada carga internada al mercado………………….. | 2.-
- | Plazaje, vivanderas, fresqueras, pastilleras, por día……………. | 1.-
- | Ruleteros, por cada vez……………………………………………. | 24.-
- | Chifleros, por cada vez……………………………………………... | 10.-
- | Sitiaje en ferias y fiestas como sigue:
Primera categoría………………………………………………….. | 30.-
Segunda categoría…………………………………………………. | 20.-
Tercera categoría………………………………………………….. | 12.-
- | Poncherías, por cada noche………………………………………… | 4.-
- | Rescatadores de productos agropecuarios. Anual……………….. | 20.-
CAPITULO II
PARRAFO A. - PRODUCCION GANADERA
- | Filiación d emarcas de ganado en general, por dos años……… | 30.-
PARRAFO B. - CERTIFICACION
- | Certificado por cada cabeza de ganado bovino (vacuno) sobre
compra y venta………………………………………………………. | 8.-
- | Certificado por cada cabeza de ganado equino y mular, sobre
compra y venta……………………………………………………… | 8.-
- | Certificado por cada cabeza de asnos, sobre compra y venta…… | 4.-
- | Certificado por cada cabeza de ganado menor, sobre compra y venta | 2.-
PARRAFO C. - DERRIBO
- | Por derribo de ganado vacuno, por c/u. .…………………………… | 8.-
- | Por derribo de ganado porcino por c/u. …………………………. | 4.-
31 | Por derribo de ganado lanar y caprino, cada uno………………… | 2.-
PARRAFO D. - VARIOS
32. | Descarga de cohetes, camaretas, dentro del radio urbano, con prohibición de dinamita, por cada vez………………………….. | 24.-
Item | D E T A L L E | Categoría
$b.
- | Fuegos pirotécnicos, cohetillos por cada vez……………………. | 16.-
- | Crianza de canes, anual cada uno…………………………………. | 8.-
- | Por casas y paredones que se encuentran en ruinas y estén dentro
del radio urbano. Anual……………………………………………. | 120.-
- | Por destrucción de plantas ornamentales dentro del radio urbano, por cada planta……………………………………………………… | 120.-
- | Por incumplimiento de disposiciones:
a) Sobre lavado de ropa en la zona de consumo del río:
Por primera vez………………………………………………….. | 10.-
Por segunda vez…………………………………………………. | 20.-
Por tercera vez…………………………………………………… | 30.-
- | Por rodaje de automotores, pesados. Anual……………………… | 40.-
- | Por rodaje da automotores medianos, anual…………………….. | 20.-
CAPITULO III
PARRAFO A. - PRODUCTOS DE COMPRA Y VENTA
- | Comercailización de vacuno (ganado) por cabeza………………. | 6.-
- | Comercialización de ganado porcino por cabeza………………… | 4.-
- | Por comercialización de ganado lanar y cabrío, por cabeza…….. | 4.-
- | Por comercialización de ganado equino y mular, por cabeza…… | 8.-
- | Por comercialización de asnos, por cabeza……………………….. | 5.-
- | Por comercialización de maní con perilla, por cada quintal…….. | 10.-
- | Por comercialización de maní pelado por cada quintal………….. | 12.-
- | Comercialización de ají, por arroba……………………………….. | 3.-
- | Comercialización de muko, por tercio…………………………….. | 8.-
- | Por compra-venta y comercialización de ají verde y locotos, por
quintal………………………………………………………………… | 4.-
- | Por comercialización de queso, quintal……………………………. | 8.-
- | Por compra-venta y comercialización de tabaco, por quintal…… | 4.-
PARRAFO B. - VAGANCIA DE ANIMALES EN GENERAL
- | Vagancia de animales en calles y plazas:
Por primera vez……………………………………………………… | 10.-
Por segunda vez……………………………………………………… | 20.-
Por tercera vez……………………………………………………… | 30.-
PARRRAFO C. - INTERNACION VARIOS
- | Compra venta de coca por 23 kilos………………………………… | 8.-
- | Compra venta de licor sobre el valor al consumo, el cinco por ciento | 5%
PARRAFO D. - CEMENTERIO EN GENERAL
- | Alquiler de nichos por diez años, como sigue:
a) Mayores………………………………………………………… | 120.-
Item | DETALLE | Categoría
Sb.
b) Menores………………………………………………………….. | 80.-
- | Exhumación de cadáveres, como sigue:
a) Mayores………………………………………………… | 16.-
b) Menores……………………………………………….. | 8.-
- | Nichos construidos por particulares al cabo de veinte años,
queda a corresponder a propiedad Municipal………………………………………………………….. | -.-
PARRAFO E. – CORAMBRE
- | El cuero de cada res de ganado bovino (vacuno), que sea derribado para el consumo del público pertenece
a la Alcaldía Municipal y deberá ser entregado en perfectas condiciones (LEY
DE CORAMBRE).
ARTÍCULO 2.- Los Impuestos y Patentes porcentuales de la presente Ordenanza,
no afectan al comercio en tránsito ni al de exportación.
ARTÍCULO 3.- La aprobación de esta Ordenanza no afecta a las estipulaciones
liberatorias de los tratados internacionales vigentes.
ARTÍCULO 4.- Para los diferentes trámites administrativos, técnicos y de
tributación, la Municipalidad emitirá formularios valorados.
ARTÍCULO 5.- Las poblaciones satélites dentro del radio urbano, que no tengan
los servicios de agua, luz y alcantarillado, quedan exentos del pago de
impuestos municipales, mientras no dispongan de dichos servicios.
ARTÍCULO 6.- La Municipalidad no cobrará impuestos ni Patentes a las similares
del país, por ningún concepto.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y del Interior,
quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintidos días
del mes de junio de mil novecientos setenta y seis años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Juan Pereda Asbún, René
Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Carlos Calvo Galindo, Waldo Bernal
Pereira, Julio Trigo Ramírez, Alfonso Villalpando Armaza, Mario Vargas
Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Alberto Nautsch Busch, Guillermo Jiménez
Gallo, Jorge Torres Navarro, Santiago Maesse Roca.