02 DE JULIO DE 1976 .- Apruébase el Presupuesto de División del Sector Público por $us. 799.569.600.— en Ingresos y $us. 584.001.700.- en Egresos.
DECRETO SUPREMO Nº 13718
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, es propósito del Gobierno de las Fuerzas Armadas de la Nación, establecer los instrumentos adecuados que permitan una mejor administración financiera del país.
Que, habiéndose aprobado el Presupuesto Consolidado del Sector Público mediante D.S. 1334 de 20 de febrero de 1976, se hace necesario cuantificar la parte componente en moneda extranjera del mencionado documento para efectuar el control de la ejecución presupuestaria.
Que, el requerimiento de Divisas del Sector Público debe estar condicionado a necesidades reales de moneda extranjera, canalizados esencialmente a inversiones productivas y al pago de obligaciones de bienes y servicios consignados en el Presupuesto General de la Nación.
Que, el Ministerio de Finanzas conjuntamente con los diferentes organismos del Sector Público, ha elaborado el Presupuesto de Divisas para su vigencia en la presente gestión fiscal.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTÍCULO 1.- Apruébase el Presupuesto de Divisas del Sector Público en su Capítulo de Ingresos por la suma de: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS oo/100 DOLARES AMERICANOS ($b. 799.569.600.-) y Egresos por la suma de: QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES UN MIL SETECIENTOS oo/100 DOLARES AMERICANOS ($us. 584.001.700.-), para su vigencia durante el año fiscal de 1976, de acuerdo al siguiente detalle:
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE
DIVISAS
DEL SECTOR PUBLICO
(En dólares americanos)
Total Ingresos $us. 799.569.600.-
Total Egresos ” 584.001.700.-
Saldo Disponible: $us. 215.567.900.-
D e t a l l e | Administración Central | Corporaciones de Desarrollo | Instituciones Públicas | Empresas Públicas | Empresas Mixta | Prefecturas Departamentales | Alcaldías Municipales | T o t a l
---|---|---|---|---|---|---|---|---
I | INGRESOS CORRIENTES | 2.100.000.- | - | 125.500.- | 409.368.200.- | 1.883.700.- | - | - | 413.477.400 -
Exportaciones Minerales Exportaciones Hidrocarburos Exportación Agropecuarios Otras Exportaciones Renta Consular | - - - - - - - - 2.100.000.- | - - - - - - - - - | - - - - - 3.900.- - 121.600- - | 219.723.100.- - 159.588.000.- - 27.113.200.- - 2.943.900.- - | - - 1.883.700.- - - - | - - - - - - | - - - - - | 219.723.100.- 159.588.000.- 29.000.800.- 3.065.500.- 2.100.000.-
II | INGRESOS DE CAPITAL | 4.794.000.- | 21.019.400.- | 74.569.600.- | 275.323.100.- | 1.586.100.- | - | 8.800.000.- | 386.092.200.-
Crédito Externo Otros Ingresos | 4.241.000.- 553.000.- | 20.850.800.- 168.600.- | 66.275.400.- 8.294.200.- | 272.259.400.- 3.063.700.- | 1.501.100.- 85.000.- | - | 7.300.000.- 1.500.000.- | 372.427.700.- 13.664.500.-
Sub-Totales: Compra al Banco Central de Bolivia | 6.894.000.- 63.070.200.- | 21.019.400.- 8.172.600.- | 74.695.100.- 18.753.300.- | 684.691.300.- 20.580.600.- | 3.469.800.- 14.049.100.- | - 1.500.- | 8.800.000.- 12.600.- | 799.569.600.- 124.639.900.-
T o t a l e s: | 69.964.200.- | 29.192.000.- | 93.448.400.- | 705.271.900.- | 17.518.900.- | 1.500.- | 8.812.600.- | 924.209.500.-
INGRESOS
FINANCIAMIENTO POR ORIGEN DE
LOS RECURSOS
2.1 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. | - | - | - | 3.928.000.- | 3.928.000.-
---|---|---|---|---|---|---
2.2 | Ministerio del Interior, Migración y Justicia | - | - | - | 240.000.- | 240.000.-
2.3 | Ministerio de Defensa Nacional | - | - | - | 9.647.900.- | 9.647.900.-
2.4 | Ministerio de Planeamiento y Coordinación | - | - | - | 20.100.- | 20.100.-
2.6 | Ministerio de Finanzas | - | - | - | 760.100.- | 760.100.-
2.7 | Ministerio de Educación y Cultura | - | - | - | 16.000.- | 16.000.-
2.8 | Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil | - | - | 331.600.- | 1.056.000.- | 1.387.600.-
2.9 | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | - | - | - | 7.233.000.- | 7.233.000.-
2.10 | Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral | - | - | - | 13.200.- | 13.200.-
2.11 | Ministerio de Previsión Social y Salud Pública | - | - | 221.400.- | 734.400.- | 955.800.-
2.12 | Ministerio de Minería y Metalúgia | - | 360.900.- | - | - | 360.900.-
2.13 | Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios | - | 3.880.100.- | - | - | 3.880.100.-
Organismos | Recursos Propios | Crédito Externo | Otros | Banco Central | TOTAL GENERAL
---|---|---|---|---|---
2.14 | Ministerio de Energía e Hidrocarburos | - | - | - | 46.800.- | 46.800.-
2.15 | Ministerio de Urbanismo y Vivienda | - | - | - | 4.700.- | 4.700.-
2.18 | Deuda Pública | - | - | - | 35.972.800.- | 35.972.800.-
2.19 | Organismos Internacionales por Estado Miembro. | - | - | - | 2.698.700.- | 2.698.700.-
Sub-Total: | - | 4.241.000.- | 553.000.- | 63.070.200.- | 67.864.200.-
---|---|---|---|---|---
B: ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA
1.- CORPORACIONES DE DESARROLLO
1.1 | Comité Departamental de Desarrollo y Obras Públicas de Chuquisaca (CODECH) | - | 793.100.- | 168.600.- | 143.700.- | 1.105.400.-
---|---|---|---|---|---|---
1.2 | Corporación de Desarrollo del Departamento de La Paz (CORDEPAZ). | - | 1.403.300.- | - | 29.400.- | 1.432.700.-
1.3 | Corporación de Desarrollo de Cochabamba (CORDECO) | - | 1.795.200.- | - | - | 1.795.200.-
1.4 | Comité Departamental de Desarrollo y Obras Públicas de Potosí (CODEPO) | - | - | - | 131.200.- | 131.200.-
1.5 | Corporación de Desarrollo de Departamento de Oruro (CORDEOR) | - | - | - | 1.065.100.- | 1.065.100.-
1.6 | Comité de Obras Públicas de Santa Cruz (COPSC) | - | 16.859.200.- | - | 4.810.900.- | 21.670.100.-
1.7 | Comité Departamental de Desarrollo de Tarija (CODETAR) | - | - | - | 1.591.600.- | 1.591.600.-
Organismos | Recursos Propios | Crédito Externo | Otros | Banco Central | TOTAL GENERAL
---|---|---|---|---|---
1.8 | Comité de Obras Públicas y Desarrollo del Beni (CODEBENI) | - | - | - | 225.800.- | 225.800.-
1.9 | Consejo Regional de Desarrollo del Noroeste (CORDENO) | - | - | - | 174.900.- | 174.900.-
Sub-Total: | - | 20.850.800.- | 168.600.- | 8.172.600.- | 29.192.000.-
---|---|---|---|---|---
2.- INSTITUCIONES PUBLICAS
2.5 | Comité Olímpico Boliviano | - | - | - | 3.900.- | 3.900.-
---|---|---|---|---|---|---
2.8 | Servicio Geodésico de Mapas | - | - | 797.500. | - | 797.500.-
2.10 | Servicio de Hidrografía Naval | - | - | - | 87.800.- | 87.800.-
2.11 | Instituto Nacional de Estadística (INE) | - | - | 675.700.- | - | 675.700.-
2.13 | Instituto Nacional de Pre-Inversión (INALPRE) | - | - | - | 5.100.- | 5.100.-
2.14 | Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros de El Alto (AADAA). | - | - | - | 9.093.100.- | 9.093.100.-
2.16 | Academia Nacional de Ciencias | - | - | - | 800.- | 800.-
2.22 | Instituto Boliviano de Cultura | - | - | - | 3.200.- | 3.200.-
2.23 | Servicio Nacional de Caminos (SEN | - | 41.171.400.- | - | - | 41.171.400.-
2.24 | Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares para la Navegación Aérea (AASANA) | - | - | 700.000.- | 129.800.- | 829.800.-
2.25 | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. | - | - | - | 24.600.- | 24.600.-
2.26 | Instituto Nacional de Telecomunicaciones | - | - | 211.000.- | - | 211.000.-
2.27 | Comité Boliviano de Fomento Lanero (CONBOFLA) | 108.000.- | - | - | - | 108.000.-
2.29 | Empresa Nacional de Arroz (ENA) | - | - | - | 79.300.- | 79.300.-
Organismos | Recursos Propios | Crédito Externo | Otros | Banco Central | TOTAL GENERAL
---|---|---|---|---|---
2.30 | Instituto Boliviano de Turismo | 13.600.- | - | - | - | 13.600.-
---|---|---|---|---|---|---
2.32 | Servicio Nacional de Formación Profesional de la Mano de Obra (FOMO) | - | - | 605.100.- | - | 605.100.-
2.35 | Instituto Boliviano de Seguridad Social (IBSS) | - | - | - | 12.500.- | 12.500.-
2.36 | Caja Nacional de Seguridad Social (CNSS) | - | - | - | 3.706.900.- | 3.706.900.-
2.37 | Caja Petrolera de Seguro Social. | - | - | - | 884.500.- | 884.500.-
2.38 | Caja de Seguro Social de Ferroviarios y Anexos | - | - | 605.500.- | 605.500.-
2.39 | Caja de Seguro de Choferes | - | - | - | 252.000.- | 252.000.-
2.44 | Caja Complementaria de Seguro Social del Magisterio Fiscal. | - | - | - | 600.- | 600.-
2.45 | Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) | - | - | - | 225.500.- | 225.500.-
2.60 | Servicio Geológico de Bolivia (GEOBOL) | - | 1.830.900.- | 2.048.800.- | 42.300.- | 3.922.000.-
2.61 | Comisión Boliviana de Energía Nuclear (COBOEN) | - | - | 2.046.700.- | 229.000.- | 2.275.700.-
2.62 | Instituto de Investigaciones Minero Metalúrgicas | - | - | 300.000.- | 156.900.- | 456.900.-
2.64 | Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad | - | 657.000.- | - | - | 657.000.-
2.65 | Instituto Nacional de Colonización | - | 2.883.800.- | - | - | 2.883.800.-
2.66 | Comité Boliviano del Café | 3.300.- | - | - | - | 3.900.-
2.67 | Corporación Gestora del Proyecto Abapó-Izozog | - | - | 300.000.- | - | 300 000.-
2.68 | Instituto Nacional del Trigo | - | - | - | 1.900.- | 1.900.-
2.69 | Centro de Desarrollo Forestal | - | - | 609.400.- | - | 609.400.-
2.70 | Instituto Nacional de Electricidad Rural (INER) | - | 304.200.- | - | 311.000.- | 615.200.-
2.71 | Consejo Nacional de-Vivienda (CONAVI) | - | - | - | 564.600.- | 564.600.-
2,73 | Consejo Nacional de Vivienda Petrolera | - | - | - | 200.- | 200.-
2.76 | Servicio Nacional de Desarrollo Urbano (SENDU) | - | 1.120.900 - | - | - | 1.120.900.-
Organismos | Recursos Propios | Crédito Externo | Otros | Banco Central | TOTAL GENERAL
---|---|---|---|---|---
2.76 Corporación de Aguas Potables (CORPAGUAS) | - | - | - | 292.600.- | 292.600.-
2.79 Servicio Municipal de Aguas Potables y Alcantarillado de La Paz (SAMAPA) | - | 11.181.200.- | - | 1.971.700.- | 13.152.900.-
2.81 Administración Autónoma para Obras Sanitarias de Potosí (AAPOS) | - | - | - | 68.000.- | 68.000.-
2.82 Servicio Municipal de Aguas Potables y Alcantarillado de Cochabamba (SEMAPA). | - | 7.126.000.- | - | - | 7.126.000.-
Sub – Totales | 125.500.- | 66.275.400.- | 8.294.200.- | 18.753.300.- | 93.448.400.-
3.- | EMPRESAS PUBLICAS
3.1 | Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA) | - | 300.000.- | 1.338.200.- | - | 1.638.200.-
3.2 | Centro Nacional de Computación (CENACO) | - | - | - | 1.281.800.- | 1.281.800.-
3.3 | Banco Central de Bolivia | 735.000.- | - | - | 2.240.000.- | 2.975.000.-
3.5 | Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros | - | - | - | 39.700.- | 39.700.-
3.6 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) | 727.500.- | 11.992.000.- | - | - | 12.719.500.-
3.7 | Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) | 1.481.400.- | 14.251.800.- | - | 4.929.400.- | 20.662.600.-
3.8 | Ferrocarriles Guaqui - La Paz | - | - | - | 57.000.- | 57.000.-
3.9 | C.B.F. Complejo Todos Santos | - | - | 250.000.- | - | 250.000.-
3.11 | C.B.F. Cooperación Técnica Suiza (Reyes) | - | - | 83.200.- | - | 83.200.-
3.12 | C.B.F. Pil – Cochabamba | - | - | - | 178.700.- | 178.700.-
3.13 | C.B.F. Ingenio Azucarero Guabirá | 15.000.000.- | - | - | - | 15.000.000.-
3.14 | C.B.F. Ingenio Azucarero Bermejo | 10.607.800.- | 2.250 000.- | - | - | 12.857.800.-
3.15 | C.B.F. Industrias Metálicas | - | - | - | 590.100.- | 590.100.-
3.16 | C.B.F. Empresa Nacional de Castaña | 1.505.400.- | - | - | - | 1.505.400.-
Organismos | Recursos Propios | Crédito Externo | Otros | Banco Central | TOTAL GENERAL
---|---|---|---|---|---
3.17 | C.B.F. Pil – La Paz. | - | - | 100.000.- | 521.000.- | 621.000.-
---|---|---|---|---|---|---
3.18 | C.B.F. Programa de Incremento Lechero Cochabamba COTESU-PMA | - | - | 276.400.- | - | 276.400.-
3.20 | C.B.F. Fábrica Nacional de Bicicletas | - | 225.500.- | - | 336.700.- | 562.200.-
3.21 | C.B.F. Compañía Boliviana de Cemento | - | - | - | 3.217.400.- | 3.217.400.-
3.22 | C.B.F. Fábrica Nacional de Azulejos | - | - | - | 404.900.- | 404.900.-
3.23 | C.B.F. Planta Industrializadora del Té | - | - | - | 7.000.- | 7.000.-
3.24 | C.B.F. Complejo Gran Chaco | - | 949.500.- | - | 4.825.500.- | 5,775.000.-
3.25 | C.B.F. Superintendencia General de Obras | - | - | - | 47.800.- | 47.800.-
3.26 | C.B.F. Oficina Central | - | 6.166.300.- | - | 1.103.200.- | 7.269.500.-
3.27 | Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) | 96.535.300.- | 46.777.000.- | - | - | 143.312.300.-
3.28 | Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF) | 86.253.800.- | 26.336.300.- | 882.900. | - | 113.473.000.-
3.29 | Banco Minero de Bolivia | 36.934.000.- | 7.800.000.- | .- | - | 44.734.000.-
3.30 | Empresa Siderúrgica Boliviana S.A. (SIDERSA) | - | 6.020.900.- | .- | - | 6.020.900 -
3.31 | Banco Agrícola de Bolivia | - | 6.102.900.- | .- | 800.400.- | 6.903.300.-
3.32 | Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(Y. P. F. B.) | 159.588.000.- | 131.590.500.- | -- | - | 291.178.500.-
3.33 | Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) | - | 11.496.700.- | 133.000.- | - | 11.629.700.-
Sub -Tota1: | 409.368.200.- | 272.259.400.- | 3.063.700.- | 20.580.600.- | 705.271.900.-
4.- | EMPRESAS MIXTAS
4.1 | Lloyd Aéreo Boliviano (L.A.B.) | - | - | - | 11.559.600.- | 11.559.600.-
4.2 | Servicio Municipal de Teléfonos Automáticos de Cochabamba (SMTA) | - | 1.501.100.- | - | 1.030.300.- | 2 531.400.-
4.3 | C.B.F. Fábrica Nacional de Cemento | - | - | - | 638.700.- | 658.700.-
4.4 | C.B.F. Planta Laminadora de Goma | 1.883.700.- | - | - | - | 1.883.700.-
4.5 | C.B.F. Industria Boliviana de Asbesto y Cemento. | - | - | - | 800.500.- | 800.500.-
4.6 | Fábrica Nacional de Fósforos | - | - | - | - | -
4.7 | Banco de la Vivienda. | - | - | 85.000.- | - | 85.000.-
Sub -Total: | 1.883.700 - | 1.501.100.- | 85.000.- | 14.049 100.- | 17.518.900.-
Organismos | Recursos Propios | Crédito Externo | Otros | Banco Central | TOTAL GENERAL
---|---|---|---|---|---
C: | ADMINISTRACION DESCONCENTRADA
---|---
2.- ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL
Prefectura de Oruro | - | - | - | 1.500.- | 1.500.-
Sub – T o t a l e s: | - | - | - | 1.500.- | 1.500.-
D: | ADMINISTRACION LOCAL | - _____________ | 7.300.000.- _______________ | 1.500.000.- _________________ | 12.600.- ____________ | 8.812.600.- ____________
1.- MUNICIPALIDADES
Alcaldía Municipal de La Paz | - | 7.300.000.- | 1.500.000.- | - | 8.800.000.-
Alcaldía Municipal de Potosí | - | - | - | 12.600.- | 12.600.-
Sub – T o t a l e s: | - | 7.300.000.- | 1.500.000.- | 12.600.- | 8.812.600.-
T o t a l e s: | 411.377.400.- | 372.427.700.- | 13.664.500.- | 124.639.900.- | 922.109.500.-
Renta Consular | 2.100.000.-
TOTAL GENERAL | 924.209.500.-
E G R E S O S
(En Dólares Americanos)
D e t a l l e | Administración Central | Corporaciones de Desarrollo | Instituciones Públicas | Empresas Públicas | Empresas Mixtas | Prefecturas Departamentales | Alcaldías Municipales | TOTAL
---|---|---|---|---|---|---|---|---
I) EGRESOS
Importación de
Bienes | 9.692.400 | 21.647.800 | 51.898.500 | 269.951.200 | 7.681.800 | 1.000 | 1.492.000 | 362.364.700
Otros Servicios | 7.483.400. | 4 590.300 | 2.746.900 | 39.367.400 | 1.747.200 | 500 | 1.820.000 | 57.755.700
Servicio de la
Deuda Pública | 36.006.800 | 1.158.700 | 3.236.500 | 105.629.900 | 6.151.600 | - | 444.300 | 152.627.800
Aporte a Organismos
Internacionales | 2.819.200 | - | 72.300 | 95.400 | - | - | 500 | 2.987.400
Otros | 7.878.900 | - | 96.800 | 290.400 | - | - | - | 8.266.100
Sub -Totales: | 63.880.700 | 27.396.800 | 58.051.000 | 415.334.300 | 15.580.600 | 1.500 | 3.756.800 | 584.001.700
Ventas al Banco
Central de Bolivia | 6.083.500 | 1.795.200 | 35.397.400 | 289.937.600 | 1.938.300 | - | 5.055.800 | 340.207.800
Totales: | 69.964.200 | 29.192.000 | 93.448.400 | 705.271.900 | 17.518.900 | 1.500 | 8.812.600 | 924.209.500
II) CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales | 3.580.000 | 41.700 | 1.520.300 | 1.710.000 | - | - | - | 6.852.000
Servicios No Personales | 3.903.400 | 4.548.600 | 1.226.600 | 37.657.400 | 1.747.200 | 500 | 1.820.000 | 50.903.700
Materiales y Suministros | 444.500 | 188.800 | 5.176.200 | 35.411.200 | 5.460.700 | 1.000 | - | 46.682.400
Activos Fijos y Financieros | 9.247.900 | 21.459.000 | 48.722.300 | 234.540.000 | 2.221.100 | - | 1.492.000 | 315.682.300
Deuda Pública | 36.006.800 | 1.158.700 | 3.236.500 | 105.629.900 | 6.151.600 | - | 444.300 | 152.627.800
Transferencias | 7.878.900 | - | 96.800 | 290.400 | - | - | - | 8.266.100
Aportaciones a Organismos Internacionales | 2.819.200 | - | 72.300 | 95.400 | - | - | 500 | 2.987.400
---|---|---|---|---|---|---|---|---
Sub - Totales: Ventas Banco | 63.880.700 | 27.396.800 | 58.051.000 | 415.334.300 | 15.580.600 | 1.500 | 3.756.800 | 584.001.700
Central de Bolivia | 6.083.500 | 1.795.200 | 35.397.400 | 289.937.600 | 1.938.300 | - | 5.055.800 | 340.207.800
Totales: | 69.964.200 | 29.192.000 | 93.448.400 | 705.271.900 | 17.518.900 | 1.500 | 8.812.600 | 924.209.500
III)CLASIFICACION
ECONOMICA DE EGRESOS GASTOS CORRIENTES | 28.519.500 | 5.063.200 | 9.697.200 | 115.540.100 | 7.299.200 | 1.500 | 2.086.700 | 168.207. 400
Remuneraciones | 3.580.000 | 41.700 | 1.520.300 | 1.710 000 | - | - | - | 6.852.000
Compra de Bienes y Servicios | 4.347.900 | 4.737.400 | 6.402.800 | 73.068.600 | 7.207.900 | 1.500 | 1.820.000 | 97.586.100
Intereses y Comisiones de la Deuda Pública | 9.893.500 | 284.100 | 1.605.000 | 40.375.700 | 91.300 | - | 266.200 | 52.515.800
Transferencias Corrientes | 7.878.900 | - | 96.800 | 290.400 | - | - | 8.266.100
Aportes a Organismos Internacionales | 2.819.200 | - | 72.300 | 95.400 | - | - | 500 | 2.987.400
GASTOS DE CAPITAL | 35.361.200 | 22.333.600 | 48.353.800 | 299.794.200 | 8.281.400 | - | 1.670.100 | 415.794.300
Activos Fijos y Financieros | 9.247.900 | 21.459.000 | 46.722.300 | 234.540.000 | 2.221.100 | - | 1.492.000 | 315.682.300
Amortización de la Deuda Pública | 26.113.300 | 874.600 | 1.631.500 | 65.254.200 | 6.060.300 | - | 178.100 | 100.112.000
Sub - Totales | 63.880.700 | 27.396.800 | 58.051.000 | 415.334.300 | 15.580.600 | 1.500 | 3.756.800 | 584.001.700
Ventas Banco Central de Bolivia | 6.083.500 | 1.795.200 | 35.397.400 | 289.937.600 | 1.938.300 | - | 5.055.800 | 340.207.800
T O T A L E S: | 69.964.200 | 29.192.000 | 93.448.400 | 705.271.900 | 17.518.900 | 1.500 | 8.812.600 | 924.209.500
Organismos | Total | Funcionamiento | Inversión
---|---|---|---
IV) CLASIFICACION INSTITUCIONAL
A: ADMINISTRACION CENTRAL
1.- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
1.1 Presidencia | 549.500.- | 549.500.- | -
1.3 Comisión de Asesoría Marítima | 149.000.- | 149.000.- | -
2.- MINISTERIOS DE ESTADO
2.1 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | 3.928.000.- | 3.928.000.- | -
2.2 Ministerio del Interior, Migración y Justicia | 240.000.- | 240.000.- | -
2.3 Ministerio de Defensa Nacional | 9.647.900.- | 9.647.900.- | -
2.4 Ministerio de Planeamiento y Coordinación | 20.100.- | 20.100.- | -
2.6 Ministerio de Finanzas | 760.100.- | 760.100.- | -
2.7 Ministerio de Educación y Cultura | 16.000.- | 16.000.- | -
2.8 Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Aeronaútica Civil. | 1.387.600.- | 164.900.- | 1.222.700.-
2.9 Ministerio de Industria Comercio y Turismo. | 7.233.000.- | 7.233.000.- | -
2.10 Ministerio de Trabajo y Desarrollo LaLaboral | 13.200.- | 13.200.- | -
2.11 Ministerio de Previsión Social y Salud Pública | 955.800.- | 195.700.- | 760.100.-
2.13 Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios | 257.500.- | 27.500.- | 230.000.-
2.14 Ministerio de Energía e Hidrocarburos | 46.800.- | 46.800.- | -
2.15 Ministerio de Urbanismo y Vivienda | 4.700.- | 4.700.- | -
2.18 Deuda Pública | 35.972.800.- | 35.972 800.- | -
2.19 Organismos Internacionales | 2.698.700.- | 2.698.700.- | -
Sub - Totales : | 63.880.700.- | 61.667.900.- | 2.212.800.-
2.- INSTITUCIONES PUBLICAS
2. 5 Comité Olímpico Boliviano | 3.900.- | 3.900.- | -
2. 8 Servicio Geodésico de Mapas | 714.200.- | 714.200.- | -
2.10 Servicio de Hidrografía Naval | 37.800.- | - | 87.800.-
2.11 Instituto Nacional de Estadística (INE) | 128.700.- | 128.700.- | -
2.13 Instituto Nacional de Pre-Inversión (INALPRE) | 5.100.- | 5.100.- | -
.14 Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros de EL Alto (AADAA) | 9.093.100.- | 9.093.100.- | -
2.18 Academia Nacional de Ciencias | 800.- | 800.- | -
2.22 Instituto Boliviano de Cultura | 3.200.- | 3.200.- | -
2.23 Servicio Nacional de Caminos (SENAC) | 11.106.300.- | 2.606.300.- | 8.500.000.-
Organismos | Total | Funcionamiento | Inversión
---|---|---|---
2.24 Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares para la Navegación Aérea (AASANA) | 829.800.- | 129.800.- | 700.000.-
2.25 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. | 24.600.- | - | 24.600.-
2.26 Instituto Nacional de Telecomunicaciones. | 211.000.- | 211.000.- | -
2.29 Empresa Nacional del Arroz (ENA) | 79.300.- | 21.400.- | 57.900.-
2.30 Instituto Boliviano de Turismo | 13.600.- | 13.600.- | -
2.32 Servicio Nacional de la Mano de Obra (FOMO) | 591.800.- | 422.000.- | 169.800.-
2.35 Instituto Boliviano de Seguridad Social (IBSS) | 12.500.- | 12.500.- | -
2.36 Caja Nacional de Seguridad Social (CNSS) | 3.706.900.- | 3.560.500.- | 146.400.-
2.37 Caja Petrolera de Seguro Social | 884.500.- | 884.500.- | -
2.38 Caja de Seguro Social de Ferroviarios y Anexos | 605.500.- | 605.500.- | -
2.39 Caja de Seguro Social de Choferes | 252.000.- | 252.000.- | -
2.44 Caja Complementaria de Seguro Social del Magisterio Fiscal | 600.- | 600.- | -
2.45 Corporación del Seguro Social Militar (COSMIL). | 225.500.- | 225.500.- | -
2.60 Servicio Geológico de Bolivia
(GEOBOL) | 3.922.000.- | 42.300.- | 3.879.700.-
2.61 Comisión Boliviana de Energía Nuclear
(COBOEN) | 2.275.700.- | 109.800.- | 2.165.900.-
2.62 Instituto de Investigaciones Minero Metalúrgicas | 456.900.- | 41.000.- | 415.900.-
2.65 Instituto Nacional de Colonización | 690.900.- | 53.400.- | 637.500.-
2.66 Comité Boliviano del Café | 3.900.- | 3.900.- | -
2.67 Corporación Gestora del Proyecto Abapó - Izozog | 300.000.- | - | 300.000.-
2.68 Instituto Nacional del Trigo | 1.900.- | 1.900.- | -
2.70 Instituto Nacional de Electrificación Rural (INER) | 615.200.- | - | 615.200.-
2.71 Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI) | 564.600.- | 564.600.- | -
2.73 Consejo Nacional de Vivienda Petrolera | 200.- | 200.- | -
2.76 Servicio Nacional de Desarrollo Urbano (SENDU) | 500.- | 500.- | -
2.78 Corporación de Aguas Potables (CORPAGUAS) | 292.600.- | - | 292.600.-
2.79 Servicio Municipal de Aguas Potables y Alcantarillado de La Paz | 13.152.900.- | 1.971.700.- | 11,181.200.-
2.81 Administración Autónoma para Obras Sanitarias de Potosí | 68.000.- | 68.000.- | -
2.82 Servicio Municipal de Aguas Potables
y Alcantarillado de Cochabamba. | 7.125.000.- | 134.100.- | 6.990.900.-
Sub - Totales: | 58.051.000.- | 21.885.600.- | 36.165.400.-
Organismos | Total | Funcionamiento | Inversión
---|---|---|---
3.- EMPRESAS PUBLICAS
3.1 Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA). | 481.700.- | 8.000.- | 473.700.-
3.2 Centro Nacional de Computación (CENACO). | 1.281.800.- | 421.900.- | 859.900.-
3.3 Banco Central de Bolivia | 2.975.000.- | 2.975.000.- | -
3.5 Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros | 39.700.- | 39.700.- | -
3.6 Empresa Nacional de Telecomunicaciones
(ENTEL) | 12.408.400.- | 825.600.- | 11.582.800.-
3.7 Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) | 20.662.600.- | 6.410.800.- | 14.251.800.-
3.8 Ferrocarril Guaqui La Paz | 57.000.- | 57.000.- | -
3.9 Corporación Boliviana de Fomento Complejo Todos Santos | 179.000.- | - | 179.000.-
3.11 Corporación Boliviana de Fomento Corporación Técnica Suiza Reyes | 51.000.- | 49.000.- | 2. 000.-
3.12 Corporación Boliviana de Fomento Pil-Cochabamba | 178.700.- | 178.700.- | -
3.13 Corporación Boliviana de Fomento Ingenio Azucarero Guabirá. | 6.757.900.- | 6.757.900.- | -
3.14 Corporación Boliviana de Fomento Ingenio Azucarero Bermejo. | 5.245.400.- | 3.039.500.- | 2.205.900.-
3.15 Corporación Boliviana de Fomento Industries Metálicas | 590.100.- | 590.100.- | -
3.16 Corporación Boliviana de Fomento Empresa Nacional de Castaña. | 98.300.- | 98.300.- | -
3.17 Corporación Boliviana de Fomento Pil-La Paz | 621.000.- | 396.000.- | 225.000.-
3.20 Corporación Boliviana de Fomento Fábrica Nacional de Bicicletas. | 562.200.- | 562.200.- | -
3.21 Corporación Boliviana de Fomento Compañia Boliviana de Cemento | 3.217.400.- | 3.217.400.- | -
3.22 Corporación Boliviana de Fomento Fábrica Nacional de Azulejos. | 404.900.- | 404.900.- | -
3.23 Corporación Boliviana de Fomento
Planta Industrializadora del Té | 7.000.- | - | 7.000.-
3.24 Corporación Boliviana de Fomento Complejo Gran Chaco | 5.775.000.- | 3.830.800.- | 1.944.200.-
3.25 Corporación Boliviana de Fomento Superintendencia General de Obras | 47.800.- | 47.800.- | -
3.26 Corporación Boliviana de Fomento Oficina Central | 7.269.500.- | 1.381.600.- | 5.887.900.-
