29 DE JULIO DE 1976 .- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la H. Alcaldía Mpl. de Huari, provincia Abaroa, Depto. Oruro para la presente gestión.
DECRETO SUPREMO N° 13788
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Honorable Alcaldía Municipal de Huari, Capital de la segunda Sección de la Provincia Abaroa del Departamento de Oruro, ha presentado proyecto de Ordenanza de Patentes e Impuestos a consideración del Consejo Nacional de Economía y Planificación.
Que, los organismos técnicos de los Ministerios de Finanzas y Planeamiento y Coordinación, han elaborado informe y proyecto sustitutivo sobre la referida Ordenanza.
Con el Dictamen favorable del Consejo Nacional de Economía y Planificación,
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Apruébase la Ordenanza de Patentes e Impuestos de la Honorable Alcaldía Municipal de Huari, Capital de la Segunda Sección de la Provincia Abaroa del Departamento de Oruro, para la gestión de 1976, en sus siguientes 62 Items.
1.- | Contadores en general | 150.- | 100.-
2.- | Mecánicos en general | 100.- | 60.-
3.- | Contratistas de empresas en la Jurisdicción Municipal | 100.- | 50.-
4.- | Gerentes, administradores, apoderados de casas comerciales e Industriales | 200.- | 150.-
5.- | Técnicos de Fábrica de cerveza, Gaseosas y otros | 300.- | 200.-
Arrendamientos de empresas Mineras dentro la
jurisdicción Municipal | 100.- | 50.-
COMERCIALES
7.- | Almacenes o tiendas de comercio en general en la jurisdicción:
| 10.- | -.-
| 15.- | -.-
ITEM | D E T A L L E | CATEGORIAS 1ra. $b. 2daa.
---|---|---
| 30.-
---|---
| 70.-
e) De 1.000 a 5.000 | 250.-
0 De 5.000 a 10.000 | 380.- | -.-
g) De 10.000 adelante | 600.- | -.-
Vendedores y rescatadores de yeso, cal y otros | 40.- | 20.-
Tiendas con venta de alcohol por mayor y menor | 60.- | 40.-
10. | Compradores y revendedores de combustibles en general | 40.- | 20.-
Impuestos a la chicha, elaborada conforme a Ley y por botella | 3.- | -.-
Aguardientes, piscos, licores con timbres según precio de venta | 5% | -.-
A la cerveza impuesto único D.S. N° 11129 de 19/10/73 | 7% | -.-
Propietarios arrendatarios de hornos de cal y yeso en la jurisdicción | 40.- | 20.-
Molinos harineros en la jurisdicción | 20.- | 15.-
Panadería en general | 30.- | 20.-
Alojamientos, hoteles en general pensiones | 40.- | 30.-
Cantinas, Poncherías temporales, fiestas y fe- rias etc. | 50.- | 35.-
Peleterías y curtiembres | 40.- | 30.-
Rescatadores de cuero de ovejas, llamas y otros | 5% | -.-
VARIOS IMPUESTOS Y PATENTES
Placas para canes | 10.- | 6.-
Juegos no prohibidos | 20.- | 10.-
Maracas por día | 20.- | 15.-
Tabas por día | 30.- | 25.-
Contraste de pesas y medidas, sellos y otros | 8.- | -.-
| 8.- | -.-
| 8.- | -.-
c) Romanas y otras medidas | 8.- | -.-
26a.- | Rifas y otros de acuerdo al D.S. de 15/10/45
a) Objeto de comercio el | 10% | -.-
b) Joyas y alhajas | 10% | -.-
27.- | Pulperías de Fábrica, Minas, Ferrocarriles y otros | 80.- | 60.-
28.- | Lana lavada o sucia. | 5% | -.-
Banda de músicos por día | 30.- | -.-
Quema de fuegos artificiales, menos dinamita, por noche | 10.- | -.-
Matrículas para comerciantes | 50.- | -.-
Bicicletas patentes anuales | 10.- | -.-
INTERESES Y MULTAS
33.- | a) Intereses sobre Patentes e Impuestos Municipales no pagados dentro del término legal, por el tiempo caido en mora anual | 18% | -.-
b) Multa a la evasión de impuestos y patentes sobre el monto evadido por
acción de oficio o denuncia de acuerdo al Art. 99° del Código Tributario.
34.- | Rescatadores:
a) Taquia por 100 kilos | 0.30 | -.-
b) Yareta por 100 | 0.30 | -.-
c) Leña por fardo | 1.- | -.-
Huiñapo o mucko para elaboración de chicha qq. | 40.- | -.-
Cigarrillos D.S. N° 4560 de 22/1/57 y 10557 de 1/11/72 el | 3% | -.-
Vinos nacionales D.S. N° 4593 de 25/2/57 el Cal y yeso por 100 kilos | 5% 1% | -.- -.-
ARTICULOS DEL PAIS
Maderas en general por 100 kilos | 0.40 | -.-
Jerga torcida y otros por metro | 0.30 | -.-
41.- | Cebada malteada por 100 kilos | 3.- | -.-
42.- | Venta de cueros en general | 1.50 | -.-
Sodas y refrescoss por botella | 0.20 | -.-
Patentes por vehículos motorizados | 130.- | 80.-
45.- | Licencia p. extracción de piedra, arena, greda y otros por cada vez | 4.- | -.-
46.- | Tapa coronas por 100 kilos | 10.- | -.-
Autorizaciones p. construcciones en general dentro del radio urbano | 40.- | 20.-
Fabriación de ladrillos, tejas, adobes, etc., por cada 100 pzas. | 8.- | -.-
Alfereces sin banda por cada vez | 25.- | -.-
Alfereces con banda por cada vez | 35.- | -.-
Banda de músicos ambulantes | 40.- | -.-
Establecimientos de comercio en general cuyo capital sea mayor a $b. 500 | 50.- | -.-
53.- | Explotación de piedras, alcitada, alabastros y otros por 100 kilos | 30.- | -.-
54.- | Sastrerías, sombrererías y demás gremios y artesanales, carpinterías, hojalaterías etc. | 30.- | 15.-
Construcciones albañiles, etc. Toldaje en días de feria por la temporada de feria | 30.- | 15.-
(Kuasimodo) | 20.- | 10.-
Sentaje por metro cuadrado | 0.50 | -.-
IMPUESTO A LA PROPIEDAD INMUEBLE
CATASTRO O PREDIAL URBANO
Impuestos único a la propiedad inmueble urbana, impuesto Municipal catastral D. S. N° 10634 de 15/X/72 | 4 % | -.-
59.- | Impuesto a los terrenos sin edificar (solares sobre el valor catastral actualizado):
a) Terrenos que tengan acceso a los servicios púpúblicos de agua potable y alumbrado público….. | 2% | -.-
b) Terrenos que no gocen de este servicio el | 1% | -.-
60. - | Impuesto a los terrenos sin amurallar dentro del radio urbano, por metro lineal de frontis de la propiedad:
| 5.- | -.-
metro lineal .. | 2.- | -.-
SERVICIO DE AGUA POTABLE
Consumo de agua potable sin alcantarillado con una sola pileta mensual | 20.- | -.-
Consumo de agua potable donde exista mucha población como ser: Colegios, escuelas (mensual) | 30.- | -.-
ARTÍCULO 2.- Los impuestos y patentes porcentuales de la presente Ordenanza, no afectan al comercio en tránsito, ni al de exportación.
ARTÍCULO 3.- La aprobación de esta Ordenanza no afecta a las estipulaciones liberatorias de los tratados internacionales vigentes.
ARTÍCULO 4.- Para los diferentes trámites administrativos técnicos y de tributación la Municipalidad emitirá formularios valorados.
ARTÍCULO 5.- Las poblaciones satélites dentro del Radio Urbano, que no tengan los servicios de agua, luz y alcantarillado, quedan exentos del pago de impuestos municipales, mientras no dispongan de dichos servicios.
ARTÍCULO 6.- La Municipalidad no cobrará impuestos ni Patentes a las similares del país, por ningún concepto.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y del Interior, quedan encargados de la ejecución y cumplimientos del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintinueve días del mes de julio de mil novecientos setenta y seis años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Carlos Calvo Galindo, Waldo Bernal Pereira, Julio Trigo Ramírez, Alfonso Villalpando Armaza, Mario Vargas Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Jorge Torres Navarro, Santiago Maese Roca.